Stamboom Vennik
Meeden
Locatie : Latitude (Breedte): 53.13877249999999, Longitude (Lengte): 6.9284995000000435
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun 1778 | I2859 | |
| 2 | 11 sep 1803 | I20209 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop (CHR)  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun 1778 | I2859 | |
| 2 | 18 sep 1803 | I20209 | 
