Stamboom Vennik
Metz, Frankrijk

Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 870 | I26937 |
2 | ![]() | 776 | I4270 |
3 | ![]() | 11 nov 1599 | I121248 |
4 | ![]() | 22 nov 1649 | I121153 |
5 | ![]() | 904 | I30171 |
6 | ![]() | 795 | I48840 |
7 | ![]() | 13 aug 582 | I48820 |
8 | ![]() | 615 | I48829 |
9 | ![]() | 604 | I48851 |
10 | ![]() | 910 | I48826 |
11 | ![]() | 822 | I48837 |
12 | ![]() | 1114 | I48862 |
13 | ![]() | 16 apr 1640 | I121468 |
14 | ![]() | ca. 900 | I82253 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I51 | |
2 | ![]() | 20 okt 1552 | I120549 |
3 | ![]() | I26886 | |
4 | ![]() | 534 | I48693 |
5 | ![]() | 7 jun 1812 | I46918 |
6 | ![]() | 29 nov 1296 | I5415 |
7 | ![]() | 611 | I61219 |
8 | ![]() | 870 | I48840 |
9 | ![]() | 8 jun 697 | I48829 |
10 | ![]() | 8 jun 697 | I48851 |
11 | ![]() | 22 jun 910 | I48823 |
12 | ![]() | 22 aug 1640 | I50960 |
13 | ![]() | 9 aug 1635 | I55097 |
14 | ![]() | 580 | I63575 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I38749 | |
2 | ![]() | 640 | I48820 |
3 | ![]() | 783 | I77702 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Brulart de Genlis / van Fabert | 19 jan 1677 | F1666789240 |
2 | van Pfalz Zweibrücken / van Nassau Saarbrucken | 6 apr 1640 | F1513896659 |
3 | van Wetterau / van Vermandois | 920 | F1513892615 |