 Stamboom Vennik
Stamboom Vennik
Nieuw-Beijerland
Aantekeningen:
 
 Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.81666700, Longitude (Lengte): 4.33333300
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.81666700, Longitude (Lengte): 4.33333300
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 132
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 56
Overlijden
Treffers 1 t/m 37 van 37
Begraven
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Maaskant, Bastiaan Hendriksz | 10 okt 1808 | I46728 | 
| 2 |  Schilperoort, Paulus Hendriksz | 5 mei 1707 | I61675 | 
| 3 |  Troost, Willemptje Dirksdr | 6 jan 1730 | I69962 | 
| 4 |  van Baatenburg, Cornelia | 18 jun 1789 | I5586 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 24 van 24
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beekenkamp / van der End | 3 mei 1900 | F1513868152 | 
| 2 | Dijkgraaf / Meeldijk | 18 apr 1812 | F1513874222 | 
| 3 | Maaskant / Molendijk | 9 jan 1791 | F1513888670 | 
| 4 | Maaskant / van Baatenburg | 3 jul 1785 | F1513897517 | 
| 5 | Maaskant / Weij | 24 mei 1720 | F1513897518 | 
| 6 | Spuidijk / | 23 jun 1680 | F1513881861 | 
| 7 | Spuidijk / de Voogt | 5 aug 1685 | F1513881860 | 
| 8 | Spuidijk / Snaaier | 23 nov 1670 | F1513881856 | 
| 9 | Troost / | 12 feb 1662 | F1513867874 | 
| 10 | Troost / Barendregt | 1679 | F1513868260 | 
| 11 | Troost / Boshuijsen | 17 okt 1784 | F1513892801 | 
| 12 | Troost / de Geus | 10 apr 1729 | F1513892803 | 
| 13 | Troost / de Regt | 13 sep 1722 | F1581762846 | 
| 14 | Troost / Jongknegt | 3 jan 1697 | F1513867872 | 
| 15 | Troost / Kramer | 18 dec 1869 | F1513892789 | 
| 16 | Troost / van Rij | 19 nov 1713 | F1520768398 | 
| 17 | Troost / Verburg | 8 okt 1747 | F1513892802 | 
| 18 | Troost / Zinkweg | 1812 | F1513892793 | 
| 19 | Troost / Zoons | 21 okt 1736 | F1513892804 | 
| 20 | van Bochoven / de Raadt | 28 sep 1766 | F1513892782 | 
| 21 | van Bokhoven / Vermaat | 27 jul 1738 | F1513892781 | 
| 22 | van der Weijden / Kooijer | 4 apr 1638 | F1513884852 | 
| 23 | Zinkweg / Troost | 7 aug 1737 | F1513892799 | 
| 24 | Zinkweg / van Sintmaartensdijk | 26 nov 178 | F1513892798 | 
