 Stamboom Vennik
Stamboom Vennik
Semarang, Indonesie
 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): -6.9666667, Longitude (Lengte): 110.4166667
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): -6.9666667, Longitude (Lengte): 110.4166667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 206
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Deuning, Jacoba Geertruida | 16 dec 1913 | I134708 | 
| 2 |  Jacobs, Carolina Albertina | 16 jul 1875 | I131569 | 
| 3 |  Karthaus, Carl Johan Willem | 6 aug 1883 | I117888 | 
| 4 |  Karthaus, Margeretha Paulina Marie | 19 apr 1882 | I38820 | 
| 5 |  Krijgsman, Herman Willem Adriaan | 5 aug 1849 | I42184 | 
| 6 |  Lemaire, Jean Marie | 21 nov 1908 | I134706 | 
| 7 |  Nobels, Christiaan Johannes Cornelis | 20 nov 1883 | I134697 | 
| 8 |  Nobels, Helene Mathilda Romanaia | 23 mei 1882 | I134695 | 
| 9 |  Plassaer, Adele | 21 mrt 1858 | I107373 | 
| 10 |  Renaud, Charles Frederik | 16 mrt 1902 | I124914 | 
| 11 |  Socrates, Fera Jacoba | 9 mrt 1923 | I130823 | 
| 12 |  Volkert, Marie | 10 mei 1872 | I124913 | 
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 105
Begraven
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Versteegh, Charles Ernest | I76711 | |
| 2 |  Versteegh, Elisabeth | I76794 | 
Huwelijk
		
Treffers 1 t/m 50 van 70
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrahami de Melverda / | 21 jul 1864 | F1513895070 | 
| 2 | Abrahami de Melverda / Lapre | 11 jan 1905 | F1513895064 | 
| 3 | Abrahami de Melverda / van Alphen | 20 apr 1848 | F1513895074 | 
| 4 | Benighausen / Doeve | 1818 | F1514995676 | 
| 5 | Bickes / Krijgsman | 8 apr 1843 | F1513872985 | 
| 6 | Bickes / Krijgsman | 15 nov 1850 | F1513872987 | 
| 7 | de Brussel Asse / Krijgsman | 15 jul 1848 | F1513873009 | 
| 8 | de Neve / Versteegh | 20 sep 1933 | F1513866782 | 
| 9 | Doeve / Donkel | 27 okt 1793 | F1514995675 | 
| 10 | Falkenberg / Nobels | 23 aug 1905 | F1746779644 | 
| 11 | Freusberg / Karthaus | 8 jul 1880 | F1513873082 | 
| 12 | Gaillard / Tonneboeier | 15 mrt 1848 | F1630914482 | 
| 13 | Gartz / Jacobs | 14 jan 1891 | F1727429854 | 
| 14 | Goudriaan / Vermandel | 22 jun 1859 | F1513895080 | 
| 15 | Heijning / van Raders | 1 nov 1891 | F1675531024 | 
| 16 | Hijmans / Angenent | 23 feb 1907 | F1513888931 | 
| 17 | Huismans / Bieterman | 9 jul 1868 | F1558987170 | 
| 18 | Ingenluyff / van Bronckhorst | 12 dec 1867 | F1547636521 | 
| 19 | Karthaus / Deeleman | 31 mrt 1938 | F1574939635 | 
| 20 | Karthaus / Vodegel | 5 nov 1921 | F1574939636 | 
| 21 | Keijner / Bickes | 13 mrt 1857 | F1513872990 | 
| 22 | Keijner / Bletterman | 6 feb 1833 | F1514995663 | 
| 23 | Keijner / Doeve | 1821 | F1514995664 | 
| 24 | Klay / Bickes | 15 dec 1909 | F1513873021 | 
| 25 | Kloppenburg / Kraaijvanger | 12 nov 1913 | F1513866973 | 
| 26 | Kloppenburg / Tupker | 1 mei 1906 | F1513867359 | 
| 27 | Kloppenburg / Vernimmen | 11 okt 1909 | F1687077313 | 
| 28 | Krijger / van der Star | 11 jul 1866 | F1757753478 | 
| 29 | Krijgsman / Ferbach | 1824 | F1514995656 | 
| 30 | Lemaire / Nobels | 21 aug 1930 | F1746779648 | 
| 31 | Lucardie / Staal | 26 mei 1883 | F1753782169 | 
| 32 | Lucardie / Surodikromo | 16 apr 1915 | F1753782164 | 
| 33 | Meulemans / van Leeuwen | 30 dec 1920 | F1513896479 | 
| 34 | Mierop / Doeve | 9 aug 1839 | F1514995681 | 
| 35 | Mierop / Doeve | 24 jul 1877 | F1514995679 | 
| 36 | Nobels / Deuning | 18 jun 1931 | F1746779649 | 
| 37 | Nobels / Hultman | 20 dec 1880 | F1746779643 | 
| 38 | Nobels / Mente | 17 jul 1900 | F1746779646 | 
| 39 | Nobels / Winter | 12 okt 1904 | F1746779645 | 
| 40 | Palm / van Rhijn Vermehr | 17 sep 1793 | F1571733900 | 
| 41 | Palm / Wieling | 1831 | F1571733901 | 
| 42 | Persijn / Heim | 21 dec 1900 | F1697819673 | 
| 43 | Plassaer / Krijgsman | 17 mrt 1843 | F1583746354 | 
| 44 | Pluim Mentz / van der Star | 24 mrt 1868 | F1618412910 | 
| 45 | Pos / Versteegh | 3 okt 1910 | F1513866954 | 
| 46 | Renaud / Volkert | 3 okt 1893 | F1688983860 | 
| 47 | Renaud / Volkert | 7 mei 1896 | F1688983865 | 
| 48 | Schoggers / Jeanty | 7 UNKNOWN 1893 | F1513896462 | 
| 49 | Sibenius Trip / Krijgsman | 16 aug 1899 | F1717494595 | 
| 50 | Smit / Stolsz | 17 mei 1884 | F1513872995 | 
Scheiding
		
		
    Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin   | Scheiding   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mühlenfeld / Versteegh | 6 mei 1910 | F1757869439 | 
| 2 | Wannee / Doeve | 11 jun 1890 | F1513872993 | 
