 Stamboom Vennik
Stamboom Vennik
Wormerveer
Aantekeningen:
 
 Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.48333300, Longitude (Lengte): 4.80000000
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.48333300, Longitude (Lengte): 4.80000000
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dekker, Nelly | I17542 | |
| 2 |  Fortuin, Neeltje | 8 apr 1854 | I26839 | 
| 3 |  Hartsuiker, Gerrit | I31371 | |
| 4 |  Hartsuiker, Jacob | I31510 | |
| 5 |  Kort, Bregtje Klaasdr | 28 dec 1788 | I41818 | 
| 6 |  Kuik, Duifje | 1877 | I42888 | 
| 7 |  Meijer, Antje Caspers | 1761 | I48410 | 
| 8 |  Meijns, Albert Ennesz | 21 feb 1781 | I48470 | 
| 9 |  Meijns, Cornelis Ennesz | 1 jan 1805 | I48472 | 
| 10 |  Meijns, Eefje Ennesdr | 28 mei 1784 | I48473 | 
| 11 |  Meijns, Enne Albertsz | 1757 | I48474 | 
| 12 |  Meijns, Etta Rebekka Ennesdr | 5 jul 1795 | I48475 | 
| 13 |  Meijns, Jan Ennesz | 24 mrt 1798 | I48476 | 
| 14 |  Meijns, Kasper Ennesz | 13 mrt 1786 | I48477 | 
| 15 |  Meijns, Zwaantje Alberts Jansz | 1755 | I48478 | 
| 16 |  Meijns, Zwaantje Ennesdr | 11 nov 1800 | I48479 | 
| 17 |  Meijns (Mijns), Eefje Ennes | 24 okt 1807 | I48480 | 
| 18 |  Vis, Neeltje | 25 dec 1828 | I137108 | 
| 19 |  Vonk, Elisabeth | 21 feb 1896 | I78469 | 
| 20 |  Wagenaar, Willem | 1799 | I80878 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Meijns, Cornelis Ennesz | 6 jan 1805 | I48472 | 
| 2 |  Meijns, Eefje Ennesdr | 6 jun 1784 | I48473 | 
| 3 |  Meijns, Enne Albertsz | 9 okt 1757 | I48474 | 
| 4 |  Meijns, Etta Rebekka Ennesdr | 12 jul 1795 | I48475 | 
| 5 |  Meijns, Jan Ennesz | 25 mrt 1798 | I48476 | 
| 6 |  Meijns, Kasper Ennesz | 19 mrt 1786 | I48477 | 
| 7 |  Meijns, Zwaantje Alberts Jansz | 16 mrt 1755 | I48478 | 
| 8 |  Meijns, Zwaantje Ennesdr | 16 nov 1800 | I48479 | 
| 9 |  Meijns (Mijns), Eefje Ennes | 1 nov 1807 | I48480 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Fortuin, Neeltje | 27 dec 1931 | I26839 | 
| 2 |  Groen, Neeltje | 28 okt 1852 | I137110 | 
| 3 |  Meijns, Albert Ennesz | 5 dec 1838 | I48470 | 
| 4 |  Meijns, Albert Jansz | 18 mei 1784 | I48471 | 
| 5 |  Meijns, Cornelis Ennesz | 28 mrt 1831 | I48472 | 
| 6 |  Meijns, Enne Albertsz | 29 jan 1827 | I48474 | 
| 7 |  Meijns, Kasper Ennesz | 8 mei 1858 | I48477 | 
| 8 |  Mein, Jan | 4 mrt 1757 | I48502 | 
| 9 |  Mink, Guurtje Coenraadsdr | 20 nov 1837 | I49373 | 
| 10 |  Renaud, Jacob Hendrik | 9 jan 2007 | I125028 | 
| 11 |  Smit, Ennes Grietje | 12 dec 1811 | I63293 | 
| 12 |  Smit, Etta Rebekka Frederiks Cornelisse | 22 feb 1829 | I63295 | 
| 13 |  Vennik, Nicolaas | 21 aug 1936 | I74593 | 
| 14 |  Verduin, Catharina | 17 feb 1979 | I75185 | 
| 15 |  Vis, Albert | 11 mrt 1848 | I137109 | 
| 16 |  Vonk, Elisabeth | 1949 | I78469 | 
| 17 |  Wessemius, Harm | 9 jul 1942 | I81821 | 
| 18 |  Zaadnoordijk, Trijntje | 15 feb 1880 | I83995 | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Fortuin, Neeltje | 29 dec 1931 | I26839 | 
| 2 |  Renaud, Jacob Hendrik | 16 jan 2007 | I125028 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Doorn / Fortuin | 29 feb 1880 | F1513868640 | 
| 2 | Hoorn / Huslage | 14 aug 1887 | F1513897019 | 
| 3 | Hoorn / Koeman | 19 okt 1921 | F1513897020 | 
| 4 | Meijns / Meijer | 4 jun 1780 | F1513870613 | 
| 5 | Oudhuizen / Smit | 6 okt 1926 | F1513881658 | 
| 6 | van Bergen / Wessemius | 20 jun 1923 | F1588238776 | 
| 7 | Versteegh / Vis | 13 nov 1856 | F1757869450 | 
