Stamboom Vennik
's-Gravenzande

Treffers 351 t/m 400 van 5367
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 108» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
351 | ![]() | 2 jan 1857 | I10326 |
352 | ![]() | 4 jan 1829 | I10332 |
353 | ![]() | 5 mrt 1840 | I10331 |
354 | ![]() | 6 mrt 1885 | I10329 |
355 | ![]() | 16 mrt 1895 | I10330 |
356 | ![]() | 18 sep 1870 | I10333 |
357 | ![]() | 1783 | I10334 |
358 | ![]() | 14 mrt 1895 | I10335 |
359 | ![]() | 18 jan 1888 | I10337 |
360 | ![]() | 15 okt 1800 | I10338 |
361 | ![]() | 22 dec 1811 | I10340 |
362 | ![]() | 14 jul 1861 | I10341 |
363 | ![]() | 11 sep 1895 | I10343 |
364 | ![]() | 7 okt 1905 | I132114 |
365 | ![]() | 18 jan 1924 | I10342 |
366 | ![]() | 8 jan 1915 | I10345 |
367 | ![]() | 2 jul 1931 | I10346 |
368 | ![]() | 26 sep 1875 | I10350 |
369 | ![]() | 30 mei 1905 | I10348 |
370 | ![]() | 31 aug 1828 | I10351 |
371 | ![]() | 13 dec 1930 | I10353 |
372 | ![]() | 19 okt 1789 | I10355 |
373 | ![]() | 13 sep 1880 | I10359 |
374 | ![]() | 26 jul 1821 | I10371 |
375 | ![]() | 11 apr 1825 | I10366 |
376 | ![]() | 28 jul 1856 | I10367 |
377 | ![]() | 3 mei 1867 | I10363 |
378 | ![]() | 26 sep 1886 | I10368 |
379 | ![]() | 13 okt 1785 | I10372 |
380 | ![]() | 28 mrt 1879 | I10373 |
381 | ![]() | 14 mrt 1918 | I10375 |
382 | ![]() | 21 mei 1850 | I10380 |
383 | ![]() | 4 mrt 1872 | I10378 |
384 | ![]() | 12 jul 1881 | I10377 |
385 | ![]() | 26 aug 1902 | I10381 |
386 | ![]() | 5 okt 1927 | I10379 |
387 | ![]() | ca. 1909 | I10383 |
388 | ![]() | 23 okt 1920 | I10382 |
389 | ![]() | 1901 | I10387 |
390 | ![]() | 10 apr 1886 | I10394 |
391 | ![]() | 8 okt 1891 | I10395 |
392 | ![]() | 17 dec 1898 | I10396 |
393 | ![]() | 1910 | I10403 |
394 | ![]() | 1 sep 1918 | I10404 |
395 | ![]() | 19 sep 1905 | I10405 |
396 | ![]() | 25 dec 1881 | I10408 |
397 | ![]() | 11 aug 1887 | I10407 |
398 | ![]() | 14 jan 1904 | I10410 |
399 | ![]() | 31 aug 1904 | I10409 |
400 | ![]() | 28 jan 1833 | I10414 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 108» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 1581
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32» Volgende»
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 3438
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
351 | ![]() | 20 jul 1865 | I10904 |
352 | ![]() | 16 mei 1867 | I10905 |
353 | ![]() | 20 feb 1919 | I10906 |
354 | ![]() | 24 okt 2009 | I96315 |
355 | ![]() | 14 sep 1623 | I11059 |
356 | ![]() | 14 jul 1935 | I11192 |
357 | ![]() | 24 mei 1994 | I11199 |
358 | ![]() | 29 dec 1876 | I11207 |
359 | ![]() | 8 sep 1977 | I11209 |
360 | ![]() | 27 okt 1969 | I11211 |
361 | ![]() | 25 dec 1824 | I11212 |
362 | ![]() | 1954 | I102236 |
363 | ![]() | 20 mrt 1903 | I11223 |
364 | ![]() | 6 dec 1921 | I11228 |
365 | ![]() | 4 jan 1846 | I11233 |
366 | ![]() | 18 feb 1947 | I11234 |
367 | ![]() | 30 okt 1874 | I11236 |
368 | ![]() | 26 dec 1862 | I11237 |
369 | ![]() | 11 jan 1892 | I11241 |
370 | ![]() | 1 mrt 1899 | I11242 |
371 | ![]() | 23 dec 1927 | I11253 |
372 | ![]() | 26 feb 1870 | I11260 |
373 | ![]() | 14 nov 1857 | I11262 |
374 | ![]() | 27 sep 1816 | I11270 |
375 | ![]() | 15 aug 1911 | I100841 |
376 | ![]() | 6 apr 1869 | I11275 |
377 | ![]() | 6 apr 1869 | I11276 |
378 | ![]() | 22 sep 1906 | I11274 |
379 | ![]() | 3 okt 1767 | I11279 |
380 | ![]() | 4 jun 1881 | I11281 |
381 | ![]() | 15 jan 1850 | I11293 |
382 | ![]() | 9 jun 1909 | I102451 |
383 | ![]() | 5 mrt 1841 | I11304 |
384 | ![]() | 23 apr 1920 | I11309 |
385 | ![]() | I11319 | |
386 | ![]() | 1766 | I11326 |
387 | ![]() | 4 feb 1784 | I11325 |
388 | ![]() | 7 feb 2008 | I11756 |
389 | ![]() | 29 sep 1930 | I12188 |
390 | ![]() | 9 jun 1885 | I12242 |
391 | ![]() | 1 feb 1860 | I104426 |
392 | ![]() | 8 nov 1876 | I106855 |
393 | ![]() | 15 jan 1871 | I106856 |
394 | ![]() | 18 jul 1831 | I106858 |
395 | ![]() | 2 aug 1873 | I106860 |
396 | ![]() | 11 jun 1743 | I12561 |
397 | ![]() | ca. 1688 | I12562 |
398 | ![]() | 9 okt 1844 | I12593 |
399 | ![]() | 24 feb 1840 | I12596 |
400 | ![]() | 21 apr 1872 | I12600 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 69» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 415
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 1757
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 36» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
351 | Haaring / Koorneef | 29 jan 1869 | F1513880665 |
352 | Haaring / Ouwendijk | 30 jan 1903 | F1513880667 |
353 | Haaring / Rijsdijk | 27 mei 1892 | F1513880666 |
354 | Haaring / Ruijgrok | 24 apr 1813 | F1513880669 |
355 | Haaring / van der Ende | 18 jun 1946 | F1513872247 |
356 | Haring / van den Ende | 14 nov 1862 | F1513871963 |
357 | Helderman / Kester | 1 mei 1807 | F1513891728 |
358 | Helderman / van Holsteijn | 20 apr 1928 | F1513891743 |
359 | Hellie (Hellu) / Patijn | 9 jul 1767 | F1513883976 |
360 | Herbert / Reigersberg | 15 jan 1708 | F1513879239 |
361 | Hoek / van der Ende | 12 mrt 1931 | F1513872361 |
362 | Hofland / Rijmerink | 6 sep 1789 | F1513876997 |
363 | Hofland / Vellkoop | 20 mei 1881 | F1557307712 |
364 | Hofman / Ouwendijk | 24 okt 1902 | F1513885554 |
365 | Hofman / Reevers | 19 mei 1844 | F1513879143 |
366 | Hofman / Stoorvogel | 6 aug 1880 | F1513881968 |
367 | Hofman / van der Hout | 1 feb 1907 | F1513885522 |
368 | Hofstede / Olsthoorn | 26 apr 1909 | F1513891960 |
369 | Hogesteijn / de Jongh | 5 mei 1709 | F1513888684 |
370 | Hokke / van der Ende | 14 mei 1926 | F1513872216 |
371 | Hoogendam / Sigmont (Sichemondt) | 24 dec 1684 | F1513886932 |
372 | Hoogenraad / Sonneveld | 10 jul 1903 | F1513885346 |
373 | Hoogenraad / Tuk | 17 sep 1841 | F1513885230 |
374 | Hoogenraad / van der Ende | 8 feb 1901 | F1513871858 |
375 | Hoogenraad / van Veelen | 23 jun 1815 | F1513885216 |
376 | Hoogenraad / Voskamp | 22 aug 1945 | F1513889715 |
377 | Hoogstraten / van den Ende | 7 jan 1759 | F1513871522 |
378 | Hoogstraten / van der Post | 11 mei 1698 | F1513873781 |
379 | Hoogwerf / Rodenburgh | 30 aug 1669 | F1513879882 |
380 | Houwaart / Sonneveld | 5 apr 1771 | F1513880824 |
381 | Houwaart (Hauwert) / Biesland | 9 mei 1734 | F1513879064 |
382 | Huijsman / van der Eijk | 26 okt 1770 | F1513886653 |
383 | Huijsman / van Jaarsveld | 17 apr 1778 | F1747386476 |
384 | Huijsman / van Staalduinen | 23 apr 1852 | F1513871228 |
385 | Huis / Abbing | 14 mei 1886 | F1513871401 |
386 | Huis / Berkel | 9 jul 1880 | F1556984282 |
387 | Huis / Burger | 15 mrt 1918 | F1513871351 |
388 | Huis / Dankier | 13 mei 1887 | F1513871361 |
389 | Huis / van den Ende | 30 aug 1878 | F1513871400 |
390 | Huis / van der Lugt | 15 mei 1857 | F1513871354 |
391 | Huis / van Geest | 5 jul 1856 | F1513871359 |
392 | Huis / Verschuur | 23 mei 1856 | F1513871358 |
393 | Huis / Vreugdenhil | 6 apr 1894 | F1513871352 |
394 | Huis / Vreugdenhil | 21 feb 1902 | F1513871363 |
395 | Huisman / Patijn | 16 apr 1790 | F1513881917 |
396 | Huisman / van der Wel | 30 apr 1841 | F1513870301 |
397 | Huysman / van den Ende | 5 nov 1730 | F1513871496 |
398 | IJdo / van Balen | 29 mei 1808 | F1513883449 |
399 | IJzerman / Vellekoop | 22 nov 1711 | F1513871016 |
400 | IJzerman / Vreugdenhil | 24 jan 1740 | F1513884609 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 36» Volgende»