Stamboom Vennik
Katwijk
Aantekeningen:


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1343
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1634 | Katwijk | I132 |
2 | ![]() | ca. 1620 | Katwijk | I156 |
3 | ![]() | 1623 | Katwijk | I92599 |
4 | ![]() | 1643 | Katwijk | I286 |
5 | ![]() | 1643 | Katwijk | I2668 |
6 | ![]() | 1644 | Katwijk | I350 |
7 | ![]() | 1620 | Katwijk | I394 |
8 | ![]() | ca. 1640 | Katwijk | I92914 |
9 | ![]() | 1675 | Katwijk | I606 |
10 | ![]() | 1595 | Katwijk | I644 |
11 | ![]() | ca. 1615 | Katwijk | I92912 |
12 | ![]() | ca. 1585 | Katwijk | I2678 |
13 | ![]() | 1562 | Katwijk | I1097 |
14 | ![]() | ca. 1640 | Katwijk | I92921 |
15 | ![]() | 1620 | Katwijk | I93580 |
16 | ![]() | 1635 | Katwijk | I1270 |
17 | ![]() | ca. 1605 | Katwijk | I1275 |
18 | ![]() | 1635 | Katwijk | I1314 |
19 | ![]() | 1664 | Katwijk | I1320 |
20 | ![]() | ca. 1620 | Katwijk | I92774 |
21 | ![]() | 1620 | Katwijk | I92900 |
22 | ![]() | 1587 | Katwijk | I92601 |
23 | ![]() | 1638 | Katwijk | I2616 |
24 | ![]() | 1590 | Katwijk | I92911 |
25 | ![]() | 1590 | Katwijk | I1765 |
26 | ![]() | Katwijk | I1775 | |
27 | ![]() | ca. 1630 | Katwijk | I1850 |
28 | ![]() | 1663 | Katwijk | I92918 |
29 | ![]() | 1665 | Katwijk | I1892 |
30 | ![]() | 1658 | Katwijk | I92446 |
31 | ![]() | 1595 | Katwijk | I2005 |
32 | ![]() | ca. 1580 | Katwijk | I2054 |
33 | ![]() | 1638 | Katwijk | I93639 |
34 | ![]() | 1605 | Katwijk | I2123 |
35 | ![]() | 19 feb 1884 | Katwijk | I2807 |
36 | ![]() | ca. 1632 | Katwijk | I92595 |
37 | ![]() | 1731 | Katwijk | I6001 |
38 | ![]() | 14 dec 1912 | Katwijk | I6003 |
39 | ![]() | 27 nov 1808 | Katwijk | I6004 |
40 | ![]() | 31 mrt 1809 | Katwijk | I7606 |
41 | ![]() | 1706 | Katwijk | I8173 |
42 | ![]() | 1670 | Katwijk | I8176 |
43 | ![]() | ca. 1650 | Katwijk | I98035 |
44 | ![]() | 29 jan 1696 | Katwijk | I8199 |
45 | ![]() | 1726 | Katwijk | I8186 |
46 | ![]() | 27 feb 1825 | Katwijk | I8189 |
47 | ![]() | 1671 | Katwijk | I8190 |
48 | ![]() | 19 nov 1719 | Katwijk | I8192 |
49 | ![]() | 1697 | Katwijk | I8195 |
50 | ![]() | 1752 | Katwijk | I8196 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 648
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 nov 1644 | Katwijk | I350 |
2 | ![]() | 12 okt 1664 | Katwijk | I1320 |
3 | ![]() | 30 sep 1663 | Katwijk | I92918 |
4 | ![]() | 20 mei 1731 | Katwijk | I6001 |
5 | ![]() | 21 jan 1706 | Katwijk | I8173 |
6 | ![]() | 22 dec 1726 | Katwijk | I8186 |
7 | ![]() | 31 mei 1671 | Katwijk | I8190 |
8 | ![]() | 20 okt 1697 | Katwijk | I8195 |
9 | ![]() | 31 dec 1752 | Katwijk | I8196 |
10 | ![]() | 8 feb 1801 | Katwijk | I8198 |
11 | ![]() | 21 feb 1745 | Katwijk | I92888 |
12 | ![]() | 7 mei 1769 | Katwijk | I92864 |
13 | ![]() | 25 nov 1663 | Katwijk | I92919 |
14 | ![]() | 27 okt 1686 | Katwijk | I13232 |
15 | ![]() | 3 feb 1697 | Katwijk | I14480 |
16 | ![]() | 22 dec 1652 | Katwijk | I16197 |
17 | ![]() | 4 dec 1695 | Katwijk | I8453 |
18 | ![]() | 6 feb 1727 | Katwijk | I8454 |
19 | ![]() | 23 mei 1694 | Katwijk | I98153 |
20 | ![]() | 24 nov 1675 | Katwijk | I8460 |
21 | ![]() | 21 jan 1722 | Katwijk | I8461 |
22 | ![]() | 16 dec 1781 | Katwijk | I8465 |
23 | ![]() | 18 feb 1751 | Katwijk | I8469 |
24 | ![]() | 6 feb 1689 | Katwijk | I8470 |
25 | ![]() | 28 aug 1695 | Katwijk | I8477 |
26 | ![]() | 5 nov 1797 | Katwijk | I8478 |
27 | ![]() | 20 jan 1762 | Katwijk | I8479 |
28 | ![]() | 10 apr 1729 | Katwijk | I8485 |
29 | ![]() | 30 nov 1653 | Katwijk | I8486 |
30 | ![]() | 31 1656 | Katwijk | I8494 |
31 | ![]() | 19 feb 1662 | Katwijk | I8495 |
32 | ![]() | 16 dec 1663 | Katwijk | I8502 |
33 | ![]() | 29 dec 1666 | Katwijk | I93276 |
34 | ![]() | 17 apr 1672 | Katwijk | I38176 |
35 | ![]() | 9 jan 1733 | Katwijk | I93614 |
36 | ![]() | 13 jan 1760 | Katwijk | I38080 |
37 | ![]() | 20 okt 1704 | Katwijk | I93275 |
38 | ![]() | 19 jun 1666 | Katwijk | I40472 |
39 | ![]() | 28 mei 1673 | Katwijk | I40506 |
40 | ![]() | 7 nov 1706 | Katwijk | I42007 |
41 | ![]() | 20 aug 1747 | Katwijk | I42001 |
42 | ![]() | 9 mrt 1727 | Katwijk | I42002 |
43 | ![]() | 8 apr 1685 | Katwijk | I49578 |
44 | ![]() | 4 okt 1750 | Katwijk | I98349 |
45 | ![]() | 25 dec 1740 | Katwijk | I57624 |
46 | ![]() | 28 feb 1666 | Katwijk | I57625 |
47 | ![]() | 16 mei 1706 | Katwijk | I57628 |
48 | ![]() | 15 nov 1676 | Katwijk | I57630 |
49 | ![]() | 13 aug 1769 | Katwijk | I57631 |
50 | ![]() | 9 dec 1663 | Katwijk | I57634 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 597
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1699 | Katwijk | I132 |
2 | ![]() | na 25 okt 1682 | Katwijk | I156 |
3 | ![]() | 1718 | Katwijk | I350 |
4 | ![]() | 1753 | Katwijk | I606 |
5 | ![]() | 1670 | Katwijk | I644 |
6 | ![]() | na 8 aug 1677 | Katwijk | I710 |
7 | ![]() | 1627 | Katwijk | I1097 |
8 | ![]() | 1667 | Katwijk | I93580 |
9 | ![]() | 1723 | Katwijk | I1270 |
10 | ![]() | 14 feb 1677 | Katwijk | I1275 |
11 | ![]() | 1676 | Katwijk | I1598 |
12 | ![]() | 1647 | Katwijk | I92900 |
13 | ![]() | 26 mrt 1702 | Katwijk | I2616 |
14 | ![]() | 1623 | Katwijk | I92911 |
15 | ![]() | 1623 | Katwijk | I1765 |
16 | ![]() | ca. 1695 | Katwijk | I1850 |
17 | ![]() | 1679 | Katwijk | I93638 |
18 | ![]() | 21 jan 1968 | Katwijk | I2807 |
19 | ![]() | Katwijk | I2854 | |
20 | ![]() | 13 okt 1986 | Katwijk | I6003 |
21 | ![]() | 12 aug 1878 | Katwijk | I6004 |
22 | ![]() | 30 mrt 1790 | Katwijk | I8186 |
23 | ![]() | 16 jan 1908 | Katwijk | I8189 |
24 | ![]() | 1770 | Katwijk | I8192 |
25 | ![]() | 21 nov 1817 | Katwijk | I8196 |
26 | ![]() | 1683 | Katwijk | I8197 |
27 | ![]() | 1800 | Katwijk | I98152 |
28 | ![]() | 1790 | Katwijk | I92888 |
29 | ![]() | 1785 | Katwijk | I9878 |
30 | ![]() | 22 mei 1806 | Katwijk | I92864 |
31 | ![]() | 21 feb 2005 | Katwijk | I12378 |
32 | ![]() | 28 aug 1752 | Katwijk | I14480 |
33 | ![]() | 1763 | Katwijk | I14504 |
34 | ![]() | 25 apr 1717 | Katwijk | I14509 |
35 | ![]() | vóór 1722 | Katwijk | I15403 |
36 | ![]() | 23 mei 1688 | Katwijk | I16197 |
37 | ![]() | 1700 | Katwijk | I17435 |
38 | ![]() | 8 aug 1780 | Katwijk | I8453 |
39 | ![]() | 1665 | Katwijk | I8459 |
40 | ![]() | 20 nov 1678 | Katwijk | I8462 |
41 | ![]() | 7 sep 1729 | Katwijk | I8464 |
42 | ![]() | 26 mei 1920 | Katwijk | I8473 |
43 | ![]() | 8 okt 1782 | Katwijk | I8477 |
44 | ![]() | 16 mrt 1893 | Katwijk | I8481 |
45 | ![]() | 5 dec 1711 | Katwijk | I8502 |
46 | ![]() | 1697 | Katwijk | I8503 |
47 | ![]() | ca. 1717 | Katwijk | I93276 |
48 | ![]() | 1752 | Katwijk | I38176 |
49 | ![]() | 1722 | Katwijk | I37998 |
50 | ![]() | 7 nov 1822 | Katwijk | I38175 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 105
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 nov 1718 | Katwijk | I350 |
2 | ![]() | 17 mei 1753 | Katwijk | I606 |
3 | ![]() | 23 jun 1723 | Katwijk | I1270 |
4 | ![]() | 30 mrt 1770 | Katwijk | I8192 |
5 | ![]() | 22 jan 1962 | Katwijk | I8899 |
6 | ![]() | 19 apr 1800 | Katwijk | I98152 |
7 | ![]() | 21 jun 1790 | Katwijk | I92888 |
8 | ![]() | 14 mrt 1785 | Katwijk | I9878 |
9 | ![]() | 13 jan 1763 | Katwijk | I14504 |
10 | ![]() | 28 dec 1962 | Katwijk | I49878 |
11 | ![]() | 25 aug 1741 | Katwijk | I57630 |
12 | ![]() | 2 mei 1792 | Katwijk | I83252 |
13 | ![]() | 14 jun 2000 | Katwijk | I21383 |
14 | ![]() | 10 apr 2010 | Katwijk | I21391 |
15 | ![]() | 10 apr 2010 | Katwijk | I21395 |
16 | ![]() | Katwijk | I21411 | |
17 | ![]() | 6 feb 1957 | Katwijk | I21406 |
18 | ![]() | 10 dec 2004 | Katwijk | I21469 |
19 | ![]() | 13 okt 2001 | Katwijk | I21492 |
20 | ![]() | 18 aug 1997 | Katwijk | I21522 |
21 | ![]() | 18 aug 1997 | Katwijk | I21530 |
22 | ![]() | 11 nov 1964 | Katwijk | I21538 |
23 | ![]() | 30 jan 2009 | Katwijk | I21548 |
24 | ![]() | 2009 | Katwijk | I21565 |
25 | ![]() | 3 okt 2002 | Katwijk | I21581 |
26 | ![]() | 26 apr 2007 | Katwijk | I21618 |
27 | ![]() | 9 dec 2011 | Katwijk | I21621 |
28 | ![]() | 10 dec 2011 | Katwijk | I21623 |
29 | ![]() | 1 aug 1769 | Katwijk | I26079 |
30 | ![]() | 4 aug 1774 | Katwijk | I28150 |
31 | ![]() | 10 jun 1809 | Katwijk | I29717 |
32 | ![]() | 15 apr 2009 | Katwijk | I29720 |
33 | ![]() | 7 aug 1795 | Katwijk | I30113 |
34 | ![]() | 20 dec 1802 | Katwijk | I30125 |
35 | ![]() | 6 aug 1996 | Katwijk | I30155 |
36 | ![]() | 27 feb 1735 | Katwijk | I30141 |
37 | ![]() | 31 mrt 1753 | Katwijk | I30369 |
38 | ![]() | 26 feb 1756 | Katwijk | I30370 |
39 | ![]() | 5 apr 1732 | Katwijk | I33886 |
40 | ![]() | 9 sep 1763 | Katwijk | I33899 |
41 | ![]() | 9 feb 1786 | Katwijk | I33901 |
42 | ![]() | 13 sep 1760 | Katwijk | I33920 |
43 | ![]() | 12 aug 1759 | Katwijk | I33932 |
44 | ![]() | 5 sep 1800 | Katwijk | I92893 |
45 | ![]() | 11 dec 1786 | Katwijk | I92894 |
46 | ![]() | 12 mei 1759 | Katwijk | I92248 |
47 | ![]() | 6 feb 1768 | Katwijk | I38411 |
48 | ![]() | 21 feb 1777 | Katwijk | I38633 |
49 | ![]() | 20 aug 2005 | Katwijk | I40330 |
50 | ![]() | 3 sep 1795 | Katwijk | I42439 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 474
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Abbink / Durieux | 21 okt 1920 | Katwijk | F1513890428 |
2 | Barnhoorn / Durieux | 30 jul 1846 | Katwijk | F1513890379 |
3 | Berkheij / Greup | 25 mei 1823 | Katwijk | F1513890630 |
4 | Berkheij / Haasnoot | 12 feb 1752 | Katwijk | F1513890634 |
5 | Berkheij / Harpert | 16 jul 1656 | Katwijk | F1513890639 |
6 | Berkheij / Schilpsant | 17 sep 1719 | Katwijk | F1513890597 |
7 | Berkheij / van der Boon | 11 sep 1774 | Katwijk | F1513890633 |
8 | Berkheij / van Waerdenburgh | 8 mei 1695 | Katwijk | F1513890638 |
9 | Binnendijk / Durieux | 17 sep 1908 | Katwijk | F1513890414 |
10 | Bloot / Hogentak | 22 jan 1769 | Katwijk | F1526297699 |
11 | Bloot / van Duijvenbode | 13 mrt 1740 | Katwijk | F1526297698 |
12 | Bol / van Duijne | vóór 14 feb 1658 | Katwijk | F1513891427 |
13 | Boon / van Duijvenbode | 3 jul 1736 | Katwijk | F1528015723 |
14 | Breelofsbergen / | 13 mei 1663 | Katwijk | F1526303656 |
15 | Breelofsbergen / Geijteman | 19 mei 1686 | Katwijk | F1526303657 |
16 | Buijs / Houck | 24 nov 1675 | Katwijk | F1513891112 |
17 | de Best / | 4 jun 1617 | Katwijk | F1513890667 |
18 | de Best / de Craan | 4 1692 | Katwijk | F1513890660 |
19 | de Best / Delft | 12 aug 1781 | Katwijk | F1513890686 |
20 | de Best / Guijt | 6 apr 1823 | Katwijk | F1513890691 |
21 | de Best / Heijner | 1 mei 1808 | Katwijk | F1513890685 |
22 | de Best / Hoek | Katwijk | F1513890689 | |
23 | de Best / Lootsman | 16 mei 1756 | Katwijk | F1513890693 |
24 | de Best / Nijgh | 8 jun 1721 | Katwijk | F1513890694 |
25 | de Best / Schaap | 14 jan 1720 | Katwijk | F1513890688 |
26 | de Best / Spaanderman | 26 apr 1750 | Katwijk | F1513890687 |
27 | de Best / Verburg | Katwijk | F1513890692 | |
28 | de Best (Kuijt) / | 8 apr 1656 | Katwijk | F1513890661 |
29 | de Best (Kuijt) / Haasnoot | 7 mei 1690 | Katwijk | F1513890671 |
30 | de Jong / Hars | 28 okt 1725 | Katwijk | F1527861721 |
31 | de Jong / Pronk | 20 mei 1742 | Katwijk | F1546708072 |
32 | de Klerk / Durieux | 28 aug 1836 | Katwijk | F1513890378 |
33 | de Knaap / van Duijne (de Best) | 22 nov 1665 | Katwijk | F1513890737 |
34 | de Kraaij / van Duijnen | 26 apr 1734 | Katwijk | F1513897890 |
35 | de Reus / | 24 apr 1657 | Katwijk | F1513890770 |
36 | de Reus / Nijgh | 7 mei 1730 | Katwijk | F1513890773 |
37 | de Reus / Ouwehand | 12 mei 1765 | Katwijk | F1513890774 |
38 | de Reus / van Duijne | 1706 | Katwijk | F1513890772 |
39 | de Reus / Vink | 19 mrt 1690 | Katwijk | F1513890822 |
40 | de Ruijter / | 6 jun 1677 | Katwijk | F1513890705 |
41 | de Ruijter / Nonnekes | 20 jul 1749 | Katwijk | F1513890707 |
42 | de Ruijter / van der Bent | 26 nov 1713 | Katwijk | F1513890706 |
43 | den Broeder / Dorrepaal | 31 jul 1840 | Katwijk | F1513890377 |
44 | den Broeder / Durieux | 1 jun 1834 | Katwijk | F1513890376 |
45 | Dijksman / Durieux | 17 mei 1906 | Katwijk | F1513890407 |
46 | Dorrepaal / | 1 dec 1600 | Katwijk | F1513890648 |
47 | Dorrepaal / | 1630 | Katwijk | F1513890647 |
48 | Dorrepaal / de Best | 7 mrt 1728 | Katwijk | F1513890643 |
49 | Dorrepaal / du Rieux | 20 nov 1796 | Katwijk | F1513890374 |
50 | Dorrepaal / Nijgh | 1686 | Katwijk | F1513890645 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Verdoes / van Rhijn | 27 mei 1791 | Katwijk | F1513890842 |