Stamboom Vennik
Maasland
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1846
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Heyn Allertsdr | ca. 1350 | Maasland | I232 |
2 | Crijntje Jansdr | Maasland | I556 | |
3 | Ermpgen Gerritsdr | ca. 1609 | Maasland | I653 |
4 | IJme | 1360 | Maasland | I965 |
5 | Liedewij Ariensdr | 1573 | Maasland | I1255 |
6 | Marietje Ariensdr | 1626 | Maasland | I1568 |
7 | Neeltge Aryensdr | Maasland | I1783 | |
8 | 't Hart, Aagje | 2 mrt 1845 | Maasland | I30744 |
9 | 't Hart, Arij Pietersz | 1790 | Maasland | I30752 |
10 | 't Hart, Clasina Pietersdr | 1792 | Maasland | I30761 |
11 | 't Hart, Clasina Pietersdr | 23 jul 1795 | Maasland | I30762 |
12 | 't Hart, Cornelia | 7 mrt 1844 | Maasland | I30763 |
13 | 't Hart, Hendrica | 2 feb 1900 | Maasland | I30771 |
14 | 't Hart, Hendrik | 19 mei 1817 | Maasland | I30775 |
15 | 't Hart, Hendrik | 26 nov 1848 | Maasland | I30776 |
16 | 't Hart, Hendrik | 9 jan 1879 | Maasland | I30777 |
17 | 't Hart, Hester Johanna | 4 apr 1883 | Maasland | I30783 |
18 | 't Hart, Jacob | 9 jan 1851 | Maasland | I30789 |
19 | 't Hart, Jacob | 16 jun 1853 | Maasland | I30790 |
20 | 't Hart, Jacob | 31 jul 1875 | Maasland | I30787 |
21 | 't Hart, Jacob | 4 mrt 1881 | Maasland | I30788 |
22 | 't Hart, Jacoba | 1823 | Maasland | I30796 |
23 | 't Hart, Jacobus Johannes | 5 feb 1877 | Maasland | I30797 |
24 | 't Hart, Jannetje | 2 apr 1857 | Maasland | I30802 |
25 | 't Hart, Johanna Hendrika | 17 apr 1898 | Maasland | I30811 |
26 | 't Hart, Klaas | 1904 | Maasland | I30815 |
27 | 't Hart, Leentje | 30 jan 1855 | Maasland | I30828 |
28 | 't Hart, Maarten | 5 mei 1866 | Maasland | I30837 |
29 | 't Hart, Maarten | 2 feb 1874 | Maasland | I30836 |
30 | 't Hart, Maartje | 5 apr 1813 | Maasland | I30840 |
31 | 't Hart, Maartje | 10 jul 1863 | Maasland | I30841 |
32 | 't Hart, Marijtje Pietersdr | 16 jun 1801 | Maasland | I30851 |
33 | 't Hart, Neeltje Pietersdr | 15 jun 1788 | Maasland | I30862 |
34 | 't Hart, NN | 15 aug 1847 | Maasland | I30864 |
35 | 't Hart, NN | 24 jan 1852 | Maasland | I30865 |
36 | 't Hart, NN | 2 jan 1855 | Maasland | I30866 |
37 | 't Hart, NN | 4 mei 1859 | Maasland | I30867 |
38 | 't Hart, NN | 15 mei 1862 | Maasland | I30868 |
39 | 't Hart, Pieter | 28 feb 1815 | Maasland | I30875 |
40 | 't Hart, Pieter (de oude) | 4 mrt 1786 | Maasland | I30878 |
41 | 't Hart, Pieter Jacobsz | 1741 | Maasland | I30882 |
42 | 't Hart, Pieter Marinus | 15 sep 1905 | Maasland | I30885 |
43 | 't Hart, Pieter Pietersz | 1784 | Maasland | I30871 |
44 | 't Hart, Pieter Pietersz | 4 mrt 1785 | Maasland | I30872 |
45 | 't Hart, Willem | 16 jun 1853 | Maasland | I30903 |
46 | 't Hart, Willemijntje | 25 jan 1810 | Maasland | I30906 |
47 | 't Hart, Willemina | 26 jan 1861 | Maasland | I30908 |
48 | 't Hoen, Annetje Pietersdr | 1663 | Maasland | I89514 |
49 | 't Hoen, Claes Pietrsz | 1652 | Maasland | I89506 |
50 | 't Hoen, Jan Pietersz | 1655 | Maasland | I33975 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 864
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hart, Arij Pietersz | 30 okt 1790 | Maasland | I30752 |
2 | 't Hart, Bartholomeus Pietersz | 27 mrt 1768 | Maasland | I30756 |
3 | 't Hart, Clasina Pietersdr | 28 mrt 1792 | Maasland | I30761 |
4 | 't Hart, Clasina Pietersdr | 26 jul 1795 | Maasland | I30762 |
5 | 't Hart, Marijtje Pietersdr | 21 jun 1801 | Maasland | I30851 |
6 | 't Hart, Meijnsje Pietersdr | 21 feb 1765 | Maasland | I30857 |
7 | 't Hart, Neeltje Pietersdr | 22 jun 1788 | Maasland | I30862 |
8 | 't Hart, Pieter (de jonge) | 22 nov 1789 | Maasland | I30877 |
9 | 't Hart, Pieter (de oude) | 5 mrt 1786 | Maasland | I30878 |
10 | 't Hart, Pieter Jacobsz | 19 feb 1741 | Maasland | I30882 |
11 | 't Hart, Pieter Pietersz | 15 feb 1784 | Maasland | I30871 |
12 | 't Hart, Pieter Pietersz | 5 mrt 1785 | Maasland | I30872 |
13 | 't Hart, Pleuntje Pietersdr | 24 sep 1769 | Maasland | I30893 |
14 | 't Hoen, Annetje Pietersdr | 22 apr 1663 | Maasland | I89514 |
15 | 't Hoen, Claes Pietrsz | 12 nov 1652 | Maasland | I89506 |
16 | 't Hoen, Jan Pietersz | 6 sep 1655 | Maasland | I33975 |
17 | 't Hoen, Jan Willemz | 11 mei 1721 | Maasland | I33979 |
18 | 't Hoen, Jan Willemz | 15 aug 1723 | Maasland | I33980 |
19 | 't Hoen, Jan Willemz | 10 sep 1724 | Maasland | I33978 |
20 | 't Hoen, Jannetje Pietersdr | 1 feb 1654 | Maasland | I89507 |
21 | 't Hoen, Lijsbeth Jansdr | 16 mei 1756 | Maasland | I33981 |
22 | 't Hoen, Marijtje Pietersdr | 23 nov 1659 | Maasland | I89509 |
23 | 't Hoen, Neeltje Pietersdr | 12 jun 1661 | Maasland | I33987 |
24 | 't Hoen, Neeltje Willemsdr | 16 jan 1729 | Maasland | I33988 |
25 | 't Hoen, Nelletje Willemdr | 14 jun 1722 | Maasland | I33989 |
26 | 't Hoen, Pieternelletje Willemsdr | 28 sep 1727 | Maasland | I33991 |
27 | 't Hoen, Stijntje Willemdr | 30 okt 1718 | Maasland | I33992 |
28 | 't Hoen, Stijntje Willemdr | 26 dec 1719 | Maasland | I33993 |
29 | 't Hoen, Trijntje Pietersdr | 25 mrt 1668 | Maasland | I33995 |
30 | 't Hoen, Willempje Pietersdr | 20 jan 1672 | Maasland | I89516 |
31 | 't Jong, Dirk Jacobsz | 27 aug 1673 | Maasland | I37996 |
32 | 't Woudt, Jan Maertensz | 19 dec 1655 | Maasland | I119856 |
33 | Ammerlaan, Nicolaas | 12 mrt 1814 | Maasland | I4443 |
34 | Arkesteijn, Arckesteijn, Arckensteyn, Catharina Maartensdr | 5 okt 1730 | Maasland | I5061 |
35 | Arkesteijn, Arckesteijn, Arckensteyn, Margaretha Maartensdr | 19 feb 1727 | Maasland | I5076 |
36 | Berkel, Cornelia Jansdr | 17 aug 1695 | Maasland | I8148 |
37 | Biemond, Aaltje Pietersdr | 27 jan 1766 | Maasland | I9083 |
38 | Biemond, Catarina Jacobsdr | 17 apr 1806 | Maasland | I9097 |
39 | Biemond, Johannes Pietersz | 25 nov 1764 | Maasland | I9144 |
40 | Biemond, Philippus Pietersz | 10 jul 1763 | Maasland | I9163 |
41 | Biemondt, Jan Jansz | 16 aug 1750 | Maasland | I9190 |
42 | Biemondt, Jan Jansz | 14 dec 1755 | Maasland | I9189 |
43 | Biemondt, Neeltje Jansdr | 2 dec 1753 | Maasland | I9193 |
44 | Biemondt, Neeltje Jansdr | 1 apr 1759 | Maasland | I9192 |
45 | Biemondt, Neeltje Jansdr | 1 apr 1759 | Maasland | I9197 |
46 | Bijl, Sara Willemsdr | 9 mei 1790 | Maasland | I9425 |
47 | Bos, Neeltje Ariensdr | 14 okt 1810 | Maasland | I11979 |
48 | Bouwman, Dirk Doesz | 20 okt 1715 | Maasland | I12604 |
49 | Bouwman, Leendert Cornelisz | 15 sep 1658 | Maasland | I12634 |
50 | Bregman, Aeltje Cornelisdr | 26 sep 1677 | Maasland | I13281 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 1159
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annetge Arentdr | 21 aug 1665 | Maasland | I246 |
2 | Belgen | 1647 | Maasland | I431 |
3 | Crijntje Jansdr | 1650 | Maasland | I556 |
4 | Liedewij Ariensdr | 1620 | Maasland | I1255 |
5 | Lijsbeth Jacobsdr | 1 jan 1657 | Maasland | I1318 |
6 | Marietje Ariensdr | 13 dec 1670 | Maasland | I1568 |
7 | Maritgen Bancherisdr | 1643 | Maasland | I1640 |
8 | Neeltje Bastiaensdr | 1642 | Maasland | I1829 |
9 | Neeltje Willemsdr | Maasland | I1906 | |
10 | 't Hart, Ariaantje Pietersdr | 22 nov 1831 | Maasland | I30749 |
11 | 't Hart, Arij Pietersz | 1811 | Maasland | I30752 |
12 | 't Hart, Bartholomeus Pietersz | 26 mei 1768 | Maasland | I30756 |
13 | 't Hart, Clasina Pietersdr | 26 jun 1792 | Maasland | I30761 |
14 | 't Hart, Clasina Pietersdr | 7 jul 1821 | Maasland | I30762 |
15 | 't Hart, Hendrik | 25 mrt 1862 | Maasland | I30775 |
16 | 't Hart, Jacoba | 22 mrt 1903 | Maasland | I30796 |
17 | 't Hart, Jannetje Hendriksdr | 25 jun 1886 | Maasland | I30800 |
18 | 't Hart, Johanna | 26 nov 1875 | Maasland | I129995 |
19 | 't Hart, Klaas Philipsz | 7 sep 1746 | Maasland | I30816 |
20 | 't Hart, Leendert Pietersz | 26 mrt 1839 | Maasland | I30825 |
21 | 't Hart, Lena Pietersdr | 19 okt 1835 | Maasland | I30829 |
22 | 't Hart, Maarten Pietersz | 22 dec 1858 | Maasland | I30839 |
23 | 't Hart, Maartje | 27 nov 1865 | Maasland | I30840 |
24 | 't Hart, Marijtje Pietersdr | 4 apr 1803 | Maasland | I30851 |
25 | 't Hart, NN | 15 aug 1847 | Maasland | I30864 |
26 | 't Hart, NN | 24 jan 1852 | Maasland | I30865 |
27 | 't Hart, NN | 2 jan 1855 | Maasland | I30866 |
28 | 't Hart, NN | 4 mei 1859 | Maasland | I30867 |
29 | 't Hart, NN | 15 mei 1862 | Maasland | I30868 |
30 | 't Hart, Pieter (de jonge) | 19 dec 1883 | Maasland | I30877 |
31 | 't Hart, Pieter Pietersz | 1785 | Maasland | I30871 |
32 | 't Hart, Pieter Pietersz | 11 apr 1786 | Maasland | I30872 |
33 | 't Hart, Pieter Pietersz | 8 jan 1821 | Maasland | I30886 |
34 | 't Hart, Pleuntje Pietersdr | 6 jun 1770 | Maasland | I30893 |
35 | 't Hoen, Annetje Pietersdr | 28 sep 1740 | Maasland | I89514 |
36 | 't Hoen, Gerrit Jansz | 1662 | Maasland | I33973 |
37 | 't Hoen, Jan Pietersz | 16 jan 1743 | Maasland | I33975 |
38 | 't Hoen, Jan Willemsz | 10 feb 1695 | Maasland | I124385 |
39 | 't Hoen, Jan Willemz | 1723 | Maasland | I33979 |
40 | 't Hoen, Jan Willemz | 1724 | Maasland | I33980 |
41 | 't Hoen, Jan Willemz | 1803 | Maasland | I33978 |
42 | 't Hoen, Jannetje Pietersdr | 16 okt 1734 | Maasland | I89507 |
43 | 't Hoen, Nelletje Willemdr | 1727 | Maasland | I33989 |
44 | 't Hoen, Willem Jansz | 28 nov 1735 | Maasland | I33998 |
45 | 't Woudt, Jan Maertensz | 29 mei 1693 | Maasland | I119856 |
46 | Ammerlaan, Belitje Cornelisdr | 29 jan 1814 | Maasland | I4431 |
47 | Ammerlaan, Cornelis Japiksz | 9 nov 1861 | Maasland | I4447 |
48 | Ammerlaan, Gelein | 11 mrt 1918 | Maasland | I103019 |
49 | Ammerlaan, Nicolaas | 12 feb 1880 | Maasland | I4443 |
50 | Ammerlaan, Willem | 17 jan 1944 | Maasland | I103029 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 210
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annetge Arentdr | 25 aug 1665 | Maasland | I246 |
2 | 't Hart, Arij Pietersz | 20 jul 1811 | Maasland | I30752 |
3 | 't Hart, Bartholomeus Pietersz | 27 mei 1768 | Maasland | I30756 |
4 | 't Hart, Clasina Pietersdr | 27 jun 1792 | Maasland | I30761 |
5 | 't Hart, Marijtje Pietersdr | 6 apr 1803 | Maasland | I30851 |
6 | 't Hart, Pieter Pietersz | 7 mrt 1785 | Maasland | I30871 |
7 | 't Hart, Pieter Pietersz | 13 apr 1786 | Maasland | I30872 |
8 | 't Hart, Pieter Pietersz | 31 okt 1787 | Maasland | I30891 |
9 | 't Hart, Pleuntje Pietersdr | 7 jun 1770 | Maasland | I30893 |
10 | 't Hoen, Jan Willemz | 5 dec 1803 | Maasland | I33978 |
11 | Beekenkamp, Lena Martina | 1 aug 1978 | Maasland | I6668 |
12 | Bergwerff, Aaltje Arentsdr | 8 feb 1777 | Maasland | I8124 |
13 | Berkhout, Simon Jacobsz | 1 jun 1764 | Maasland | I8242 |
14 | Blijvenburgh, Jannetje Theunisdr | 9 apr 1743 | Maasland | I9680 |
15 | Boekesteijn, Maartje Claesdr | 11 nov 1738 | Maasland | I10009 |
16 | Bregman, Aeltje Cornelisdr | 25 okt 1760 | Maasland | I13281 |
17 | Bregman, Joris Ariens | 30 dec 1746 | Maasland | I13332 |
18 | Bregman, Pieter Jorisz | 14 sep 1767 | Maasland | I13360 |
19 | Buijs, Catharina Maria Magdalena | 22 mrt 1889 | Maasland | I14473 |
20 | Coppert, Huijgh Ariensz | 28 feb 1656 | Maasland | I16401 |
21 | de Bloois, Jacob Willemsz | 5 nov 1777 | Maasland | I9863 |
22 | de Bloois, Pieter Willemsz | 11 sep 1779 | Maasland | I9870 |
23 | de Bruijn, Klaasje Jacobsdr | 8 sep 1792 | Maasland | I14078 |
24 | de Bruijn, Trijntje Japiksdr | 4 sep 1792 | Maasland | I99346 |
25 | de Hoogh, Claas Jansz | 12 jun 1723 | Maasland | I35136 |
26 | de Jong, Jaapje Jacobsdr | 20 feb 1789 | Maasland | I38029 |
27 | de Jong, Jacob Pietersz | 12 1798 | Maasland | I38036 |
28 | de Jong, Job Jacobsz | 18 feb 1772 | Maasland | I38052 |
29 | de Munnik, Geertruij Ariensdr | 8 jul 1738 | Maasland | I50504 |
30 | de Soon, Elisabeth Gerritsdr | 2 jan 1694 | Maasland | I64083 |
31 | de Velt, Jannetje Ariensdr | 6 jul 1744 | Maasland | I131262 |
32 | Dijkshoorn, Arent Jacobusz | 17 sep 1792 | Maasland | I18630 |
33 | Dijkshoorn, Geertje Tijssensdr | 18 sep 1750 | Maasland | I18684 |
34 | Doorduijn, Isaac IJsbrantsz | 24 sep 1773 | Maasland | I19688 |
35 | Gille, Karel Frederiksz | 9 jul 1788 | Maasland | I28558 |
36 | Groen, Maartje Arentsdr | 24 jan 1743 | Maasland | I29368 |
37 | Groenendijk, Baartje Ariensdr | 16 jan 1781 | Maasland | I29387 |
38 | Hardenbol, Ariaantje Arentsdr | 13 apr 1798 | Maasland | I129966 |
39 | Hodenpijl, Jannetje Leendertsdr | 8 mei 1747 | Maasland | I33742 |
40 | Holierhoek, Cornelis Jansz | 22 aug 1784 | Maasland | I131261 |
41 | Hoogendam, Cornelis Hendricksz | 9 apr 1743 | Maasland | I35204 |
42 | Hoogendam, Cornelis Hendriksz | 22 aug 1761 | Maasland | I35205 |
43 | Hoogendam, Hendrik Cornelisz | 4 dec 1754 | Maasland | I35227 |
44 | Hoogendam, Leendert Hendriksz | 31 mrt 1740 | Maasland | I35242 |
45 | Kagenaar, Maartje Goosensdr | 7 apr 1770 | Maasland | I112174 |
46 | Kleijweg, Jacob Cornelisz | 6 jul 1745 | Maasland | I40136 |
47 | Koppert, Pleuntje Jacobsdr | 13 mrt 1795 | Maasland | I41740 |
48 | Korpershoek, Ariaantje Gerritsdr | 25 mei 1803 | Maasland | I41787 |
49 | Korpershoek, Jacob Leendertsz | 2 mei 1780 | Maasland | I41800 |
50 | Korpershoek, Pieter Ockersz | 11 feb 1738 | Maasland | I41812 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 664
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hart / de Bruin | 16 mei 1873 | Maasland | F1513891644 |
2 | 't Hart / Groen | 18 nov 1736 | Maasland | F1513876829 |
3 | 't Hart / van Bodegom | 10 feb 1860 | Maasland | F1513891645 |
4 | 't Hart / van der Kooij | 3 jul 1841 | Maasland | F1513880659 |
5 | 't Hart / van der Lelij | 12 apr 1812 | Maasland | F1513870806 |
6 | 't Hart / van Santen | 22 nov 1851 | Maasland | F1513876834 |
7 | 't Hoen / Trapper | 21 okt 1707 | Maasland | F1513883546 |
8 | 't Hoen / van der Spijck | 23 mei 1717 | Maasland | F1513883558 |
9 | 't Hoen van Bronckhorst / van der Velde | 1590 | Maasland | F1513879644 |
10 | Ammerlaan / Bruggen | 5 mei 1799 | Maasland | F1513896961 |
11 | Ammerlaan / Ruigrok | 14 mei 1880 | Maasland | F1562223222 |
12 | Ammerlaan / Ruigrok | 28 okt 1881 | Maasland | F1562223214 |
13 | Ammerlaan / van Schie | 29 apr 1746 | Maasland | F1513882012 |
14 | Ammerlaan / van Veldhoven | 8 dec 1809 | Maasland | F1562223225 |
15 | Arkesteijn, Arckesteijn, Arckensteyn / de Vetten | 11 aug 1899 | Maasland | F1513884517 |
16 | Arkesteijn, Arckesteijn, Arckensteyn / van Leeuwen | 15 apr 1910 | Maasland | F1513884522 |
17 | Beekenkamp / Beekenkamp | 7 apr 1905 | Maasland | F1513868053 |
18 | Beekenkamp / Beekenkamp | 5 dec 1919 | Maasland | F1513868240 |
19 | Beekenkamp / Bruning | 13 mrt 1874 | Maasland | F1513868055 |
20 | Beekenkamp / Lugtigheid (Luchtigheijt) | 26 apr 1778 | Maasland | F1513867982 |
21 | Beekenkamp / Poot | 7 mei 1858 | Maasland | F1513895109 |
22 | Beekenkamp / van Oosten | 15 jul 1887 | Maasland | F1513868097 |
23 | Berckel / van Velden | 21 mrt 1688 | Maasland | F1513891410 |
24 | Biemond / Bogaard | 1741 | Maasland | F1513880567 |
25 | Biemond / de Jong | 21 mei 1812 | Maasland | F1513885468 |
26 | Biemond / Kleijwegt | 4 mrt 1775 | Maasland | F1513885467 |
27 | Biemondt / Bogaerdt | 23 nov 1749 | Maasland | F1513874914 |
28 | Boekensteijn / van Geest | 4 nov 1764 | Maasland | F1513889032 |
29 | Boekesteijn / Dijkshoorn | 25 sep 1683 | Maasland | F1513873193 |
30 | Boekesteijn / van Velden | 15 mei 1708 | Maasland | F1513880195 |
31 | Boekestijn / de Bruijn | 16 jun 1876 | Maasland | F1513885303 |
32 | Boers / Hanemaaijer | 27 mei 1864 | Maasland | F1513870073 |
33 | Bom / Degeling | 24 mei 1889 | Maasland | F1513884855 |
34 | Boogaart / Mostert | 1 mei 1707 | Maasland | F1513880942 |
35 | Boogaert / Bregman | 15 mei 1707 | Maasland | F1513879421 |
36 | Boon / Boekesteijn | 22 aug 1734 | Maasland | F1513880194 |
37 | Bouwmeester / Broekman | 2 mei 1873 | Maasland | F1569677114 |
38 | Bouwmeester / de Bruin | 29 apr 1825 | Maasland | F1569677108 |
39 | Bouwmeester / van der Marel | 4 nov 1803 | Maasland | F1513882382 |
40 | Bouwmeester / van Zanten | 10 apr 1776 | Maasland | F1513882268 |
41 | Bouwmeester / Zuidgeest | 8 jun 1867 | Maasland | F1569677109 |
42 | Brederoo / van der Vaart | 28 apr 1811 | Maasland | F1513889386 |
43 | Breedervelt / Overschie | 9 mei 1728 | Maasland | F1723573198 |
44 | Bregman / 't Hart | 6 mei 1798 | Maasland | F1513874833 |
45 | Bregman / Keet | 1702 | Maasland | F1513879420 |
46 | Bregman / Mostert | 14 mei 1825 | Maasland | F1513884502 |
47 | Bregman / van 't Woudt | 18 dec 1718 | Maasland | F1513886837 |
48 | Bregman / van den Ende | 13 mei 1843 | Maasland | F1513874836 |
49 | Bregman / van der Gaag | 30 apr 1719 | Maasland | F1513874847 |
50 | Bregman / van der Marel | 4 mei 1692 | Maasland | F1513878904 |