Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 84 voor Voornaam begint met ANDRE
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beekenkamp, Andreas Isac | I6425 | geb. 17 feb 1901 | Loosduinen |
| 2 | Boers, Andreas Isac | I10251 | geb. 11 okt 1893 | 's-Gravenzande |
| 3 | Bolten, Andrea Jacoba | I10870 | ||
| 4 | Borgdorff, Andre Jos "Garage" | I11469 | ||
| 5 | Borgdorff, Andreas | I11468 | geb. 1702 | Grosz Lafferde (Lahstedt), Duitsland |
| 6 | Burnaby, Andrew | I136708 | geb. 16 aug 1732 | Ashford |
| 7 | Clouck, Andreas Hendriksz | I15957 | geb. ca. 1580 | Leiden |
| 8 | Cuypers, Andreas Josephus Hubertus | I93747 | geb. 1818 | Roermond |
| 9 | Czubora, André | I128267 | ||
| 10 | de Beaufort, André | I126855 | geb. ca. 1567 | |
| 11 | Douglas, Andrew | I99101 | geb. 1236 | |
| 12 | Driessen, Andreas Henricusz | I99846 | geb. 17 dec 1738 | Groeningen |
| 13 | Driessen, Andreas Joannesz | I20515 | geb. 1667 | Groeningen |
| 14 | Durieux, Andrew | I21426 | ||
| 15 | Eekhout, Andreas Petrus | I22032 | geb. 7 dec 1865 | Delft |
| 16 | Eekhout, Andreas Petrus | I22033 | geb. 14 jun 1897 | Rotterdam |
| 17 | Eversteijn, Andreas Johannes Hendricus | I98519 | geb. 1875 | |
| 18 | Fondse, Andre Christiaan | I26695 | geb. | Utrecht |
| 19 | Frisch, Andreas Johansz | I98749 | geb. 1784 | Rotterdam |
| 20 | Hartsuiker, Andrea Jacoba | I31154 | geb. 18 dec 1892 | Zwolle |
| 21 | Heddell, Andrew | I125869 | geb. 30 jun 1736 | |
| 22 | Hijmans, Andre | I33598 | ||
| 23 | Hijmans, Andre Hendrik | I33599 | geb. 23 aug 1854 | Amsterdam |
| 24 | Hilger, Andreas Isaac | I121850 | geb. 28 jan 1678 | Holthausen |
| 25 | Holdensleben, Andreas | I121571 | geb. ca. 1660 | |
| 26 | Housmans, Andreas | I36176 | geb. 1778 | Brunssum |
| 27 | Hummelen, Andrees Jacobsz | I37021 | geb. 1625 | |
| 28 | Hup, Andre | I37052 | ||
| 29 | Idema, Andrea | I99158 | geb. 13 dec 1818 | Opperdoes |
| 30 | IJlst, Andre | I37275 | ||
| 31 | Jentjens, Andreas Frans Willem | I118359 | geb. 1867 | Tegelen |
| 32 | Karthaus, André Joannes Marie | I124672 | geb. 2 mei 1922 | Heerlen |
| 33 | Kloosterman, Andre | I40363 | geb. 19 mei 1952 | Amsterdam |
| 34 | Krens, Andreas Johannes | I118418 | geb. 23 dec 1827 | 's-Gravenhage |
| 35 | Nobels, Andreas | I134914 | geb. 5 mrt 1612 | Grembergen, België |
| 36 | Prinz, Andrew Michael | I56641 | ||
| 37 | Quantin, André François | I129777 | ||
| 38 | Reigersman, André | I126472 | geb. 29 apr 1841 | 's-Gravenhage |
| 39 | Reigersman, Jonkheer André | I126471 | geb. 6 nov 1882 | Breda |
| 40 | Rosman, André Marie Joseph "Andrew" | I134219 | geb. 31 jan 1853 | Brussel, Belgie |
| 41 | Schrevelius, Andreas Dircksz | I62242 | geb. 27 aug 1649 | Leiden |
| 42 | Schrevelius, Andreas Dirksz | I62243 | geb. 1606 | Haarlem |
| 43 | Schunck, Andreas | I121908 | geb. 1646 | Hanau, Duitsland |
| 44 | Schutz, Andreas Theodorus | I62383 | geb. ca. 1860 | Utrecht |
| 45 | Schutz, Andreas Theodorus Anthonius | I62384 | geb. ca. 1896 | Utrecht |
| 46 | Tamming, Andre | I68738 | ||
| 47 | Thijsebaard, Andreas Waltherus "Andrew" | I69059 | geb. 18 jan 1894 | Middelburg |
| 48 | Timmerman, André | I69317 | ||
| 49 | Valstar, Andree | I71000 | geb. 25 feb 1913 | Loosduinen |
| 50 | van Baerdewijck, Andreas Joannesz | I108545 | geb. 1692 | Waalwijk |




