Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 49 van 49 voor Familienaam is gelijk aan BECK
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck, Alida | I6260 | geb. 1802 | 's-Gravenhage |
| 2 | Beck, Alida Petronella | I6243 | geb. 8 mrt 1831 | 's-Gravenhage |
| 3 | Beck, Anna Maria Jansdr | I6274 | geb. 3 feb 1672 | 's-Gravenhage |
| 4 | Beck, Anthonie Josephus | I116171 | geb. 24 apr 1831 | 's-Hertogenbosch |
| 5 | Beck, Antonie Jozephus | I116172 | ||
| 6 | Beck, Antonius Jansz | I6265 | geb. 19 apr 1716 | 's-Gravenhage |
| 7 | Beck, Arnoldus Hermanus | I6251 | geb. 1767 | Arnhem |
| 8 | Beck, Arnoldus Hermanus | I6250 | geb. ca. 1824 | 's-Gravenhage |
| 9 | Beck, Bastiaen Willemsz | I116017 | geb. ca. 1640 | Bergambacht |
| 10 | Beck, Caspar | I6267 | geb. ca. 1618 | 's-Gravenhage |
| 11 | Beck, Caspar Caspersz | I6270 | geb. 6 nov 1648 | 's-Gravenhage |
| 12 | Beck, Catharina | I6244 | geb. 12 okt 1828 | 's-Gravenhage |
| 13 | Beck, Cornelis Caspersz | I6268 | geb. 1644 | 's-Gravenhage |
| 14 | Beck, Dirk | I6255 | geb. 1760 | 's-Gravenhage |
| 15 | Beck, Dirk | I116023 | geb. 21 apr 1833 | 's-Gravenhage |
| 16 | Beck, Dirk | I116028 | geb. 30 jun 1862 | 's-Gravenhage |
| 17 | Beck, Dirk Arnolsdz | I6252 | geb. 30 jul 1799 | 's-Gravenhage |
| 18 | Beck, Elisabeth Cornelia | I115999 | geb. 28 feb 1897 | 's-Gravenhage |
| 19 | Beck, Jan | I116016 | geb. 1 dec 1887 | 's-Gravenhage |
| 20 | Beck, Jannetje Kaspersdr | I6262 | geb. 1698 | |
| 21 | Beck, Mr Jasper | I6245 | geb. ca. 1580 | |
| 22 | Beck, Johanna Catrina | I6269 | geb. 2 apr 1645 | 's-Gravenhage |
| 23 | Beck, Johanna Maria | I6246 | geb. 22 apr 1877 | 's-Gravenhage |
| 24 | Beck, Johanna Petronella | I116021 | geb. 25 mrt 1825 | 's-Gravenhage |
| 25 | Beck, Johannes | I6264 | geb. 1711 | |
| 26 | Beck, Johannes | I116024 | geb. 26 mei 1844 | 's-Gravenhage |
| 27 | Beck, Johannes | I116026 | geb. 1 jan 1877 | Scheveningen |
| 28 | Beck, Johannes Casper Jansz | I6261 | geb. 28 okt 1666 | 's-Gravenhage |
| 29 | Beck, Johannes Caspersz "Jan" | I6266 | geb. 1644 | |
| 30 | Beck, Johannes Diederik | I6275 | ||
| 31 | Beck, Johannes Hermanus | I6276 | ||
| 32 | Beck, Johannes Lambertus | I6247 | geb. 2 nov 1826 | 's-Gravenhage |
| 33 | Beck, Joris Jansz | I6254 | geb. 1696 | 's-Gravenhage |
| 34 | Beck, Justinus | I6248 | geb. 1797 | 's-Gravenhage |
| 35 | Beck, Lambert Jorisz | I6253 | geb. 1732 | 's-Gravenhage |
| 36 | Beck, Lambertus | I6257 | geb. 8 apr 1764 | 's-Gravenhage |
| 37 | Beck, Lambertus | I6249 | geb. 10 nov 1795 | 's-Gravenhage |
| 38 | Beck, Margrieta | I6258 | geb. 1778 | 's-Gravenhage |
| 39 | Beck, Maria | I6256 | geb. 1763 | 's-Gravenhage |
| 40 | Beck, Maria | I116022 | geb. 23 jul 1827 | 's-Gravenhage |
| 41 | Beck, Maria | I116002 | geb. 10 aug 1890 | 's-Gravenhage |
| 42 | Beck, Marie Kaspersdr | I6263 | geb. 1700 | |
| 43 | Beck, Marrigje Bastiaensdr | I100601 | geb. ca. 1674 | Bergambacht |
| 44 | Beck, Pieter Jansz | I6271 | geb. 1669 | 's-Gravenhage |
| 45 | Beck, Pieter Jansz | I6272 | geb. 1671 | 's-Gravenhage |
| 46 | Beck, Pieter Jansz | I6273 | geb. 1672 | 's-Gravenhage |
| 47 | Beck, Wilhelmus | I116019 | geb. 11 jan 1836 | 's-Gravenhage |
| 48 | Beck, Wilhelmus | I116000 | geb. 10 apr 1860 | 's-Gravenhage |
| 49 | Beck, Wilhelmus Johannes | I116015 | geb. 20 nov 1886 | 's-Gravenhage |




