Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 92 voor Familienaam is gelijk aan BUIJS
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buijs, Aaltje Jacobsdr "Alida" | I14463 | geb. 1755 | De Lier |
| 2 | Buijs, Aarjaantje | I105017 | geb. 1724 | Rozenburg |
| 3 | Buijs, Adriaentje Jansdr | I91434 | geb. ca. 1610 | Waspik |
| 4 | Buijs, Adriana Jansdr | I135093 | geb. 1779 | Oude-Tonge |
| 5 | Buijs, Adrianus Gerritsz "Arie" | I14464 | geb. 1717 | |
| 6 | Buijs, Aelbert Florensz | I92220 | geb. ca. 1610 | Scheveningen |
| 7 | Buijs, Aeltjen Jacobsdr | I114478 | geb. ca. 1625 | |
| 8 | Buijs, Aernt Pietersz | I14465 | geb. ca. 1395 | |
| 9 | Buijs, Anthonia Teunisdr | I14466 | geb. 1706 | Maasland |
| 10 | Buijs, Anthonie Arentz "Theunis" | I14467 | geb. 1675 | |
| 11 | Buijs, Anthonis Heijndricksz "Thonis van Rijn" | I14468 | geb. 1501 | Honselersdijk |
| 12 | Buijs, Anthonis Jacobsz | I14469 | geb. 1445 | |
| 13 | Buijs, Anthonius Klaasz "Teunis" | I14470 | geb. 1790 | De Lier |
| 14 | Buijs, Arend | I14471 | geb. 1812 | Bergschenhoek |
| 15 | Buijs, Arendje Jacobsdr | I115910 | geb. 1724 | Katwijk |
| 16 | Buijs, Arie | I111209 | geb. 9 jul 1814 | Scheveningen |
| 17 | Buijs, Barbara Leendertsdr "Maartje" | I14492 | geb. 26 feb 1634 | 's-Gravenzande |
| 18 | Buijs, Bastiaen Aelbrechtsz | I92222 | geb. 1647 | Scheveningen |
| 19 | Buijs, Catharina | I91031 | ||
| 20 | Buijs, Catharina Maria Magdalena | I14473 | geb. 22 jul 1832 | Naaldwijk |
| 21 | Buijs, Claes Teunisz | I14474 | geb. 21 dec 1704 | Maasland |
| 22 | Buijs, Cornelia | I113384 | geb. 22 | 's-Gravenhage |
| 23 | Buijs, Cornelia | I95356 | geb. 25 okt 1834 | Scheveningen |
| 24 | Buijs, Cornelia Arisse | I14475 | geb. 4 okt 1764 | Loosduinen |
| 25 | Buijs, Dirck Cornelisz | I92506 | geb. 1608 | Scheveningen |
| 26 | Buijs, Dirk Arie | I14476 | geb. 2 sep 1875 | Heerewaarden |
| 27 | Buijs, Eeuwit Arensz "Aelbertsz" | I93449 | geb. 1645 | |
| 28 | Buijs, Floris | I93078 | geb. ca. 1580 | Scheveningen |
| 29 | Buijs, Geertje Jansdr | I113952 | geb. 1634 | Maassluis |
| 30 | Buijs, Gerrit | I111242 | geb. 12 sep 1865 | Scheveningen |
| 31 | Buijs, Gerrit | I113385 | geb. 14 mrt 1918 | 's-Gravenhage |
| 32 | Buijs, Gerrit Arisse | I14477 | geb. 1690 | |
| 33 | Buijs, Gijsbert Teunisz | I111237 | geb. ca. 1775 | Scheveningen |
| 34 | Buijs, Griethe Teunisdr | I111676 | geb. 1778 | Scheveningen |
| 35 | Buijs, Helena Aelbertsdr | I92219 | geb. 1640 | |
| 36 | Buijs, Hendrik | I14478 | ||
| 37 | Buijs, Jaapje | I14479 | geb. 1843 | Bergschenhoek |
| 38 | Buijs, Jaapje Jacobsdr | I115901 | geb. 1710 | Katwijk |
| 39 | Buijs, Jaapje Jacobsdr | I115902 | geb. 1711 | Katwijk |
| 40 | Buijs, Jaapje Maartensdr | I14480 | geb. 1697 | Katwijk |
| 41 | Buijs, Jacob Aertsz "Lange Jaap" | I14481 | geb. ca. 1420 | |
| 42 | Buijs, Jacob Dircksz | I92505 | geb. 1644 | Scheveningen |
| 43 | Buijs, Jacob Jacobsz | I113104 | geb. ca. 1680 | Oegstgeest |
| 44 | Buijs, Jacob Jacobsz | I115900 | geb. 1707 | Katwijk |
| 45 | Buijs, Jacob Teunisz | I111267 | geb. 1721 | Scheveningen |
| 46 | Buijs, Jaepgen Anthonisdr | I14482 | geb. ca. 1480 | |
| 47 | Buijs, Jan | I89275 | ||
| 48 | Buijs, Jan Aerntsz | I14483 | ||
| 49 | Buijs, Jan Hendricksz | I91435 | geb. ca. 1570 | |
| 50 | Buijs, Jan Jorisz | I14484 | geb. ca. 1607 |




