Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 74 voor Familienaam is gelijk aan NOBELS
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobels, Adriana | I137414 | ||
| 2 | Nobels, Agatha Geertruida | I137381 | geb. 25 aug 1913 | Ooltgensplaat |
| 3 | Nobels, Agatha Geertruida | I137377 | geb. 21 apr 1915 | Langstraat |
| 4 | Nobels, Andreas Guilielmusz | I137448 | geb. 5 mrt 1612 | Grembergen, België |
| 5 | Nobels, Anna Aleida | I137388 | geb. 30 mei 1815 | Oostvoorne |
| 6 | Nobels, Anna Maria | I137469 | geb. 12 dec 1842 | Oostvoorne |
| 7 | Nobels, Anna Maria | I137393 | geb. 11 nov 1860 | |
| 8 | Nobels, Anthonia | I137527 | geb. 1797 | Grembergen, België |
| 9 | Nobels, Antoinette | I137523 | geb. 5 jul 1819 | Grembergen, België |
| 10 | Nobels, Charles "Karel" | I137431 | geb. 5 apr 1742 | Moerzeke, België |
| 11 | Nobels, Charles Louis | I137520 | geb. 16 jan 1813 | Grembergen, België |
| 12 | Nobels, Cornelia Agatha | I137375 | ||
| 13 | Nobels, Cornelia Agatha | I137380 | geb. 14 apr 1911 | Ooltgensplaat |
| 14 | Nobels, Cornelis Ludovicus | I137471 | geb. 15 jan 1849 | Oostvoorne |
| 15 | Nobels, Daniel Franciscus Petrusz | I137419 | geb. 1751 | Grembergen, België |
| 16 | Nobels, Daniël Petrusz | I137459 | geb. 2 okt 1683 | Grembergen, België |
| 17 | Nobels, Egidius Franciscus | I137536 | geb. 9 nov 1768 | Hamme, Belgie |
| 18 | Nobels, Egidius Jacobus "Gilles" | I137427 | geb. 24 feb 1771 | Vrasene, België |
| 19 | Nobels, Francisca | I137524 | geb. UNKNOWN 1822 | Grembergen, België |
| 20 | Nobels, Franciscus | I137476 | geb. 10 jun 1811 | Grembergen, België |
| 21 | Nobels, Gozewina Maria | I137407 | geb. 10 nov 1866 | Warmond |
| 22 | Nobels, Guilielmus "Willem" | I137446 | geb. ca. 1570 | Grembergen, België |
| 23 | Nobels, Gustaaf | I137426 | geb. 12 feb 1896 | Grembergen, België |
| 24 | Nobels, Isabella | I137440 | geb. 12 dec 1768 | Vrasene, België |
| 25 | Nobels, Jacobus | I137534 | geb. 17 mrt 1742 | Hamme, Belgie |
| 26 | Nobels, Jacobus Cornelis | I137408 | ||
| 27 | Nobels, Jakobus Cornelis | I137396 | geb. 6 mei 1865 | |
| 28 | Nobels, Jean Baptiste | I137521 | geb. 29 jan 1815 | Grembergen, België |
| 29 | Nobels, Joannes | I137433 | geb. 1814 | Oostvoorne |
| 30 | Nobels, Joannes Andriesz | I137450 | geb. 20 mei 1647 | Grembergen, België |
| 31 | Nobels, Joannes Baptist | I137424 | geb. 9 jun 1840 | Grembergen, België |
| 32 | Nobels, Joannes Baptista Danielsz | I137421 | geb. 1789 | Grembergen, België |
| 33 | Nobels, Joannes Baptiste | I137538 | geb. 28 jan 1773 | Hamme, Belgie |
| 34 | Nobels, Joannes Franciscus | I137387 | geb. 1800 | Vrasene, België |
| 35 | Nobels, Joannes Jansz | I137452 | geb. 3 jan 1673 | Hamme, Belgie |
| 36 | Nobels, Joannes Petrusz | I137454 | geb. 10 mei 1672 | Grembergen, België |
| 37 | Nobels, Johannes Bernardus | I137467 | geb. 28 jul 1839 | Oostvoorne |
| 38 | Nobels, Johannes Bernardus | I137468 | geb. 16 sep 1840 | Oostvoorne |
| 39 | Nobels, Johannes Cornelis | I137400 | geb. 26 jul 1862 | Oostvoorne |
| 40 | Nobels, Johannes Franciscus | I137532 | geb. 10 aug 1739 | Hamme, Belgie |
| 41 | Nobels, Johannes Geradus "Jan" | I137366 | geb. 14 jan 1916 | Ooltgensplaat |
| 42 | Nobels, Joseph | I137526 | geb. 1 jul 1827 | Grembergen, België |
| 43 | Nobels, Josephus | I137422 | geb. 5 okt 1802 | Grembergen, België |
| 44 | Nobels, Josephus Danielsz | I137442 | geb. 14 nov 1711 | Moerzeke, België |
| 45 | Nobels, Josephus Thomas | I137480 | geb. 20 dec 1886 | Borgerhout |
| 46 | Nobels, Jozeph | I137425 | geb. 10 okt 1890 | Grembergen, België |
| 47 | Nobels, Juliana Regina | I137482 | ||
| 48 | Nobels, Julianus | I137478 | geb. 17 apr 1844 | Hamme, Belgie |
| 49 | Nobels, Marcellus | I137522 | geb. 3 jan 1817 | Grembergen, België |
| 50 | Nobels, Maria Catharina | I137441 | geb. 19 aug 1887 | Den Briel |




