Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan VAN KARADORDEVIC VAN YUGOSLAVIË
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Karadordevic van Yugoslavië, Koning van Servië Alexander | I139565 | geb. 11 okt 1806 | |
| 2 | van Karadordevic van Yugoslavië, Alexander | I37850 | geb. 16 dec 1888 | Cetinje, Montenegro |
| 3 | van Karadordevic van Yugoslavië, Andre | I37854 | geb. 28 jun 1929 | Bled, Slovenie |
| 4 | van Karadordevic van Yugoslavië, Andreas | I139562 | geb. 1890 | |
| 5 | van Karadordevic van Yugoslavië, George | I139561 | geb. 1887 | |
| 6 | van Karadordevic van Yugoslavië, Helena Petrovna | I139559 | geb. 1884 | |
| 7 | van Karadordevic van Yugoslavië, Milena | I139560 | geb. 1886 | |
| 8 | van Karadordevic van Yugoslavië, Peter "Peter II" | I37851 | geb. 6 sep 1923 | Belgrado |
| 9 | van Karadordevic van Yugoslavië, Koning van Serven,Kroaten en Slovenen Peter I | I139557 | geb. 11 jul 1844 | Belgrado |
| 10 | van Karadordevic van Yugoslavië, Tomislav | I37853 | geb. 19 jan 1928 | Belgrado |




