 Stamboom Vennik
Stamboom Vennik

Gerrit Bron
 1806 - 1891  (85 jaar)
 1806 - 1891  (85 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1  Gerrit Bron [1]  geb. 20 feb 1806 ovl. 13 apr 1891
 Adriana Groen  geb. 14 sep 1807 ovl. 13 sep 1888 Adriana Groen  geb. 14 sep 1807 ovl. 13 sep 1888
 - 2  Gerritje Bron [1.1]    geb. 23 okt 1831 ovl. 26 feb 1922 geb. 23 okt 1831 ovl. 26 feb 1922 Leenderd Grootveld  geb. 1 feb 1835 ovl. 4 jan 1915 Leenderd Grootveld  geb. 1 feb 1835 ovl. 4 jan 1915
 - 3  Gerrit Grootveld [1.1.1]    geb. 4 sep 1857 ovl. 4 jul 1859 geb. 4 sep 1857 ovl. 4 jul 1859
- 3  Cornelis Grootveld [1.1.2]    geb. 20 feb 1861 ovl. 4 mrt 1861 geb. 20 feb 1861 ovl. 4 mrt 1861
- 3  Cornelia Grootveld [1.1.3]    geb. 15 sep 1862 ovl. 22 okt 1864 geb. 15 sep 1862 ovl. 22 okt 1864
- 3  Leenderd Grootveld [1.1.4]    geb. 28 apr 1865 ovl. 6 okt 1865 geb. 28 apr 1865 ovl. 6 okt 1865
- 3  Arendje Grootveld [1.1.5]    geb. 4 jul 1868 ovl. 16 sep 1952 geb. 4 jul 1868 ovl. 16 sep 1952 Pieter Bal  geb. 22 sep 1867 ovl. 19 apr 1940 Pieter Bal  geb. 22 sep 1867 ovl. 19 apr 1940
 - 4  Pieternella Cornelia Bal [1.1.5.1]    geb. 21 aug 1888 ovl. 3 jan 1941 geb. 21 aug 1888 ovl. 3 jan 1941
- 4  Leendert Bal [1.1.5.2]    geb. 31 okt 1890 ovl. 19 apr 1913 geb. 31 okt 1890 ovl. 19 apr 1913
- 4  Gerritje Bal [1.1.5.3]    geb. 29 sep 1893 ovl. 2 aug 1968 geb. 29 sep 1893 ovl. 2 aug 1968
- 4  Pieter Bal [1.1.5.4]    geb. 11 okt 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend geb. 11 okt 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 4  Gerrit Bal [1.1.5.5]    geb. 26 feb 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend geb. 26 feb 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 4  Cornelis Bal [1.1.5.6]    geb. 24 nov 1901 ovl. 11 mei 1909 geb. 24 nov 1901 ovl. 11 mei 1909
- 4  Pieter Arie Bal [1.1.5.7]    geb. 30 sep 1904 ovl. 5 mei 1905 geb. 30 sep 1904 ovl. 5 mei 1905
- 4  Pieter Arie Bal [1.1.5.8]    geb. 9 aug 1906 ovl. Ja, datum echter onbekend geb. 9 aug 1906 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 4  Cornelia Johanna Bal [1.1.5.9]    geb. 1912 ovl. Ja, datum echter onbekend geb. 1912 ovl. Ja, datum echter onbekend
 
- 4  Pieternella Cornelia Bal [1.1.5.1]   
 
 
- 3  Gerrit Grootveld [1.1.1]   
 
- 2  Pieter Bron [1.2]    geb. 10 mei 1834 ovl. 21 jul 1912 geb. 10 mei 1834 ovl. 21 jul 1912 Willemina Spaans  geb. 17 jan 1835 ovl. na 1912 Willemina Spaans  geb. 17 jan 1835 ovl. na 1912
 - 3  Gerrit Bron [1.2.1]    geb. 1858 ovl. 1859 geb. 1858 ovl. 1859
- 3  Jacobus Bron [1.2.2]    geb. 1860 ovl. 1931 geb. 1860 ovl. 1931
- 3  Arendje Bron [1.2.3]    geb. 1862 ovl. 1862 geb. 1862 ovl. 1862
- 3  Arendje Bron [1.2.4]    geb. 1863 ovl. 1864 geb. 1863 ovl. 1864
- 3  Adriana Bron [1.2.5]    geb. 1863 ovl. 1864 geb. 1863 ovl. 1864
- 3  Gerrit Bron [1.2.6]    geb. 1865 ovl. 1865 geb. 1865 ovl. 1865
- 3  Arendje Bron [1.2.7]    geb. 1866 ovl. 22 nov 1898 geb. 1866 ovl. 22 nov 1898- +  Wouter Bruin  geb. 1872 ovl. 7 okt 1912
 
- +  Wouter Bruin  geb. 1872 ovl. 7 okt 1912
- 3  Adriana Bron [1.2.8]    geb. 1871 ovl. 1871 geb. 1871 ovl. 1871
- 3  Pieter Bron [1.2.9]    geb. 1873 ovl. 1873 geb. 1873 ovl. 1873
- 3  Willemina Bron [1.2.10]    geb. 1874 ovl. 1876 geb. 1874 ovl. 1876
- 3  Adriana Bron [1.2.11]    geb. 1875 ovl. 1876 geb. 1875 ovl. 1876
- 3  Adriana Bron [1.2.12]    geb. 1876 ovl. 1876 geb. 1876 ovl. 1876
- 3  Corstiaan Bron [1.2.13]    geb. 2 jul 1877 ovl. 5 jan 1964 geb. 2 jul 1877 ovl. 5 jan 1964 Neeltje Harteveld  geb. 24 aug 1878 ovl. 1958 Neeltje Harteveld  geb. 24 aug 1878 ovl. 1958
 - 4  Corstiaan Bron [1.2.13.1]    geb. 29 apr 1900 geb. 29 apr 1900
- 4  NN Bron [1.2.13.2]    geb. 26 mei 1901 ovl. 26 mei 1901 geb. 26 mei 1901 ovl. 26 mei 1901
- 4  Maarten Bron [1.2.13.3]    geb. 5 sep 1902 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>] geb. 5 sep 1902 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]
- 4  Arendje Bron [1.2.13.4]    geb. 23 feb 1904 ovl. ca. 2000
[ =>] geb. 23 feb 1904 ovl. ca. 2000
[ =>]
- 4  Pieter Bron [1.2.13.5]    geb. 23 jan 1905 ovl. 1985 geb. 23 jan 1905 ovl. 1985
- 4  Corstiaan Bron [1.2.13.6]    geb. 18 sep 1906 ovl. Ja, datum echter onbekend geb. 18 sep 1906 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 4  Willem Bron [1.2.13.7]    geb. 1911 ovl. 1915 geb. 1911 ovl. 1915
- 4  Neeltje Bron [1.2.13.8]    geb. 24 aug 1913 ovl. 1985
[ =>] geb. 24 aug 1913 ovl. 1985
[ =>]
- 4  Willem Bron [1.2.13.9]    geb. 1916 ovl. 10 jul 1947 geb. 1916 ovl. 10 jul 1947
- 4  Leendert Bron [1.2.13.10]    geb. 19 sep 1916 ovl. 15 jul 1980
[ =>] geb. 19 sep 1916 ovl. 15 jul 1980
[ =>]
- 4  Arie Bron [1.2.13.11]    geb. 22 jan 1920 ovl. 26 apr 1993 geb. 22 jan 1920 ovl. 26 apr 1993
- 4  Jacobus Bron [1.2.13.12]    geb. 19 jan 1922 ovl. 9 sep 2007 geb. 19 jan 1922 ovl. 9 sep 2007
 
- 4  Corstiaan Bron [1.2.13.1]   
 
 
- 3  Gerrit Bron [1.2.1]   
 
 
- 2  Gerritje Bron [1.1]   
 
