Stamboom Vennik
Gezin: Gerardus Theodorus Jacobus Schouten / Maria Cornelia Clazina van der Wilk (F1513874766)
getr. 14 feb 1936
Opm.: Scroll eventueel naar beneden of naar rechts om alles te kunnen zien.




![]() | Gerardus Johannes Schouten![]() ![]() |
![]() | Anna Schouten![]() ![]() |
![]() | Maria Catharina Agatha Schouten![]() ![]() |
![]() | Johanna Catharina Schouten![]() |
![]() | Johanna Gerarda Catharina Schouten![]() |
![]() | Johannes Franciscus Schouten![]() ![]() |
![]() | Gerarda Johanna Schouten![]() ![]() |
![]() | Theodorus Gerardus Johannes Schouten![]() |
![]() | Anna Wilhelmina Catharina Schouten![]() |
![]() | Leonardus van der Wilk![]() ![]() |
![]() | Maria Jacoba Vis![]() ![]() |
![]() | Johannes Jacobus van der Wilk![]() ![]() |
![]() | Cornelis Marinus van der Wilk![]() |
![]() | Cornelia Maria van der Wilk![]() ![]() |
![]() | Leonardus Mattheus van der Wilk![]() |
![]() | Maria Helena van der Wilk![]() |
NN van der Wilk (1924-1924) |
NN van der Wilk (1925-1925) |
![]() | Mattheus Marinus van der Wilk![]() |
![]() | Gerardus Theodorus Jacobus Schouten![]() ![]() |
![]() | Maria Cornelia Clazina van der Wilk![]() ![]() |
NN Schouten (1937-1937) |
![]() | Leonardus Maria Antonius Schouten![]() |
![]() | Riet Schouten![]() |
![]() | Theodorus Johannes Maria Schouten![]() ![]() |
![]() | Antonius Schouten![]() ![]() |