Stamboom Vennik
's-Gravenhage
Latitude (Breedte): 52.0698576, Longitude (Lengte): 4.2911114
Geboorte
Treffers 1051 t/m 1100 van 2553
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 52» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1051 | Overclift, Johannes Dirksz | ca. 1638 | 's-Gravenhage | I54088 |
1052 | Overclift, Maria Rutgersdr | 1680 | 's-Gravenhage | I115691 |
1053 | Overclift, Pieter Rutgersz | 1663 | 's-Gravenhage | I115684 |
1054 | Overclift, Rutger Dirksz | 1640 | 's-Gravenhage | I54089 |
1055 | Overclift, Sophia Rutgersdr | 1665 | 's-Gravenhage | I115685 |
1056 | Overclift, Willem Rutgersz | 1669 | 's-Gravenhage | I115686 |
1057 | Overkleeft, Catrina Jansdr | 17 jun 1741 | 's-Gravenhage | I54249 |
1058 | Overkleeft, Dirk Jansz | 15 sep 1737 | 's-Gravenhage | I54260 |
1059 | Overkleeft, Hendrina Wilhelmina | 15 okt 1705 | 's-Gravenhage | I54268 |
1060 | Overkleeft, Johannes Jansz | 5 dec 1706 | 's-Gravenhage | I54279 |
1061 | Overkleeft, Johannes Jansz | 7 okt 1733 | 's-Gravenhage | I54278 |
1062 | Overklieft, Dirk Jansz | 1664 | 's-Gravenhage | I54294 |
1063 | Overklieft, Johannes Jansz | 1670 | 's-Gravenhage | I54296 |
1064 | Overklieft, Willem Jansz | 1666 | 's-Gravenhage | I54297 |
1065 | Overklift, Ary Pietersz | ca. 1623 | 's-Gravenhage | I115671 |
1066 | Overklift, Bouwen Pietersz | 1639 | 's-Gravenhage | I115680 |
1067 | Overklift, Engeltje Pietersdr | 1629 | 's-Gravenhage | I115674 |
1068 | Overklift, Frederick Pietersz | 1635 | 's-Gravenhage | I115678 |
1069 | Overklift, Jan Pietersz | 1630 | 's-Gravenhage | I115675 |
1070 | Overklift, Maria Pietersdr | 1635 | 's-Gravenhage | I115679 |
1071 | Overklift, Pieter Bouwensz | 1595 | 's-Gravenhage | I54300 |
1072 | Overzijl, Jacoba | 19 aug 1877 | 's-Gravenhage | I111803 |
1073 | Pakvis, Engbert | 23 apr 1934 | 's-Gravenhage | I105141 |
1074 | Pakvis, Engbert Willem | 12 okt 1932 | 's-Gravenhage | I105140 |
1075 | Pander, Hendrik | 1843 | 's-Gravenhage | I54489 |
1076 | Panis, Maria Geertruida | 23 jun 1923 | 's-Gravenhage | I54495 |
1077 | Pasman, Catharina Maria Johanna | 10 feb 1897 | 's-Gravenhage | I113559 |
1078 | Paternotte, Maria Theresia | 17 dec 1926 | 's-Gravenhage | I94142 |
1079 | Paulusse, Jannetje | 26 mrt 1908 | 's-Gravenhage | I95635 |
1080 | Pauw, Agathe Gerardsdr | 2 mei 1656 | 's-Gravenhage | I54722 |
1081 | Pauw, Elisabeth Francesca | 1695 | 's-Gravenhage | I54726 |
1082 | Pauw, Engelbert Imansz | 7 sep 1752 | 's-Gravenhage | I86986 |
1083 | Pauw, Maarten Engelbertsz | 24 apr 1678 | 's-Gravenhage | I54737 |
1084 | Pauw van Heemstede, Anna Christine | 12 mrt 1662 | 's-Gravenhage | I54750 |
1085 | Persoon, Claes Maertensz | 1485 | 's-Gravenhage | I54984 |
1086 | Persoon, Maerten Claesz | ca. 1505 | 's-Gravenhage | I54983 |
1087 | Persoon, Willem Hendricksz | 1682 | 's-Gravenhage | I54978 |
1088 | Peters, Everdina Johanna | 4 jul 1901 | 's-Gravenhage | I55024 |
1089 | Peters, Evert Marinus | 1825 | 's-Gravenhage | I55030 |
1090 | Petri, Herman | 26 apr 1886 | 's-Gravenhage | I94125 |
1091 | Piebinga, P.B. | 's-Gravenhage | I55112 | |
1092 | Pieck, Antonie Franciscus | 1865 | 's-Gravenhage | I55205 |
1093 | Pieck, Antonie Franciscus Dona | 6 mrt 1802 | 's-Gravenhage | I55203 |
1094 | Pieck, Coenraad Antonie | 26 apr 1824 | 's-Gravenhage | I55202 |
1095 | Pieck, Coenraad Antonie | 17 dec 1848 | 's-Gravenhage | I55239 |
1096 | Pieck, Henri Christiaan | 16 mei 1861 | 's-Gravenhage | I55200 |
1097 | Pieters, Frederika Ingrid | 7 mei 1924 | 's-Gravenhage | I104126 |
1098 | Pieters, Johannes | 9 feb 1901 | 's-Gravenhage | I104125 |
1099 | Pijnssen van der Aa, Hadewij | 1506 | 's-Gravenhage | I55357 |
1100 | Pijpers, Alida Dirksdr | 1733 | 's-Gravenhage | I55366 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 52» Volgende»
Overlijden
Treffers 1051 t/m 1100 van 2448
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 49» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1051 | Renaud, Elisabeth Maria | 28 feb 1871 | 's-Gravenhage | I125008 |
1052 | Renaud, Johannes | 27 aug 1875 | 's-Gravenhage | I125010 |
1053 | Renaud, Johannes Theodorus Fredericus | 9 aug 1921 | 's-Gravenhage | I124905 |
1054 | Renaud, NN | 10 mrt 1903 | 's-Gravenhage | I125054 |
1055 | Renaud, NN | 13 dec 1904 | 's-Gravenhage | I125055 |
1056 | Renaud, Wouter | 29 dec 1940 | 's-Gravenhage | I125050 |
1057 | Reuning, Johanna | 27 mei 1875 | 's-Gravenhage | I116020 |
1058 | Reuvens, Maria Everardina | 1 jan 1914 | 's-Gravenhage | I125791 |
1059 | Richel, Hendrik Jansz | 13 jul 1834 | 's-Gravenhage | I98769 |
1060 | Richel, Hendrika | 27 nov 1914 | 's-Gravenhage | I98514 |
1061 | Richel, Jan Jacobsz | 30 jun 1823 | 's-Gravenhage | I98821 |
1062 | Richel, Willem | 28 apr 1875 | 's-Gravenhage | I98768 |
1063 | Ridder, Johanna Elisabeth | 28 feb 1898 | 's-Gravenhage | I108980 |
1064 | Ridderhof, Elizabeth | 3 apr 1930 | 's-Gravenhage | I118237 |
1065 | Rietbroek, Petronella Jacobsdr | 26 mei 1839 | 's-Gravenhage | I57834 |
1066 | Rimmelswaan, Maria | 4 jun 1798 | 's-Gravenhage | I58455 |
1067 | Rodijk, Pieternella | 30 mrt 1956 | 's-Gravenhage | I58717 |
1068 | Roël, Jhr. Adrianus Eliza Hermanus | 30 aug 1879 | 's-Gravenhage | I126531 |
1069 | Roeleveld, Aagje | 2017 | 's-Gravenhage | I111018 |
1070 | Roeleveld, Adriana | 15 dec 1921 | 's-Gravenhage | I95786 |
1071 | Roeleveld, Arie | 14 jul 1945 | 's-Gravenhage | I95840 |
1072 | Roeleveld, Catharina | 14 apr 1945 | 's-Gravenhage | I95798 |
1073 | Roeleveld, Cornelis | 11 jun 1936 | 's-Gravenhage | I95799 |
1074 | Roeleveld, Dirk | 13 nov 1924 | 's-Gravenhage | I95645 |
1075 | Roeleveld, Dirk | 9 feb 1946 | 's-Gravenhage | I113619 |
1076 | Roeleveld, Johanna | 22 dec 1924 | 's-Gravenhage | I95949 |
1077 | Roeleveld, Johanna | 23 jan 1943 | 's-Gravenhage | I95719 |
1078 | Roeleveld, Krijn | 13 jul 1947 | 's-Gravenhage | I95875 |
1079 | Roeleveld, Lena Adriana | 15 mrt 1857 | 's-Gravenhage | I115258 |
1080 | Roeleveld, NN | 11 mei 1902 | 's-Gravenhage | I113637 |
1081 | Roeleveld, Pieter | 15 mei 1943 | 's-Gravenhage | I95800 |
1082 | Roeleveld, Pieternella | 14 jan 1900 | 's-Gravenhage | I95945 |
1083 | Roeleveld, Simon | 3 okt 1944 | 's-Gravenhage | I95865 |
1084 | Roest, Albert Johan | 21 apr 1920 | 's-Gravenhage | I58810 |
1085 | Roest, Karel | 3 feb 1857 | 's-Gravenhage | I58809 |
1086 | Rog, Adriana | 7 mrt 1942 | 's-Gravenhage | I116279 |
1087 | Rog, Wilhelmina | 1 sep 1955 | 's-Gravenhage | I113464 |
1088 | Rog, Willem | 20 dec 1922 | 's-Gravenhage | I113479 |
1089 | Roos, Arie | 26 apr 1925 | 's-Gravenhage | I59071 |
1090 | Roos, Arie | 30 dec 1991 | 's-Gravenhage | I59070 |
1091 | Roos, Johannes | 6 feb 1960 | 's-Gravenhage | I59142 |
1092 | Roosendaal, Petrus Cornelis | 18 jul 1859 | 's-Gravenhage | I89259 |
1093 | Roovers, Maria | 3 jul 1958 | 's-Gravenhage | I59243 |
1094 | Rosenburg, Antje | 21 okt 1891 | 's-Gravenhage | I59288 |
1095 | Roskam, Jacoba | 6 mei 1937 | 's-Gravenhage | I124236 |
1096 | Roskam, Petronella Johanna | 19 dec 1991 | 's-Gravenhage | I132059 |
1097 | Rotteveel, Hendrina Willemina | 17 dec 1812 | 's-Gravenhage | I59367 |
1098 | Rousseau du Croisie, Cornelia Rousseau | 24 jul 1874 | 's-Gravenhage | I16916 |
1099 | Ruckert, Anna Maria | 26 mrt 1791 | 's-Gravenhage | I126095 |
1100 | Ruckert, Carolina | 9 nov 1846 | 's-Gravenhage | I125809 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 49» Volgende»
Huwelijk
Treffers 1051 t/m 1100 van 1773
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 36» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1051 | Sterkenburg / Leeuwendal | 10 aug 1881 | 's-Gravenhage | F1552119843 |
1052 | Sterkenburg / Meijer | 31 aug 1853 | 's-Gravenhage | F1552041145 |
1053 | Stevens / Meijer | 20 okt 1841 | 's-Gravenhage | F1552041141 |
1054 | Stokhof / van Spronsen | 1 sep 1926 | 's-Gravenhage | F1513876732 |
1055 | Stokla / Vrijenhoek | 29 okt 1947 | 's-Gravenhage | F1513883998 |
1056 | Storm / Beerning | 20 mei 1914 | 's-Gravenhage | F1581344710 |
1057 | Streur / Beijers | 27 nov 1729 | 's-Gravenhage | F1534957458 |
1058 | Streur / de Veer | 12 nov 1890 | 's-Gravenhage | F1612866673 |
1059 | Streur / Janse | 19 jan 1960 | 's-Gravenhage | F1612866676 |
1060 | Streur / van der Heijden | 24 nov 1727 | 's-Gravenhage | F1612893777 |
1061 | Streur / van der Kleij | 28 aug 1763 | 's-Gravenhage | F1513885197 |
1062 | Streur / van der Valk | 27 sep 1916 | 's-Gravenhage | F1612866674 |
1063 | Streur / van Grieken | 1944 | 's-Gravenhage | F1612866675 |
1064 | Streur / van Weenen | 24 jun 1804 | 's-Gravenhage | F1612866671 |
1065 | Streur / Willemse | 10 sep 1845 | 's-Gravenhage | F1612866672 |
1066 | Strik / Kenens | 24 sep 1919 | 's-Gravenhage | F1513892908 |
1067 | Strik / Pompe | 16 mei 1838 | 's-Gravenhage | F1513892892 |
1068 | Strik / van Middelkoop | 22 okt 1879 | 's-Gravenhage | F1513892907 |
1069 | Stufkens / van Spronsen | 10 okt 1919 | 's-Gravenhage | F1513876740 |
1070 | Stuijfzand / Bonnema | 23 apr 1856 | 's-Gravenhage | F1552041156 |
1071 | Stuijfzand / Borchdorffer | 6 mrt 1861 | 's-Gravenhage | F1552235554 |
1072 | Stuijfzand / de Mol | 17 aug 1904 | 's-Gravenhage | F1552041163 |
1073 | Stuijfzand / Hermans | 23 apr 1884 | 's-Gravenhage | F1552041160 |
1074 | Stuijfzand / Jardins (Gardijn) | 1730 | 's-Gravenhage | F1551988780 |
1075 | Stuijfzand / Lafeber | 22 aug 1888 | 's-Gravenhage | F1552235552 |
1076 | Stuijfzand / Meijer | 19 mei 1824 | 's-Gravenhage | F1551988771 |
1077 | Stuijfzand / Meijer | 18 mei 1831 | 's-Gravenhage | F1551988770 |
1078 | Stuijfzand / Meijer | 12 okt 1898 | 's-Gravenhage | F1551964727 |
1079 | Stuijfzand / Meulemans | 8 jan 1937 | 's-Gravenhage | F1552235553 |
1080 | Stuijfzand / Ratelban | 28 apr 1886 | 's-Gravenhage | F1552235549 |
1081 | Stuijfzand / Seijfer | 10 mei 1866 | 's-Gravenhage | F1552041164 |
1082 | Stuijfzand / Stahlie | 18 mei 1853 | 's-Gravenhage | F1552235548 |
1083 | Stuijfzand / Toonen | 20 nov 1895 | 's-Gravenhage | F1612173856 |
1084 | Stuijfzand / van Dam | 8 aug 1883 | 's-Gravenhage | F1552235551 |
1085 | Stuijfzand / van der Sluis | 3 apr 1878 | 's-Gravenhage | F1552041158 |
1086 | Stuijfzand / van Rijswijk | 18 dec 1811 | 's-Gravenhage | F1552041136 |
1087 | Stuijfzand / Weber | 18 aug 1886 | 's-Gravenhage | F1552041161 |
1088 | Stuijfzand / Winterdijk | 21 jun 1882 | 's-Gravenhage | F1552041159 |
1089 | Stuijfzand (Stuijfsand) / Trijssenaar (Treijzenaar, Trijsenaar)) | 27 okt 1782 | 's-Gravenhage | F1551988777 |
1090 | Stuijfzand (Stuijssand) / Mondriaan | 22 dec 1765 | 's-Gravenhage | F1551988783 |
1091 | Stuijfzandt (Stuijfsand) / van der Vangst | 30 apr 1823 | 's-Gravenhage | F1612173855 |
1092 | Swart / van Spronsen | 15 jul 1925 | 's-Gravenhage | F1513876731 |
1093 | Swarttouw / Meijer | 11 nov 1840 | 's-Gravenhage | F1552041140 |
1094 | Swuste / Donkermans | 1 nov 1854 | 's-Gravenhage | F1513898153 |
1095 | Swuste / Driessen | 9 feb 1881 | 's-Gravenhage | F1513898170 |
1096 | Swuste / Driessen | 21 mrt 1937 | 's-Gravenhage | F1513898172 |
1097 | Swuste / Schonlau | 30 nov 1814 | 's-Gravenhage | F1513898152 |
1098 | Swuste / van der Spek | 10 mrt 1852 | 's-Gravenhage | F1513898151 |
1099 | Taal / Buijs | 2 jan 1856 | 's-Gravenhage | F1537126968 |
1100 | Taal / de Bruijn | 12 jun 1861 | 's-Gravenhage | F1537126997 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 36» Volgende»