Stamboom Vennik
Monster
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1601 t/m 1650 van 4397
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 88» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1601 | Schoonbroot, Aaltje Jansdr | 30 jan 1695 | Monster | I61993 |
1602 | Schoonbroot, Ariaantje Jansdr | 1702 | Monster | I61994 |
1603 | Schoonbroot, Jannetje Jansdr | 1698 | Monster | I61995 |
1604 | Schoonbroot, Jannetje Jansdr | 1699 | Monster | I61996 |
1605 | Schoonbroot, Johanna Jansdr | 1704 | Monster | I61997 |
1606 | Schoonbroot, Johannes Jansz | 1666 | Monster | I61999 |
1607 | Schoonbroot, Josijntje Jansdr | 1708 | Monster | I62001 |
1608 | Schoonbroot, Neeltje Jansdr | 1696 | Monster | I62002 |
1609 | Schoonbroot, Trijntje Jansdr | 1693 | Monster | I62003 |
1610 | Schouten, Alijda Wilhelmina | 25 dec 1855 | Monster | I62111 |
1611 | Schouten, Anna Wilhelmina Catharina | 3 nov 1915 | Monster | I106537 |
1612 | Schouten, Geertruida Aleida Maria | 12 sep 1859 | Monster | I62129 |
1613 | Schouten, Geertruida Alijda | 1 jul 1854 | Monster | I62130 |
1614 | Schouten, Gerarda Johanna | 28 mrt 1910 | Monster | I62131 |
1615 | Schouten, Gerardus Johannes | 8 nov 1868 | Monster | I62133 |
1616 | Schouten, Gerardus Theodorus Anthonius | 4 jun 1858 | Monster | I62134 |
1617 | Schouten, Gerardus Theodorus Jacobus | 21 dec 1911 | Monster | I62135 |
1618 | Schouten, Johanna Catharina | 17 nov 1903 | Monster | I62153 |
1619 | Schouten, Johanna Gerarda Catharina | 15 mrt 1906 | Monster | I106534 |
1620 | Schouten, Johannes Franciscus | 30 jul 1908 | Monster | I62157 |
1621 | Schouten, Maria Catharina Agatha | 12 aug 1900 | Monster | I62170 |
1622 | Schouten, Maria Helena Wilhelmina | 17 jul 1898 | Monster | I62171 |
1623 | Schouten, NN | 31 mei 1857 | Monster | I62174 |
1624 | Schouten, NN | 20 feb 1937 | Monster | I62175 |
1625 | Schouten, Theodorus Gerardus | 5 jun 1864 | Monster | I62179 |
1626 | Schouten, Theodorus Gerardus Johannes | 27 okt 1913 | Monster | I106536 |
1627 | Schouten, Theodorus Johannes Maria | 30 okt 1946 | Monster | I62180 |
1628 | Schouten, Wilhelmina Maria | 18 aug 1862 | Monster | I62183 |
1629 | Schrevelius, Arend | 1 dec 1818 | Monster | I62245 |
1630 | Schrevelius, Christiaan Dirksz | 1755 | Monster | I62249 |
1631 | Schrevelius, Dirk Hendriksz | 1719 | Monster | I62254 |
1632 | Schrevelius, Janna | 30 sep 1828 | Monster | I62263 |
1633 | Schrevelius, Maria | 10 aug 1825 | Monster | I62265 |
1634 | Schrevelius, Maria Dirksdr | 1763 | Monster | I62266 |
1635 | Schrijver, Alida Hendrika | 22 aug 1819 | Monster | I106176 |
1636 | Schrijver, Catharina Elisabeth | 19 feb 1809 | Monster | I62277 |
1637 | Schrijver, Clasina Pieternella | 24 dec 1827 | Monster | I106183 |
1638 | Schrijver, Hendrik Jeremiasz | 7 sep 1770 | Monster | I62278 |
1639 | Schrijver, Hendrika | 10 jan 1818 | Monster | I106175 |
1640 | Schrijver, Hendrika | 21 dec 1830 | Monster | I106184 |
1641 | Schrijver, Johanna | 15 dec 1823 | Monster | I106178 |
1642 | Schrijver, Johanna Maria | 14 mei 1810 | Monster | I106170 |
1643 | Schrijver, Johannis | 2 dec 1826 | Monster | I106182 |
1644 | Schrijver, Margaretha | 25 feb 1822 | Monster | I106177 |
1645 | Schrijver, Maria | 24 sep 1811 | Monster | I62282 |
1646 | Schrijver, Maria Pieternella | 9 aug 1825 | Monster | I106179 |
1647 | Schrijver, Wilhelmus Adrianus Johannis | 6 feb 1813 | Monster | I106171 |
1648 | Schrijver, Wilhelmus Adrianus Johannis | 6 feb 1813 | Monster | I119944 |
1649 | Schuitemaker, Alida | 13 feb 1928 | Monster | I62348 |
1650 | Sentse, Petronella Wilhelmina | 19 nov 1941 | Monster | I62544 |
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 88» Volgende»
Overlijden
Treffers 1601 t/m 1650 van 2700
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 54» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1601 | van der Hoeven, Maartje Teunisdr | 4 mei 1846 | Monster | I34236 |
1602 | van der Hoeven, Machiel | 1 aug 1907 | Monster | I34237 |
1603 | van der Hoeven, Machiel | 8 mrt 1925 | Monster | I34239 |
1604 | van der Hoeven, Margaretha Maria | 2 sep 1886 | Monster | I34245 |
1605 | van der Hoeven, Marijtje Willemsdr | 3 jan 1842 | Monster | I34261 |
1606 | van der Hoeven, Martijntje | 23 mrt 1831 | Monster | I34264 |
1607 | van der Hoeven, Michael Ariensz | 18 jun 1847 | Monster | I34267 |
1608 | van der Hoeven, Neeltje Abramsdr | 29 dec 1892 | Monster | I119937 |
1609 | van der Hoeven, Neeltje Adriaansr | 29 dec 1892 | Monster | I34270 |
1610 | van der Hoeven, NN | 28 nov 1866 | Monster | I34278 |
1611 | van der Hoeven, Pieter | 23 apr 1921 | Monster | I34289 |
1612 | van der Hoeven, Pieter | 18 apr 1940 | Monster | I34287 |
1613 | van der Hoeven, Pieternella Francina | 29 jul 1989 | Monster | I34304 |
1614 | van der Hoeven, Sijtje | 9 apr 1834 | Monster | I34307 |
1615 | van der Hoeven, Sijtje | 22 dec 1876 | Monster | I34308 |
1616 | van der Hoeven, Sijtje (Seijtje) | 2 nov 1873 | Monster | I34309 |
1617 | van der Hoeven, Wilhelmina Cornelia | 4 feb 1950 | Monster | I34322 |
1618 | van der Hoeven, Willem | 16 jul 1836 | Monster | I34330 |
1619 | van der Hoeven, Willem | 29 aug 1869 | Monster | I34328 |
1620 | van der Hoeven, Willem | 10 dec 1907 | Monster | I34331 |
1621 | van der Hoeven, Willemina | 27 feb 1837 | Monster | I34338 |
1622 | van der Horst, Catharina | 21 aug 1858 | Monster | I35871 |
1623 | van der Horst, Cornelis | 30 okt 1943 | Monster | I35875 |
1624 | van der Houff, Cornelis Vranckensz | 1679 | Monster | I36117 |
1625 | van der Hout, Cornelis Joppen | 1690 | Monster | I36236 |
1626 | van der Hout, Elizabeth Catharina Dirksdr | 28 mrt 1848 | Monster | I36246 |
1627 | van der Hout, Gisella Erinke | 30 aug 2021 | Monster | I132131 |
1628 | van der Hout, Klazina Goverina | 6 mei 1923 | Monster | I36311 |
1629 | van der Hout, Lena Johanna | 23 sep 2021 | Monster | I132130 |
1630 | van der Hout, Martinus | 24 nov 1987 | Monster | I36351 |
1631 | van der Hout, Matthijs | 2 jul 1936 | Monster | I36355 |
1632 | van der Hout, Matthijs | 24 nov 2010 | Monster | I36353 |
1633 | van der Hout, Pieter | 5 nov 1937 | Monster | I36363 |
1634 | van der Houwen, Teuna | 10 feb 1895 | Monster | I36536 |
1635 | van der Kaaden, Cornelia | 29 nov 1866 | Monster | I38547 |
1636 | van der Kaaden, Dirkje | 20 jan 1908 | Monster | I109629 |
1637 | van der Kaaden, Jacobus | 29 apr 1861 | Monster | I38548 |
1638 | van der Kaaij, Alida | 8 jul 1897 | Monster | I38561 |
1639 | van der Kaaij, Antonia Francina Gerardina | 6 nov 1907 | Monster | I100880 |
1640 | van der Kaaij, Cornelis | 8 sep 1895 | Monster | I100883 |
1641 | van der Kaaij, Cornelis Sandersz | 16 jun 1858 | Monster | I38567 |
1642 | van der Kaaij, Francina Adriana Gerardina | 17 aug 1885 | Monster | I100877 |
1643 | van der Kaaij, Francina Gerardina | 3 mei 1883 | Monster | I100873 |
1644 | van der Kaaij, Francina Gerardina | 19 sep 1895 | Monster | I100882 |
1645 | van der Kaaij, Gerrit Cornelisz | 17 apr 1814 | Monster | I100919 |
1646 | van der Kaaij, Hendrika Hermina Jacoba | 4 mrt 1929 | Monster | I100711 |
1647 | van der Kaaij, Jacoba Petronella | 22 aug 1998 | Monster | I100993 |
1648 | van der Kaaij, Jacobus | 8 jan 1855 | Monster | I100757 |
1649 | van der Kaaij, Jacobus | 1 mei 1934 | Monster | I100760 |
1650 | van der Kaaij, Jacobus Wilhelmus | 7 jul 1902 | Monster | I100886 |
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 54» Volgende»