Stamboom Vennik
's-Gravenzande

Treffers 201 t/m 250 van 5357
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 108» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
201 | ![]() | 4 nov 1820 | I6715 |
202 | ![]() | 10 jan 1833 | I6717 |
203 | ![]() | 13 mei 1834 | I6718 |
204 | ![]() | 14 sep 1863 | I6716 |
205 | ![]() | 8 dec 1893 | I6719 |
206 | ![]() | 3 mrt 1838 | I6724 |
207 | ![]() | 17 dec 1841 | I6726 |
208 | ![]() | 21 okt 1861 | I6725 |
209 | ![]() | 8 apr 1894 | I6729 |
210 | ![]() | 29 mrt 1906 | I6728 |
211 | ![]() | 20 okt 1878 | I6733 |
212 | ![]() | 22 jan 1813 | I6738 |
213 | ![]() | 27 jul 1823 | I6739 |
214 | ![]() | 16 nov 1834 | I6740 |
215 | ![]() | 11 jan 1836 | I6746 |
216 | ![]() | 30 sep 1845 | I6735 |
217 | ![]() | 12 mei 1854 | I6741 |
218 | ![]() | 24 aug 1866 | I6743 |
219 | ![]() | 27 apr 1881 | I6747 |
220 | ![]() | 6 okt 1887 | I6748 |
221 | ![]() | 26 jul 1896 | I6744 |
222 | ![]() | 28 okt 1902 | I6752 |
223 | ![]() | 11 dec 1840 | I6764 |
224 | ![]() | 4 jul 1834 | I6767 |
225 | ![]() | 29 sep 1842 | I6768 |
226 | ![]() | 20 jan 1879 | I6766 |
227 | ![]() | 8 apr 1886 | I6769 |
228 | ![]() | 15 dec 1840 | I6786 |
229 | ![]() | 14 mrt 1843 | I6787 |
230 | ![]() | 30 okt 1844 | I6788 |
231 | ![]() | 4 feb 1849 | I6783 |
232 | ![]() | 9 jul 1884 | I6789 |
233 | ![]() | 5 aug 1902 | I6793 |
234 | ![]() | 10 sep 1844 | I7142 |
235 | ![]() | 1 apr 1834 | I7143 |
236 | ![]() | 1848 | I7144 |
237 | ![]() | 30 sep 1885 | I7145 |
238 | ![]() | 6 mrt 1803 | I7150 |
239 | ![]() | 9 aug 1900 | I7256 |
240 | ![]() | 15 jan 1886 | I7263 |
241 | ![]() | 1896 | I7266 |
242 | ![]() | I7429 | |
243 | ![]() | 1775 | I7486 |
244 | ![]() | 14 jan 1781 | I7509 |
245 | ![]() | 1786 | I7520 |
246 | ![]() | 26 dec 1883 | I7778 |
247 | ![]() | 1854 | I7835 |
248 | ![]() | 11 aug 1843 | I7965 |
249 | ![]() | 29 okt 1866 | I101038 |
250 | ![]() | 10 mrt 1949 | I8812 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 108» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 1577
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 3428
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
201 | ![]() | 23 jul 1868 | I10238 |
202 | ![]() | 18 jan 1877 | I10241 |
203 | ![]() | 9 mei 1893 | I10242 |
204 | ![]() | 10 mrt 1908 | I10245 |
205 | ![]() | 19 nov 1930 | I10247 |
206 | ![]() | 15 jul 1966 | I10240 |
207 | ![]() | 23 mei 1993 | I10246 |
208 | ![]() | I10257 | |
209 | ![]() | 26 nov 1790 | I10268 |
210 | ![]() | 20 aug 1796 | I10259 |
211 | ![]() | 25 feb 1821 | I10263 |
212 | ![]() | 20 aug 1849 | I10266 |
213 | ![]() | 28 nov 1891 | I10267 |
214 | ![]() | 25 apr 1896 | I10265 |
215 | ![]() | 7 mei 1938 | I10275 |
216 | ![]() | 22 jun 1955 | I10270 |
217 | ![]() | 29 apr 1985 | I10276 |
218 | ![]() | 28 mei 2001 | I10277 |
219 | ![]() | 31 jul 1944 | I10280 |
220 | ![]() | 5 mrt 1826 | I10282 |
221 | ![]() | 12 jun 1971 | I10285 |
222 | ![]() | 8 sep 1839 | I10290 |
223 | ![]() | 1 sep 1828 | I10291 |
224 | ![]() | 5 nov 1844 | I10299 |
225 | ![]() | 18 aug 1849 | I10293 |
226 | ![]() | 31 dec 1854 | I10295 |
227 | ![]() | 17 aug 1894 | I10298 |
228 | ![]() | 12 mrt 1925 | I10301 |
229 | ![]() | 1 okt 1926 | I10304 |
230 | ![]() | 20 okt 1933 | I10311 |
231 | ![]() | 18 jul 1937 | I10305 |
232 | ![]() | 31 dec 1942 | I10296 |
233 | ![]() | 4 okt 1953 | I10309 |
234 | ![]() | 27 nov 1836 | I10312 |
235 | ![]() | 12 feb 1854 | I10318 |
236 | ![]() | 18 sep 1929 | I10323 |
237 | ![]() | 22 aug 1885 | I10329 |
238 | ![]() | 24 mrt 1900 | I10330 |
239 | ![]() | 15 aug 1907 | I10332 |
240 | ![]() | 5 jan 1841 | I10334 |
241 | ![]() | 31 okt 1914 | I10335 |
242 | ![]() | 28 dec 1896 | I10343 |
243 | ![]() | 29 apr 1978 | I132114 |
244 | ![]() | 18 apr 1990 | I10345 |
245 | ![]() | 25 dec 1931 | I10346 |
246 | ![]() | 23 dec 1914 | I10348 |
247 | ![]() | 26 okt 1944 | I10350 |
248 | ![]() | 16 mei 1933 | I10353 |
249 | ![]() | 22 nov 2009 | I98392 |
250 | ![]() | 25 jul 1862 | I10355 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 69» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 414
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 1754
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
201 | Burger / Noordam | 27 dec 1767 | F1614000972 |
202 | Burger / van den Bergh | 27 nov 1836 | F1614000984 |
203 | Burger / van der Eijk | 29 okt 1809 | F1723562096 |
204 | Burger / van der Heijde | 25 feb 1725 | F1513879346 |
205 | Burger / van Geest | 10 aug 1866 | F1513873715 |
206 | Burgersdijk / Overkleeft | 30 jul 1852 | F1513882799 |
207 | Burgersdijk / Ruimschoot | 23 apr 1796 | F1513883223 |
208 | Burgersdijk / van den Berg | 29 okt 1756 | F1513881904 |
209 | Burgersdijk / van der Hout | 24 jun 1848 | F1513883233 |
210 | Camerman / Maarlevelt | 15 apr 1679 | F1558987191 |
211 | Camerman / van der Kooy, Kooij | 22 okt 1690 | F1558987194 |
212 | Camerman / van Dijck | 15 feb 1659 | F1513874881 |
213 | Camfferman / van der Ende | 20 aug 1897 | F1513872363 |
214 | Cardol / van den Ende | 16 aug 1895 | F1513871971 |
215 | Coole / Doorduijn | 14 apr 1715 | F1513879039 |
216 | Coornhert / van Alenburgh | 1561 | F1513877681 |
217 | Coucx (van Maerlevelt) / | 7 nov 1604 | F1513888515 |
218 | Coucx (van Maerlevelt) / | 28 jan 1618 | F1513884095 |
219 | de Best / van der Graaf | 16 jun 1743 | F1563973253 |
220 | de Best / van der Knijff | 10 nov 1743 | F1513882292 |
221 | de Bije / van Leeuwen | 1664 | F1545992711 |
222 | de Bloois / van den Ende | 28 jul 1848 | F1513871591 |
223 | de Bloois / van den Ende | 19 apr 1918 | F1513872291 |
224 | de Bloois / van den Ende | 1 okt 1931 | F1513872290 |
225 | de Bloois / van der Wel | 11 mei 1849 | F1691916843 |
226 | de Bloois / van der Wel | 24 okt 1851 | F1513870303 |
227 | de Bruijn / Dijkshoorn | 14 mei 1719 | F1513875081 |
228 | de Bruijn / Moor | 23 jun 1899 | F1513870088 |
229 | de Bruijn / Noordam | 24 okt 1745 | F1730037569 |
230 | de Bruijn / Schoenmaker | 18 jul 1788 | F1513880930 |
231 | de Bruijn / van de Vaart | 6 apr 1759 | F1513877417 |
232 | de Bruijn / van der Kans | 8 jun 1721 | F1730037574 |
233 | de Bruijn / van Geest | 21 okt 1770 | F1545942184 |
234 | de Bruijn / van Heijningen | 14 feb 1779 | F1513877410 |
235 | de Bruijn / Vreugdenhil | 1 jul 1755 | F1513877409 |
236 | de Dood / Valstar | 29 mrt 1963 | F1513887999 |
237 | de Graaf / Voskamp | 6 mei 1910 | F1513889644 |
238 | de Groot / van der Ende | 13 jul 1938 | F1513872370 |
239 | de Hoog / van den Berg | 10 apr 1913 | F1513880338 |
240 | de Hoog / Voskamp | 10 mei 1878 | F1513889623 |
241 | de Jong / Mondt | 9 mei 1913 | F1581344711 |
242 | de Jong / van den Ende | 31 jul 1931 | F1513871830 |
243 | de Jong / van der Ende | 7 mei 1936 | F1513872140 |
244 | de Jongh / Heemskerk | 8 apr 1684 | F1513888683 |
245 | de Jongh / van der Vaart | 6 okt 1697 | F1513888686 |
246 | de Kievit (Kiewit) / de Kievit (Kiewit) | 30 mrt 1855 | F1513871313 |
247 | de Kievit (Kiewit) / Klein | 19 apr 1776 | F1513870114 |
248 | de Kievit (Kiewit) / Lankester | 7 jul 1899 | F1513871326 |
249 | de Kievit (Kiewit) / Mostert | 1829 | F1513870113 |
250 | de Kievit (Kiewit) / Noordam | 27 okt 1848 | F1513871290 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36» Volgende»