Stamboom Vennik
's-Gravenhage
Latitude (Breedte): 52.0698576, Longitude (Lengte): 4.2911114
Geboorte
Treffers 2551 t/m 2600 van 2701
«Vorige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2551 | 24 jul 1923 | I113435 | |
| 2552 | 18 jul 1924 | I113512 | |
| 2553 | 19 dec 1927 | I113359 | |
| 2554 | 16 aug 1888 | I95019 | |
| 2555 | 21 apr 1927 | I113600 | |
| 2556 | 26 sep 1872 | I111491 | |
| 2557 | 27 aug 1889 | I94708 | |
| 2558 | 7 nov 1890 | I108388 | |
| 2559 | 26 dec 1926 | I113570 | |
| 2560 | 7 okt 1891 | I113517 | |
| 2561 | ca. 1905 | I111829 | |
| 2562 | 28 jun 1916 | I113525 | |
| 2563 | 8 feb 1924 | I94704 | |
| 2564 | 9 mrt 1924 | I113530 | |
| 2565 | 18 nov 1928 | I95130 | |
| 2566 | 1928 | I113576 | |
| 2567 | 3 aug 1916 | I113492 | |
| 2568 | 13 feb 1935 | I113515 | |
| 2569 | 6 dec 1922 | I113511 | |
| 2570 | 1931 | I113577 | |
| 2571 | 1882 | I94789 | |
| 2572 | 29 jul 1917 | I113501 | |
| 2573 | 13 feb 1935 | I95031 | |
| 2574 | 19 aug 1900 | I113551 | |
| 2575 | 13 okt 1902 | I95009 | |
| 2576 | 19 jul 1919 | I113498 | |
| 2577 | 16 okt 1906 | I94808 | |
| 2578 | 22 jul 1926 | I113591 | |
| 2579 | 17 jul 1928 | I113593 | |
| 2580 | 21 sep 1933 | I113595 | |
| 2581 | 26 dec 1891 | I95611 | |
| 2582 | 1 mrt 1905 | I95024 | |
| 2583 | 25 jan 1913 | I94773 | |
| 2584 | 4 feb 1915 | I95589 | |
| 2585 | 21 nov 1934 | I113547 | |
| 2586 | 14 nov 1937 | I123513 | |
| 2587 | 30 aug 1942 | I123514 | |
| 2588 | 13 okt 1943 | I123515 | |
| 2589 | 20 nov 1915 | I95125 | |
| 2590 | 21 sep 1919 | I95127 | |
| 2591 | 21 mrt 1920 | I113428 | |
| 2592 | 5 aug 1917 | I113497 | |
| 2593 | 30 jun 1925 | I113500 | |
| 2594 | 1909 | I95022 | |
| 2595 | 26 jul 1925 | I113574 | |
| 2596 | 25 jul 1928 | I113548 | |
| 2597 | 12 sep 1903 | I111827 | |
| 2598 | 9 okt 1904 | I111828 | |
| 2599 | 15 dec 1918 | I113526 | |
| 2600 | 3 dec 1925 | I113513 |
«Vorige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 Volgende»
Overlijden
Treffers 2551 t/m 2600 van 2670
«Vorige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2551 | 19 mei 1961 | I113565 | |
| 2552 | 30 mei 1976 | I94703 | |
| 2553 | 13 jul 1976 | I95259 | |
| 2554 | 5 feb 1918 | I94871 | |
| 2555 | 26 feb 1875 | I95006 | |
| 2556 | 1943 | I111838 | |
| 2557 | 14 feb 1943 | I94766 | |
| 2558 | 6 mei 1945 | I94698 | |
| 2559 | 12 dec 1963 | I95627 | |
| 2560 | 30 aug 1920 | I95007 | |
| 2561 | 21 mrt 1929 | I94705 | |
| 2562 | 27 aug 1845 | I112109 | |
| 2563 | 31 dec 1879 | I95013 | |
| 2564 | 8 jan 1945 | I94700 | |
| 2565 | 3 feb 1957 | I111491 | |
| 2566 | 25 dec 1907 | I111829 | |
| 2567 | 12 jun 1924 | I94704 | |
| 2568 | 4 jan 1890 | I94961 | |
| 2569 | 3 feb 1910 | I94980 | |
| 2570 | 11 mrt 1934 | I94804 | |
| 2571 | 10 mrt 1965 | I94808 | |
| 2572 | 26 dec 1891 | I95611 | |
| 2573 | 1 mrt 1905 | I95024 | |
| 2574 | 25 jan 1913 | I94773 | |
| 2575 | 4 feb 1915 | I95589 | |
| 2576 | 21 nov 1934 | I113547 | |
| 2577 | 14 nov 1937 | I123513 | |
| 2578 | 30 aug 1942 | I123514 | |
| 2579 | 13 okt 1943 | I123515 | |
| 2580 | 20 dec 1915 | I95125 | |
| 2581 | vóór 1925 | I113497 | |
| 2582 | 18 sep 1840 | I94869 | |
| 2583 | 9 jan 1904 | I111827 | |
| 2584 | 25 mrt 1907 | I111828 | |
| 2585 | 23 mrt 1933 | I116705 | |
| 2586 | 5 jan 1980 | I122644 | |
| 2587 | 23 apr 1934 | I96792 | |
| 2588 | 18 mrt 1828 | I88046 | |
| 2589 | 30 jan 1829 | I88047 | |
| 2590 | 9 feb 1949 | I99786 | |
| 2591 | 23 feb 1902 | I114293 | |
| 2592 | 1919 | I98530 | |
| 2593 | 30 jun 1922 | I98512 | |
| 2594 | 1920 | I98531 | |
| 2595 | 26 jun 1944 | I98510 | |
| 2596 | 28 jun 1899 | I131432 | |
| 2597 | 1876 | I98545 | |
| 2598 | 1978 | I98529 | |
| 2599 | 2 okt 1959 | I98518 | |
| 2600 | 1835 | I98534 |
«Vorige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 Volgende»
