Stamboom Vennik
Schiedam
Aantekeningen:
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.91666700, Longitude (Lengte): 4.40000000
Geboorte
Treffers 301 t/m 350 van 488
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 8 aug 1790 | I133921 | |
| 302 | 18 jan 1829 | I133926 | |
| 303 | 10 jan 1885 | I134005 | |
| 304 | 29 aug 1892 | I133991 | |
| 305 | 5 mrt 1899 | I134009 | |
| 306 | 22 mei 1878 | I134001 | |
| 307 | 2 aug 1852 | I134132 | |
| 308 | 30 okt 1856 | I134134 | |
| 309 | 10 jul 1910 | I134139 | |
| 310 | 13 jan 1917 | I134015 | |
| 311 | 6 okt 1922 | I134012 | |
| 312 | 23 aug 1879 | I134121 | |
| 313 | 18 jun 1912 | I134140 | |
| 314 | 12 mrt 1879 | I134046 | |
| 315 | 5 aug 1907 | I134053 | |
| 316 | 13 apr 1852 | I133974 | |
| 317 | 10 mei 1889 | I134000 | |
| 318 | 10 apr 1906 | I133999 | |
| 319 | 14 dec 1919 | I134011 | |
| 320 | 17 mrt 1882 | I134093 | |
| 321 | 3 dec 1887 | I134096 | |
| 322 | 2 okt 1816 | I133914 | |
| 323 | 22 okt 1826 | I133918 | |
| 324 | 22 okt 1826 | I134130 | |
| 325 | 23 mrt 1851 | I133973 | |
| 326 | 31 okt 1865 | I133980 | |
| 327 | 24 dec 1868 | I133981 | |
| 328 | 13 apr 1876 | I134025 | |
| 329 | 23 mrt 1879 | I134136 | |
| 330 | 17 feb 1888 | I134126 | |
| 331 | 1 mrt 1900 | I133996 | |
| 332 | 29 jun 1908 | I134138 | |
| 333 | 28 mei 1911 | I134032 | |
| 334 | 26 dec 1904 | I134050 | |
| 335 | 16 aug 1927 | I134113 | |
| 336 | 14 sep 1799 | I133923 | |
| 337 | 16 aug 1911 | I134056 | |
| 338 | 3 mei 1865 | I134089 | |
| 339 | 11 dec 1889 | I134097 | |
| 340 | 3 apr 1863 | I117229 | |
| 341 | 11 jul 1869 | I117231 | |
| 342 | 27 jun 1866 | I117230 | |
| 343 | 30 mei 1755 | I134150 | |
| 344 | 1 sep 1892 | I132361 | |
| 345 | 5 aug 1784 | I62373 | |
| 346 | 2 mei 1898 | I103672 | |
| 347 | 1900 | I63401 | |
| 348 | 6 okt 1903 | I133995 | |
| 349 | 9 mrt 1598 | I64316 | |
| 350 | 1627 | I67066 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Overlijden
Treffers 301 t/m 312 van 312
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 25 dec 1977 | I103662 | |
| 302 | 5 dec 1959 | I103657 | |
| 303 | 15 jul 1812 | I77715 | |
| 304 | 7 jan 1950 | I112152 | |
| 305 | 17 jan 1890 | I134084 | |
| 306 | 30 nov 1982 | I79276 | |
| 307 | 19 sep 1559 | I81668 | |
| 308 | 19 dec 1818 | I88050 | |
| 309 | 5 aug 1821 | I88051 | |
| 310 | 7 mrt 1892 | I133931 | |
| 311 | 1875 | I133932 | |
| 312 | 6 aug 1862 | I108310 |
