Stamboom Vennik
's-Gravenzande

Treffers 51 t/m 100 van 5357
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 108» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 2 nov 1897 | I2773 |
52 | ![]() | 7 nov 1851 | I2776 |
53 | ![]() | 1782 | I2833 |
54 | ![]() | 1793 | I85695 |
55 | ![]() | 1867 | I2853 |
56 | ![]() | 1719 | I3729 |
57 | ![]() | 1635 | I108751 |
58 | ![]() | 28 dec 1869 | I5689 |
59 | ![]() | 5 feb 1850 | I5690 |
60 | ![]() | 25 mrt 1871 | I5691 |
61 | ![]() | 24 feb 1873 | I5692 |
62 | ![]() | 3 apr 1882 | I5693 |
63 | ![]() | 4 mei 1875 | I5694 |
64 | ![]() | 27 sep 1888 | I5696 |
65 | ![]() | 9 mei 1878 | I5697 |
66 | ![]() | 16 jun 1887 | I5699 |
67 | ![]() | 28 jan 1891 | I5698 |
68 | ![]() | 24 jul 1867 | I5700 |
69 | ![]() | 17 jul 1868 | I5701 |
70 | ![]() | 27 aug 1876 | I5703 |
71 | ![]() | 2 sep 1879 | I5704 |
72 | ![]() | 6 okt 1880 | I5705 |
73 | ![]() | 17 mei 1886 | I5706 |
74 | ![]() | 24 jul 1867 | I5707 |
75 | ![]() | 29 okt 1883 | I5708 |
76 | ![]() | 30 jun 1961 | I6115 |
77 | ![]() | 14 apr 1865 | I6406 |
78 | ![]() | 22 feb 1890 | I6407 |
79 | ![]() | 20 dec 1895 | I6408 |
80 | ![]() | 30 nov 1905 | I6409 |
81 | ![]() | 11 apr 1880 | I6416 |
82 | ![]() | 27 feb 1837 | I6415 |
83 | ![]() | 8 mei 1913 | I6426 |
84 | ![]() | 12 nov 1832 | I6429 |
85 | ![]() | 23 apr 1846 | I6430 |
86 | ![]() | 31 jan 1852 | I6434 |
87 | ![]() | 4 jun 1876 | I6437 |
88 | ![]() | 9 sep 1877 | I6432 |
89 | ![]() | 8 okt 1877 | I6436 |
90 | ![]() | 13 apr 1902 | I6438 |
91 | ![]() | 28 jan 1904 | I6433 |
92 | ![]() | 30 nov 1811 | I6441 |
93 | ![]() | 16 mrt 1826 | I6442 |
94 | ![]() | 24 jan 1832 | I6443 |
95 | ![]() | 6 mrt 1897 | I6449 |
96 | ![]() | 14 jan 1900 | I6445 |
97 | ![]() | 19 mei 1907 | I6446 |
98 | ![]() | 6 aug 1909 | I6447 |
99 | ![]() | 14 nov 1917 | I6453 |
100 | ![]() | 5 apr 1923 | I6456 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 108» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 1577
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 32» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 32» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 3428
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 15 jul 1894 | I6407 |
52 | ![]() | 8 sep 1920 | I6406 |
53 | ![]() | 11 feb 1896 | I6408 |
54 | ![]() | 18 feb 1857 | I6413 |
55 | ![]() | 9 apr 2002 | I6421 |
56 | ![]() | 5 feb 1851 | I6429 |
57 | ![]() | 29 apr 1852 | I6434 |
58 | ![]() | 9 okt 1876 | I6437 |
59 | ![]() | 18 nov 1939 | I6432 |
60 | ![]() | 28 jan 1940 | I6430 |
61 | ![]() | 4 aug 1831 | I6442 |
62 | ![]() | 22 aug 1897 | I6449 |
63 | ![]() | 11 mrt 1900 | I6445 |
64 | ![]() | 31 mrt 1906 | I6443 |
65 | ![]() | 28 jul 1907 | I6446 |
66 | ![]() | 26 mrt 1986 | I6447 |
67 | ![]() | 30 mei 1922 | I6452 |
68 | ![]() | 18 apr 2008 | I6453 |
69 | ![]() | 4 nov 1923 | I6456 |
70 | ![]() | 14 sep 1908 | I6458 |
71 | ![]() | 10 jan 1947 | I6460 |
72 | ![]() | 8 feb 1879 | I6466 |
73 | ![]() | 7 sep 1894 | I6470 |
74 | ![]() | 26 feb 1872 | I6481 |
75 | ![]() | 8 sep 1950 | I6482 |
76 | ![]() | 1 okt 1805 | I6492 |
77 | ![]() | 22 jan 1816 | I6494 |
78 | ![]() | 9 jun 1847 | I6502 |
79 | ![]() | 26 jul 1910 | I6500 |
80 | ![]() | 27 mrt 1952 | I6503 |
81 | ![]() | 8 feb 1873 | I6508 |
82 | ![]() | 13 mei 1938 | I6507 |
83 | ![]() | 11 sep 1847 | I6524 |
84 | ![]() | 12 feb 1885 | I6526 |
85 | ![]() | 1 jul 1906 | I6522 |
86 | ![]() | 9 jun 1910 | I6523 |
87 | ![]() | 24 okt 1975 | I6521 |
88 | ![]() | 14 mrt 1945 | I6540 |
89 | ![]() | 5 feb 1927 | I6545 |
90 | ![]() | 18 dec 1993 | I6550 |
91 | ![]() | 24 jun 1998 | I6551 |
92 | ![]() | 8 sep 1792 | I6557 |
93 | ![]() | 17 jun 1850 | I6559 |
94 | ![]() | 11 feb 1967 | I6556 |
95 | ![]() | 8 dec 1998 | I6563 |
96 | ![]() | 20 apr 1865 | I6564 |
97 | ![]() | 4 mei 1822 | I6566 |
98 | ![]() | 3 aug 1918 | I6567 |
99 | ![]() | 11 nov 1873 | I6569 |
100 | ![]() | 6 aug 1902 | I6571 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 69» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 414
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 1754
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 36» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
51 | Beekenkamp / van Geest | 20 okt 1905 | F1513868225 |
52 | Beekenkamp / van Leeuwen | 5 jan 1833 | F1513868116 |
53 | Beekenkamp / van Nieuwkerk | 28 feb 1896 | F1513868217 |
54 | Beekenkamp / van Staalduinen | 16 dec 1870 | F1513868147 |
55 | Beekenkamp / van Staalduinen | 20 sep 1895 | F1513868088 |
56 | Beekenkamp / van Straalen | 6 apr 1900 | F1513868231 |
57 | Beekenkamp / Vellekoop | 15 mrt 1923 | F1513868236 |
58 | Beekenkamp / Zonneveld (Sonnevelt) | 20 nov 1874 | F1513867972 |
59 | Beijer / Overkleeft | 2 jun 1871 | F1513884789 |
60 | Beijer / Stelleman | 24 sep 1831 | F1513884790 |
61 | Beijer / van der Ende | 18 dec 1908 | F1513872234 |
62 | Benard / Verloop | 3 jul 1891 | F1513880043 |
63 | Benders / van Soest | 30 jun 1866 | F1588238757 |
64 | Bentvelsen / de Vries | 28 mei 1773 | F1513881323 |
65 | Berg / Ouwendijk | 22 apr 1904 | F1513868420 |
66 | Berkel / van der Ende | 2 dec 1864 | F1513871792 |
67 | Berkhout / van den Ende | 17 mrt 1897 | F1513871610 |
68 | Biesland / Doorduijn | 14 feb 1705 | F1513879063 |
69 | Bijmont / 't Hart | 21 nov 1756 | F1513883728 |
70 | Binnendijk / Korpershoek | 15 okt 1741 | F1513887377 |
71 | Binnendijk / van der Meer | 6 sep 1776 | F1513896735 |
72 | Blom / Dijkshoorn | 12 nov 1752 | F1569766933 |
73 | Boeckesteijn / van der Meer | 23 dec 1667 | F1513885283 |
74 | Boekesteijn / van 't Dijk | 28 apr 1765 | F1513885287 |
75 | Boekestein / Sonneveld | 12 jun 1857 | F1513883696 |
76 | Boekestein / van der Hout | 2 dec 1887 | F1517043397 |
77 | Boekestein / Varekamp | 17 nov 1882 | F1513897844 |
78 | Boekestein / Varekamp | 29 sep 1920 | F1513888532 |
79 | Boekestein / Zeelenberg | 13 aug 1858 | F1513883698 |
80 | Boekestein / Zonneveld (Sonnevelt) | 4 mei 1833 | F1517043395 |
81 | Boender / Steenks | 12 jun 1914 | F1513880183 |
82 | Boers / Boekestein | 6 jun 1884 | F1513870061 |
83 | Boers / Boers | 17 jan 1840 | F1513870040 |
84 | Boers / Boers | 12 apr 1867 | F1513868373 |
85 | Boers / Boers | 29 aug 1890 | F1513870052 |
86 | Boers / Boers | 8 nov 1912 | F1513870202 |
87 | Boers / Boon | 23 apr 1809 | F1513868355 |
88 | Boers / Bosman | 20 feb 1914 | F1513868391 |
89 | Boers / Brinkman | 3 apr 1903 | F1513868563 |
90 | Boers / de Baat | 19 nov 1909 | F1513870199 |
91 | Boers / de Bruijn | 30 sep 1920 | F1513868561 |
92 | Boers / den Harder | 12 apr 1901 | F1513870217 |
93 | Boers / Dijkman | 15 mrt 1917 | F1513870060 |
94 | Boers / Drenth | 12 nov 1915 | F1513868570 |
95 | Boers / Epke | 9 okt 1925 | F1513870179 |
96 | Boers / Gommerse | 17 aug 1817 | F1513868350 |
97 | Boers / Immerzeel | 18 aug 1876 | F1513870168 |
98 | Boers / Korteland | 24 nov 1911 | F1513870197 |
99 | Boers / Kouwenhoven | 24 feb 1915 | F1513868589 |
100 | Boers / Krouwel | 1 mei 1918 | F1513868591 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 36» Volgende»