Stamboom Vennik
's-Gravenhage
Latitude (Breedte): 52.0698576, Longitude (Lengte): 4.2911114
Geboorte
Treffers 501 t/m 550 van 2553
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 52» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
501 | Eekhout, Johannes Pieter | 3 jun 1854 | 's-Gravenhage | I22238 |
502 | Eekhout, Johannes Wilhelmus | 29 apr 1891 | 's-Gravenhage | I22240 |
503 | Eekhout, Leonia Johanna Catharina | 19 nov 1922 | 's-Gravenhage | I22259 |
504 | Eekhout, Magdalena | 11 apr 1888 | 's-Gravenhage | I22264 |
505 | Eekhout, Maria Elisabeth | 23 apr 1908 | 's-Gravenhage | I22286 |
506 | Eekhout, Theodorus Josephus | 2 mrt 1897 | 's-Gravenhage | I22346 |
507 | Eekhout, Wllem Jozef | 27 dec 1884 | 's-Gravenhage | I22367 |
508 | Eijssell, Martinus Marius | 2 jan 1871 | 's-Gravenhage | I22831 |
509 | Elkerbout, Jannigje Francina | 12 sep 1910 | 's-Gravenhage | I101335 |
510 | Elsing, Barendina Jansdr | 1716 | 's-Gravenhage | I105980 |
511 | Elsing, Christina Jansdr | 1732 | 's-Gravenhage | I105988 |
512 | Elsing, Cornelia Jansdr | 1720 | 's-Gravenhage | I105982 |
513 | Elsing, Dina Jansdr | 1723 | 's-Gravenhage | I105984 |
514 | Elsing, Elisabeth Jansdr | 1718 | 's-Gravenhage | I105981 |
515 | Elsing, Johanna | 6 jun 1818 | 's-Gravenhage | I99890 |
516 | Elsing, Johanna Jansdr | 1729 | 's-Gravenhage | I105987 |
517 | Elsing, Johannes Pietersz | 1755 | 's-Gravenhage | I99900 |
518 | Elsing, Maria Magdalena | 1721 | 's-Gravenhage | I105983 |
519 | Elsing, Pieter Jansz | 1726 | 's-Gravenhage | I105972 |
520 | Elsing, Pieter Jansz | 20 dec 1778 | 's-Gravenhage | I99891 |
521 | Elsing, Roelof Jansz | 1715 | 's-Gravenhage | I105979 |
522 | Elsing, Roelof Jansz | 1724 | 's-Gravenhage | I105985 |
523 | Elsing, Simon Jansz | 1728 | 's-Gravenhage | I105986 |
524 | Eman, Stephana | 5 jun 1913 | 's-Gravenhage | I23007 |
525 | Erkelens, Helena | 's-Gravenhage | I25815 | |
526 | Fabricius, Anna Catharina | 25 jan 1778 | 's-Gravenhage | I130219 |
527 | Fehling, Hendrik | 1792 | 's-Gravenhage | I26027 |
528 | Fehling, Jacobus | 1804 | 's-Gravenhage | I26025 |
529 | Fehling, Johannes Chistiaan | 13 okt 1797 | 's-Gravenhage | I26024 |
530 | Fehling, Johannes Willem | 1808 | 's-Gravenhage | I26028 |
531 | Fehling, Maria Elizabeth | 1806 | 's-Gravenhage | I26026 |
532 | Ferens, Sophia | 26 jul 1643 | 's-Gravenhage | I126635 |
533 | Fieret, Johanna | 10 sep 1862 | 's-Gravenhage | I95535 |
534 | Fieret, Johanna Cornelia | 1826 | 's-Gravenhage | I26078 |
535 | Flaman, Johanna Hendrika | 18 feb 1931 | 's-Gravenhage | I118460 |
536 | Flinterman, Agatha Jacoba | 30 jul 1918 | 's-Gravenhage | I26124 |
537 | Flinterman, Albert Cornelis | 17 aug 1941 | 's-Gravenhage | I26127 |
538 | Flinterman, Alexander Frederik Hendrik | 27 jun 1865 | 's-Gravenhage | I26129 |
539 | Flinterman, Alida | 1926 | 's-Gravenhage | I26132 |
540 | Flinterman, Anna | 11 jul 1840 | 's-Gravenhage | I26143 |
541 | Flinterman, Anna Petronella Elisabeth | 22 jul 1910 | 's-Gravenhage | I26148 |
542 | Flinterman, Charlotte Jacqueline Martine | 27 nov 1936 | 's-Gravenhage | I26186 |
543 | Flinterman, Clasina Wilhelmina | 7 sep 1903 | 's-Gravenhage | I26191 |
544 | Flinterman, Cornelia Rudolphina Adriana | 8 okt 1829 | 's-Gravenhage | I26203 |
545 | Flinterman, Daniel Cornelisz | 24 mei 1922 | 's-Gravenhage | I26223 |
546 | Flinterman, Engelbert | 1756 | 's-Gravenhage | I26257 |
547 | Flinterman, Engelbert | 8 dec 1826 | 's-Gravenhage | I26258 |
548 | Flinterman, Gerard Cornelis | 18 apr 1938 | 's-Gravenhage | I26304 |
549 | Flinterman, Gerarda | 23 jul 1923 | 's-Gravenhage | I26305 |
550 | Flinterman, Gerdina Maria Hendrika | 18 jun 1907 | 's-Gravenhage | I26315 |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 52» Volgende»
Overlijden
Treffers 501 t/m 550 van 2448
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 49» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
501 | Flinterman, Gerrit Pieter | 10 jan 1963 | 's-Gravenhage | I26322 |
502 | Flinterman, Hendrik | 's-Gravenhage | I26335 | |
503 | Flinterman, Hendrik | 2 dec 1938 | 's-Gravenhage | I26332 |
504 | Flinterman, Hendrika Helena | 21 jun 1973 | 's-Gravenhage | I26357 |
505 | Flinterman, Jacob | 23 aug 1991 | 's-Gravenhage | I26368 |
506 | Flinterman, Jacoba Johanna | 11 nov 1845 | 's-Gravenhage | I26372 |
507 | Flinterman, Jacobus | 8 feb 1958 | 's-Gravenhage | I26376 |
508 | Flinterman, Jacques Charles | 29 jan 1954 | 's-Gravenhage | I26405 |
509 | Flinterman, Jacques Charles | 22 mei 1962 | 's-Gravenhage | I26383 |
510 | Flinterman, Jacques Charles | 22 feb 1970 | 's-Gravenhage | I26382 |
511 | Flinterman, Jacques Charles | 26 okt 1981 | 's-Gravenhage | I26384 |
512 | Flinterman, Jacques Charles | 26 nov 2016 | 's-Gravenhage | I26385 |
513 | Flinterman, Jan Adolf | 16 dec 1982 | 's-Gravenhage | I26398 |
514 | Flinterman, Johanna | 7 okt 1994 | 's-Gravenhage | I26421 |
515 | Flinterman, Johanna Cornlia Gerarda | 23 dec 1872 | 's-Gravenhage | I26425 |
516 | Flinterman, Johanna Maria | 21 okt 1985 | 's-Gravenhage | I26430 |
517 | Flinterman, Johannus Leonardus | 26 dec 1992 | 's-Gravenhage | I26437 |
518 | Flinterman, Karel Gerrit Pieter | 23 feb 1974 | 's-Gravenhage | I26445 |
519 | Flinterman, Maarten Alexander | 18 apr 1947 | 's-Gravenhage | I26461 |
520 | Flinterman, Neeltje | 24 mei 1985 | 's-Gravenhage | I26514 |
521 | Flinterman, Petronella Magdalena | 24 mei 1979 | 's-Gravenhage | I26546 |
522 | Flinterman, Pieter | 27 jan 1901 | 's-Gravenhage | I26549 |
523 | Flinterman, Pieter Hubertus | 20 sep 1939 | 's-Gravenhage | I26553 |
524 | Flinterman, Pieter Leendert | 14 dec 1980 | 's-Gravenhage | I26556 |
525 | Flinterman, Robbert | 16 mrt 1999 | 's-Gravenhage | I26570 |
526 | Flinterman, Roedolf Adrianus | 2 okt 1887 | 's-Gravenhage | I26572 |
527 | Flinterman, Rudolf Adrianus | 16 okt 1953 | 's-Gravenhage | I26583 |
528 | Flinterman, Rudolf Adrianus | 26 apr 1968 | 's-Gravenhage | I26584 |
529 | Flinterman, Rudolf Adrianus | 5 okt 1992 | 's-Gravenhage | I26587 |
530 | Flinterman, Sonja | 3 dec 1996 | 's-Gravenhage | I26605 |
531 | Flinterman, Susanna Gerarda | 18 mei 1923 | 's-Gravenhage | I26610 |
532 | Flinterman, Wilhelmina Adriana | 24 nov 1995 | 's-Gravenhage | I26625 |
533 | Flinterman, Wilhelmina Adriana | 19 jan 1999 | 's-Gravenhage | I26624 |
534 | Flinterman, Wilhelmina Alida | 4 aug 1936 | 's-Gravenhage | I26626 |
535 | Flinterman, Wilhelmina Maria | 19 aug 1900 | 's-Gravenhage | I26632 |
536 | Flinterman, Willem Cornelis | 22 nov 1974 | 's-Gravenhage | I26642 |
537 | Fokker, Anthonij Herman Gerard | 9 mrt 1921 | 's-Gravenhage | I26677 |
538 | Fokker, Anthonij Jacobus | 29 dec 1959 | 's-Gravenhage | I115918 |
539 | Fokker, Anthony | 7 dec 1952 | 's-Gravenhage | I26680 |
540 | Fokker, Eduard | 4 jun 1936 | 's-Gravenhage | I115916 |
541 | Fokker, Herman | 6 sep 1934 | 's-Gravenhage | I26681 |
542 | Fokker, Johanna Christina | 19 sep 1922 | 's-Gravenhage | I124745 |
543 | Forman, Magdalena Jansdr | 26 aug 1747 | 's-Gravenhage | I26807 |
544 | Fransz, Marie Albertine Therese | 12 apr 1969 | 's-Gravenhage | I116126 |
545 | Fraterman, Wilhelmina Johanna Josina | 9 dec 1939 | 's-Gravenhage | I27032 |
546 | Freusberg, Louise Marie Carolina | 25 jul 1942 | 's-Gravenhage | I109085 |
547 | Frings, Geertruida Jacoba | 5 dec 1938 | 's-Gravenhage | I104116 |
548 | Fuchs, Jacoba Hendrika Johanna | 17 mrt 1945 | 's-Gravenhage | I101330 |
549 | Gabel, Anton | 15 jul 1946 | 's-Gravenhage | I99687 |
550 | Gabel, Clasina Theodora | 24 jun 1952 | 's-Gravenhage | I99679 |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 49» Volgende»
Huwelijk
Treffers 501 t/m 550 van 1773
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 36» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
501 | Harteveld / Vrolijk | 27 jan 1830 | 's-Gravenhage | F1527866942 |
502 | Hartman / Bron | 14 sep 1938 | 's-Gravenhage | F1610888712 |
503 | Hartsuiker / Groot | 's-Gravenhage | F1513869349 | |
504 | Hartsuiker / Hardebeck | 's-Gravenhage | F1513869049 | |
505 | Hartsuiker / Hovingh | 8 feb 1911 | 's-Gravenhage | F1513869314 |
506 | Hartsuiker / Kooistra | 's-Gravenhage | F1513869159 | |
507 | Hartsuiker / Koorevaar | 's-Gravenhage | F1513869335 | |
508 | Hartsuiker / Koot | 6 jun 1934 | 's-Gravenhage | F1513869329 |
509 | Hartsuiker / Koster | 7 mei 1913 | 's-Gravenhage | F1513869315 |
510 | Hartsuiker / Oord | 15 feb 1911 | 's-Gravenhage | F1513869327 |
511 | Hartsuiker / Postema | 's-Gravenhage | F1513869351 | |
512 | Hartsuiker / van der Post | 15 aug 1934 | 's-Gravenhage | F1513869333 |
513 | Hartsuiker / Viset | 's-Gravenhage | F1513869334 | |
514 | Hazeboom / Roeleveld | 16 dec 1840 | 's-Gravenhage | F1537598415 |
515 | Heijgen / Beck | 1 sep 1852 | 's-Gravenhage | F1513874141 |
516 | Heijning / AĆ¼bert | 24 mei 1933 | 's-Gravenhage | F1675592482 |
517 | Heijning / Fransen van der Putte | 5 mei 1904 | 's-Gravenhage | F1675531017 |
518 | Heijning / Praag | 4 feb 1937 | 's-Gravenhage | F1675767704 |
519 | Heijning / van Berkel | 7 jan 1924 | 's-Gravenhage | F1675704353 |
520 | Heijning / van Turenhout | 24 nov 1904 | 's-Gravenhage | F1675592479 |
521 | Heijning / Voigt | 5 mei 1904 | 's-Gravenhage | F1675531021 |
522 | Heijning / Wiborg | 5 aug 1909 | 's-Gravenhage | F1675592481 |
523 | Heinhuis / Hooijkaas | 13 nov 1901 | 's-Gravenhage | F1516372881 |
524 | Henneveld / Verkade | 3 dec 1924 | 's-Gravenhage | F1533721527 |
525 | Hersbach / de Braeck | 9 jul 1741 | 's-Gravenhage | F1655300918 |
526 | Hersbach / Wagemans | 6 feb 1779 | 's-Gravenhage | F1655300921 |
527 | Heskes / Daniels | 12 feb 1896 | 's-Gravenhage | F1515263032 |
528 | Hess / Claassen | 29 mei 1907 | 's-Gravenhage | F1533847844 |
529 | Hess / Driehart | 11 mei 1766 | 's-Gravenhage | F1513892185 |
530 | Hess / Elenbregt | 30 mei 1883 | 's-Gravenhage | F1533912133 |
531 | Hess / Goutier | 25 jul 1883 | 's-Gravenhage | F1533847843 |
532 | Hess / Hartman | 15 dec 1824 | 's-Gravenhage | F1533847839 |
533 | Hess / Janssen | 30 jan 1856 | 's-Gravenhage | F1533847842 |
534 | Hess / Ketting | 5 mei 1909 | 's-Gravenhage | F1533912117 |
535 | Hess / Martus | 10 nov 1858 | 's-Gravenhage | F1533912125 |
536 | Hess / Paternotte | 9 sep 1953 | 's-Gravenhage | F1533912131 |
537 | Hess / Spronk | 8 feb 1911 | 's-Gravenhage | F1533912118 |
538 | Hess / van Alphen | 13 dec 1916 | 's-Gravenhage | F1533912120 |
539 | Hess / van Dijk | 6 jun 1917 | 's-Gravenhage | F1533912121 |
540 | Hess / van Dobbe | 3 sep 1741 | 's-Gravenhage | F1513892186 |
541 | Hess / van Luxzenburg | 6 aug 1834 | 's-Gravenhage | F1533912124 |
542 | Hess / van Oudheusden | 15 mei 1918 | 's-Gravenhage | F1533912122 |
543 | Hess / Vogelesang | 14 jun 1795 | 's-Gravenhage | F1533847825 |
544 | Hiensch / Westerduin | 6 apr 1927 | 's-Gravenhage | F1537191341 |
545 | Hijmans / Fehling | 3 okt 1832 | 's-Gravenhage | F1513897326 |
546 | Hoffmann / Vennik | 1944 | 's-Gravenhage | F1513873799 |
547 | Hofland / Ros | 27 aug 1845 | 's-Gravenhage | F1526225888 |
548 | Hofland / van der Pol | 4 apr 1849 | 's-Gravenhage | F1526225885 |
549 | Hoogduijn / Leget | 14 jun 1933 | 's-Gravenhage | F1536677474 |
550 | Hoogendijk / Guijt | 8 mei 1867 | 's-Gravenhage | F1627049103 |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 36» Volgende»