Stamboom Vennik
's-Gravenhage
Latitude (Breedte): 52.0698576, Longitude (Lengte): 4.2911114
Geboorte
Treffers 801 t/m 850 van 2553
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 52» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
801 | Huygens, Philippus | 12 okt 1633 | 's-Gravenhage | I37173 |
802 | Huygens, Susanna | 13 mrt 1637 | 's-Gravenhage | I37174 |
803 | Huysers, Hermina Antonia | 24 okt 1831 | 's-Gravenhage | I37177 |
804 | IJdo, Gerrit Hendriksz | 17 apr 1777 | 's-Gravenhage | I37225 |
805 | IJdo, Maria Gerritsdr | 1763 | 's-Gravenhage | I37249 |
806 | Ingenluyff, Joseph Gustave Antoine | 21 jan 1848 | 's-Gravenhage | I98637 |
807 | Ingenluyff, Wilhelminea Nancy Julie | 14 jun 1900 | 's-Gravenhage | I98647 |
808 | Janse, Jeanette | 5 jun 1937 | 's-Gravenhage | I114302 |
809 | Janse, Johannes Wilem | 9 mrt 1850 | 's-Gravenhage | I114315 |
810 | Janse, Pieter Johannes Thomas | 7 jul 1883 | 's-Gravenhage | I114313 |
811 | Janse, Pieter Johannes Thomas | 13 apr 1912 | 's-Gravenhage | I114304 |
812 | Janssen, Maria Cornelia | 8 apr 1893 | 's-Gravenhage | I37795 |
813 | Jardins (Gardijn), Jacoba Willemsdr | 26 okt 1696 | 's-Gravenhage | I99572 |
814 | Jillessen, Willem Karel | 1913 | 's-Gravenhage | I115747 |
815 | Joffers, Aaltje Alstje | 30 dec 1852 | 's-Gravenhage | I37865 |
816 | Joffers, Albert Ties Cornelis | 9 mrt 1857 | 's-Gravenhage | I37870 |
817 | Joffers, Alstje | 23 mei 1861 | 's-Gravenhage | I37873 |
818 | Joffers, Anje Maria | 24 jan 1868 | 's-Gravenhage | I37874 |
819 | Joffers, Gesina | 10 sep 1863 | 's-Gravenhage | I37883 |
820 | Joffers, Gesina | 6 jun 1866 | 's-Gravenhage | I37884 |
821 | Joffers, Ties Albert | 17 mei 1865 | 's-Gravenhage | I37908 |
822 | Jonker, Arendje | 27 okt 1850 | 's-Gravenhage | I38322 |
823 | Jonker, Gerrit Willem | 19 feb 1881 | 's-Gravenhage | I38385 |
824 | Kagie, Johanna Cornelia | 1832 | 's-Gravenhage | I110772 |
825 | Karthaus, Algonda Louise Marie | 12 dec 1913 | 's-Gravenhage | I124688 |
826 | Karthaus, Allegonda Johanna | 25 apr 1936 | 's-Gravenhage | I124693 |
827 | Karthaus, Anneke Gonda | 19 aug 1933 | 's-Gravenhage | I124695 |
828 | Kemeling, Jan Rijnier | 's-Gravenhage | I39086 | |
829 | Kemeling, Jan Rijnier | 4 jul 1784 | 's-Gravenhage | I39085 |
830 | Kenens, Catharina Johanna Maria | 1 jan 1893 | 's-Gravenhage | I39164 |
831 | Kettmann, Johan Jacobsz | ca. 1772 | 's-Gravenhage | I131160 |
832 | Keulhoven, Johanna | ca. 1666 | 's-Gravenhage | I39382 |
833 | Keus, Cornelia | 1 jul 1928 | 's-Gravenhage | I115229 |
834 | Keus, Cornelis | 21 jul 1920 | 's-Gravenhage | I115225 |
835 | Keus, Geertje | 7 aug 1926 | 's-Gravenhage | I115228 |
836 | Keus, Jacoba Johanna | 17 dec 1917 | 's-Gravenhage | I115224 |
837 | Keus, Leendert Albert Hendrik | 19 jan 1925 | 's-Gravenhage | I115227 |
838 | Keus, Martinus | 27 nov 1922 | 's-Gravenhage | I115226 |
839 | Keus, Michiel Johannes | 26 sep 1907 | 's-Gravenhage | I118339 |
840 | Keus, Philipus | 20 okt 1887 | 's-Gravenhage | I98277 |
841 | Kist, Susanne Philippine | 14 mrt 1822 | 's-Gravenhage | I125764 |
842 | Kleijn, Cornelia | 1859 | 's-Gravenhage | I95174 |
843 | Kleijn, Johanna | 1795 | 's-Gravenhage | I40113 |
844 | Kleijn, Johannes Frederik | 9 okt 1825 | 's-Gravenhage | I92748 |
845 | Kleijn, Maria Bernardina | 1859 | 's-Gravenhage | I40115 |
846 | Kleijn, Maria Catharina Johanna | 1864 | 's-Gravenhage | I40116 |
847 | Klein, Stephanus | 18 sep 1888 | 's-Gravenhage | I40161 |
848 | Klijbergen, Susanna | 1780 | 's-Gravenhage | I98525 |
849 | Klinkenberg, Catharina Elisabeth | 31 okt 1882 | 's-Gravenhage | I40269 |
850 | Klop, Anna | 9 okt 1902 | 's-Gravenhage | I118297 |
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 52» Volgende»
Overlijden
Treffers 801 t/m 850 van 2448
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 49» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
801 | Koene, Christianus | 31 jan 1842 | 's-Gravenhage | I40782 |
802 | Koene, David | 8 aug 1812 | 's-Gravenhage | I40794 |
803 | Koene, Johannes Bertus | 20 mrt 1943 | 's-Gravenhage | I40821 |
804 | Koene, Johannes Jansz | 14 mrt 1814 | 's-Gravenhage | I40820 |
805 | Koenen, Martina Adriana | 30 dec 1933 | 's-Gravenhage | I40881 |
806 | Koole, Geertruida | 25 sep 1960 | 's-Gravenhage | I41337 |
807 | Koolen, Gertruid Hendriksdr | vóór 30 jun 1823 | 's-Gravenhage | I98837 |
808 | Koorn, Metje | 20 sep 1942 | 's-Gravenhage | I41428 |
809 | Koote, Eva Maria | 18 apr 1987 | 's-Gravenhage | I41483 |
810 | Koote, Laurus | 30 mei 1932 | 's-Gravenhage | I41484 |
811 | Koote, Stoffeltje | 16 nov 1984 | 's-Gravenhage | I41488 |
812 | Koppert, Dirkje | 31 mrt 1986 | 's-Gravenhage | I41724 |
813 | Kort, Pieternella | 30 nov 1915 | 's-Gravenhage | I41821 |
814 | Korteland, Bastiana | 21 mei 1914 | 's-Gravenhage | I41832 |
815 | Korving, NN | 15 mrt 1919 | 's-Gravenhage | I113414 |
816 | Korving, Trijntje Ariensdr | 3 jun 1758 | 's-Gravenhage | I113182 |
817 | Kosters, Johanna Maria | 1928 | 's-Gravenhage | I98472 |
818 | Kraaijveld, Gijsberdina | 's-Gravenhage | I42012 | |
819 | Kraak, Cornelis | 18 nov 1970 | 's-Gravenhage | I115863 |
820 | Kraan, Elisabeth Johanna | 13 feb 1877 | 's-Gravenhage | I112944 |
821 | Kraijevanger, Gosewijna | 1709 | 's-Gravenhage | I101106 |
822 | Krekelenberg, Wilhelmina Ariensdr | 2 jan 1814 | 's-Gravenhage | I42131 |
823 | Krens, Andreas Johannes | 17 dec 1887 | 's-Gravenhage | I118418 |
824 | Krens, Hannes Christiaan | 15 feb 1944 | 's-Gravenhage | I118422 |
825 | Krens, Johan Peter | 1 nov 1839 | 's-Gravenhage | I118420 |
826 | Krens, Johannes | 11 feb 1873 | 's-Gravenhage | I118424 |
827 | Kriek, Cornelia Adriana Francisca | 5 mrt 1927 | 's-Gravenhage | I42156 |
828 | Krimpelman, Helena | 15 mrt 1803 | 's-Gravenhage | I42198 |
829 | Krook, Adriana Johanna | 25 dec 2014 | 's-Gravenhage | I96891 |
830 | Krook, Gijsbert | 30 dec 1851 | 's-Gravenhage | I42288 |
831 | Kroonenberg, Geertruida | 6 jan 1884 | 's-Gravenhage | I42311 |
832 | Kropff, Cornelis Franciscus | 29 jun 1964 | 's-Gravenhage | I42315 |
833 | Kropff, Cornelis Jacobus | 17 apr 1941 | 's-Gravenhage | I42318 |
834 | Kropff, Hendrik Nicolaas Johan | 13 jan 1931 | 's-Gravenhage | I42319 |
835 | Kruijff, Johanna Emma | 's-Gravenhage | I42360 | |
836 | Kruijk, Anthonius | 25 sep 1841 | 's-Gravenhage | I42369 |
837 | Kruseman, Nada Margaretha | 13 apr 1975 | 's-Gravenhage | I115048 |
838 | Kuijvenhoven, Elizabeth Wilhelmina | 4 dec 1941 | 's-Gravenhage | I124172 |
839 | Kuiper, Jan | 17 mei 1966 | 's-Gravenhage | I97208 |
840 | Kuiper, Willem | 26 jan 1909 | 's-Gravenhage | I109605 |
841 | Kuipers, Wilhelmina Fenna | 18 dec 1980 | 's-Gravenhage | I101349 |
842 | Kwakkelstein, Michiel Jacobsz | na 1729 | 's-Gravenhage | I125613 |
843 | Kwakkelstein, Pieter Chielensz | 22 nov 1762 | 's-Gravenhage | I125612 |
844 | Laboijrie, Johanna Catharina | 5 feb 1937 | 's-Gravenhage | I99789 |
845 | Lafeber, Johanna | 14 nov 1936 | 's-Gravenhage | I99721 |
846 | Laforce, Julien Jean | 5 sep 1975 | 's-Gravenhage | I43211 |
847 | Lahme, Hedwig Elise | 10 nov 1940 | 's-Gravenhage | I43238 |
848 | Lalleman, Isaak Jonasz | 1697 | 's-Gravenhage | I43284 |
849 | Lalleman, Johannes Isaaksz | 1743 | 's-Gravenhage | I43290 |
850 | Lalleman, Lambrecht | 30 nov 1635 | 's-Gravenhage | I43293 |
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 49» Volgende»
Huwelijk
Treffers 801 t/m 850 van 1773
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 36» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
801 | Pronk / Knoester | 30 dec 1874 | 's-Gravenhage | F1546953324 |
802 | Pronk / Korving | 26 mei 1811 | 's-Gravenhage | F1607425964 |
803 | Pronk / Kramer | 19 mei 1886 | 's-Gravenhage | F1642864281 |
804 | Pronk / Kuijper | 15 jul 1835 | 's-Gravenhage | F1607425965 |
805 | Pronk / Onderwater | 20 nov 1850 | 's-Gravenhage | F1546953366 |
806 | Pronk / Onderwater | 3 jan 1866 | 's-Gravenhage | F1607336487 |
807 | Pronk / Oosterbaan | 19 jul 1843 | 's-Gravenhage | F1607336477 |
808 | Pronk / Plugge | 30 jul 1825 | 's-Gravenhage | F1643624556 |
809 | Pronk / Pronk | 18 sep 1833 | 's-Gravenhage | F1610888693 |
810 | Pronk / Pronk | 31 dec 1884 | 's-Gravenhage | F1547128600 |
811 | Pronk / Pronk | 8 feb 1905 | 's-Gravenhage | F1610303965 |
812 | Pronk / Roeleveld | 8 jan 1840 | 's-Gravenhage | F1610303963 |
813 | Pronk / Roeleveld | 22 jul 1903 | 's-Gravenhage | F1610888688 |
814 | Pronk / Roeleveld | 6 dec 1916 | 's-Gravenhage | F1537598385 |
815 | Pronk / Rog | 5 jan 1870 | 's-Gravenhage | F1632815455 |
816 | Pronk / Rog | 3 jan 1896 | 's-Gravenhage | F1610707502 |
817 | Pronk / Roos | 21 dec 1892 | 's-Gravenhage | F1537191343 |
818 | Pronk / Ros | 12 sep 1832 | 's-Gravenhage | F1607336491 |
819 | Pronk / Schoor | 2 jan 1867 | 's-Gravenhage | F1610707509 |
820 | Pronk / Spaans | 20 jan 1830 | 's-Gravenhage | F1525809965 |
821 | Pronk / Spaans | 25 jul 1866 | 's-Gravenhage | F1643559211 |
822 | Pronk / Spaans | 8 apr 1868 | 's-Gravenhage | F1606127023 |
823 | Pronk / Taal | 12 jan 1870 | 's-Gravenhage | F1610303969 |
824 | Pronk / Taal | 7 jan 1874 | 's-Gravenhage | F1546953367 |
825 | Pronk / Toet | 14 jan 1846 | 's-Gravenhage | F1546953375 |
826 | Pronk / Tuinebreijer | 3 jan 1896 | 's-Gravenhage | F1536744551 |
827 | Pronk / van der Burg | 26 jan 1806 | 's-Gravenhage | F1546708085 |
828 | Pronk / van der Kruk | 6 jun 1900 | 's-Gravenhage | F1525802686 |
829 | Pronk / van der Zwan | 21 jul 1847 | 's-Gravenhage | F1527926213 |
830 | Pronk / van der Zwan | 21 jul 1847 | 's-Gravenhage | F1643559240 |
831 | Pronk / van Duijvenbode | 1 sep 1841 | 's-Gravenhage | F1537175558 |
832 | Pronk / van Kouwenhoven | 10 okt 1834 | 's-Gravenhage | F1610303968 |
833 | Pronk / van Zanen | 27 dec 1900 | 's-Gravenhage | F1546953322 |
834 | Pronk / Verheij | 2 jan 1879 | 's-Gravenhage | F1610888695 |
835 | Pronk / Verheij | 29 apr 1936 | 's-Gravenhage | F1610888690 |
836 | Pronk / Vrolijk | 13 nov 1839 | 's-Gravenhage | F1606126992 |
837 | Pronk / Vrolijk | 11 aug 1852 | 's-Gravenhage | F1643559238 |
838 | Pronk / Westerduin | 28 apr 1852 | 's-Gravenhage | F1610888694 |
839 | Pronk / Westerduin | 3 jan 1866 | 's-Gravenhage | F1643624547 |
840 | Pronk / Westerduin | 29 dec 1909 | 's-Gravenhage | F1536609421 |
841 | Pronk / Westerduin | 31 okt 1917 | 's-Gravenhage | F1536744491 |
842 | Raaphorst / Ruychrok | 18 apr 1649 | 's-Gravenhage | F1513888982 |
843 | Rappard / Noordhoek Hegt | 4 nov 1932 | 's-Gravenhage | F1692358141 |
844 | Rappard / Rappard | 15 jan 1929 | 's-Gravenhage | F1718963089 |
845 | Reigersman / Pels Rijcken | 20 sep 1865 | 's-Gravenhage | F1694425440 |
846 | Reijnders / Gabel | 5 apr 1876 | 's-Gravenhage | F1552119848 |
847 | Remkes / Hartsuiker | 's-Gravenhage | F1513869348 | |
848 | Renaud / Bolt | 4 sep 1903 | 's-Gravenhage | F1689086908 |
849 | Renaud / Brunet de Rochhebrune | 1 jul 1932 | 's-Gravenhage | F1689071166 |
850 | Renaud / Streiwolf | 28 jun 1907 | 's-Gravenhage | F1689154299 |
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 36» Volgende»