Stamboom Vennik
Besuki, Indonesië
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): -8.232939799954579, Longitude (Lengte): 111.78614616394043
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lans, Anne Marie | 11 apr 1939 | Besuki, Indonesie | I130889 |
2 | Monod de Froideville, Catherine Jaqueline | 26 jun 1854 | Besuki, Indonesie | I124275 |
3 | van Blommestein, Alexander Leendert Carolus | 7 mrt 1843 | Besuki, Indonesie | I9840 |
4 | van Polanen Petel, Gretha Julia | 23 jul 1931 | Besuki, Indonesie | I130955 |
5 | Versteegh, François | 5 aug 1853 | Besuki, Indonesie | I76844 |
6 | Versteegh, Maria Johanna Catharina | 30 sep 1854 | Besuki, Indonesie | I77159 |
7 | Versteegh, Paulus Franciscus Maria Jozef | 29 aug 1895 | Besuki, Indonesie | I77210 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | le Febre, Catharina Abigael | 7 okt 1723 | Besuki, Indonesie | I105929 |
2 | van Rhijn Vermehr, Elisabeth Susanna | 21 mei 1823 | Besuki, Indonesie | I105923 |
3 | Versteegh, François | 5 aug 1853 | Besuki, Indonesie | I76844 |