 Stamboom Vennik
Stamboom Vennik
Cheribon, Indonesie
 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): -6.7320229, Longitude (Lengte): 108.5523164
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): -6.7320229, Longitude (Lengte): 108.5523164
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Abrahami de Melverda, François Adrianus | 5 jun 1867 | I2916 | 
| 2 |  Abrahami de Melverda, Fredericus Jacoba Aurelius | 21 dec 1865 | I2914 | 
| 3 |  Abrahami de Melverda, Ida Johanna Wilhelmina | 22 mrt 1864 | I2913 | 
| 4 |  Abrahami de Melverda, Johannes Adrianus Cornelis | 7 feb 1861 | I2911 | 
| 5 |  Abrahami de Melverda, Olga Rena | 20 nov 1917 | I2945 | 
| 6 |  Abrahami de Melverda, Wilhelmus August Lodewijk | 5 jun 1867 | I2915 | 
| 7 |  Burgemeestre, Thelma Georgine | 13 mei 1919 | I107356 | 
| 8 |  d'Ancona, Hendri Johan Gustaaf | 16 apr 1902 | I118169 | 
| 9 |  Karthaus, Bob | 1932 | I38797 | 
| 10 |  Karthaus, Bud | 1930 | I38798 | 
| 11 |  van Bloemen Waanders, Petronella Ludovica | 27 dec 1866 | I116683 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  van Blommestein, Alexander Leendert Carolus | 11 mrt 1844 | I9840 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  de Chauvigny de Blot, Maximiliaan | 1 mrt 1929 | I124798 | 
| 2 |  van Blommestein, Alexander Leendert Carolus | 29 okt 1848 | I9840 | 
| 3 |  Woesthoff, Gerrit Jan | 10 jun 1945 | I130625 | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Beeckman, Gijsbert Willemsz | 3 jan 1778 | I131776 | 
| 2 |  Faber, Elizabeth Tinusdr | 19 jan 1774 | I131777 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrahami de Melverda / Aka Satina | 23 nov 1867 | F1513895063 | 
| 2 | Abrahami de Melverda / de Groot Heupner | 9 feb 1917 | F1513895087 | 
