Stamboom Vennik
Dongen
Locatie : Latitude (Breedte): 51.62870969999999, Longitude (Lengte): 4.938238500000011
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faro (Pharo), Adriana Huibrechtsdr | 1720 | Dongen | I90746 |
2 | Faro (Pharo), Anthonie | 1755 | Dongen | I90738 |
3 | Faro (Pharo), Anthonie Huibertsz | 1764 | Dongen | I90742 |
4 | Faro (Pharo), Catharina Huibertsdr | 1759 | Dongen | I90740 |
5 | Faro (Pharo), Huiberdina | 1769 | Dongen | I87473 |
6 | Faro (Pharo), Huijbert Huibrechtsz | ca. 1725 | Dongen | I90702 |
7 | Faro (Pharo), Huijbrecht Gerardsz | ca. 1690 | Dongen | I90744 |
8 | Faro (Pharo), Jacoba Huibertsdr | 1767 | Dongen | I90743 |
9 | Faro (Pharo), Johannes Huibrechtsz | ca. 1722 | Dongen | I90748 |
10 | Faro (Pharo), Matthijs Huibertsz | 1756 | Dongen | I90739 |
11 | Faro (Pharo), Willemijn Huibertsdr | 1762 | Dongen | I90741 |
12 | Remigius, Pieter Jansz | 1728 | Dongen | I90747 |
13 | Rijsbergen, Laurens | 1648 | Dongen | I90837 |
14 | van Iersel, Anna Meesdr | 1736 | Dongen | I102341 |
15 | Verhagen, Stijnken Augustijnsdr | 1600 | Dongen | I87683 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faro (Pharo), Adriana Huibrechtsdr | 1 sep 1720 | Dongen | I90746 |
2 | Faro (Pharo), Anthonie | 6 apr 1755 | Dongen | I90738 |
3 | Faro (Pharo), Anthonie Huibertsz | 26 aug 1764 | Dongen | I90742 |
4 | Faro (Pharo), Catharina Huibertsdr | 13 apr 1759 | Dongen | I90740 |
5 | Faro (Pharo), Huiberdina | 13 aug 1769 | Dongen | I87473 |
6 | Faro (Pharo), Jacoba Huibertsdr | 11 jan 1767 | Dongen | I90743 |
7 | Faro (Pharo), Matthijs Huibertsz | 18 nov 1756 | Dongen | I90739 |
8 | Faro (Pharo), Willemijn Huibertsdr | 31 jan 1762 | Dongen | I90741 |
9 | Remigius, Pieter Jansz | 17 apr 1728 | Dongen | I90747 |
10 | Rijsbergen, Laurens | 21 jun 1648 | Dongen | I90837 |
11 | van Iersel, Anna Meesdr | 29 apr 1736 | Dongen | I102341 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Niemants, Anna | 2 dec 1781 | Dongen | I90737 |
2 | Reisig, Jacoba | 3 aug 1994 | Dongen | I57484 |
3 | Schaareman, Jacobus Johannes | 23 sep 1936 | Dongen | I118512 |
4 | van Duijvenvoorde, Beatrix | 25 nov 1387 | Dongen | I21266 |
5 | van Gool, Elisabeth | 20 dec 1879 | Dongen | I87860 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Niemants, Anna | 5 dec 1781 | Dongen | I90737 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Canters / Verhagen | 24 jan 1627 | Dongen | F1518255589 |
2 | Faro (Pharo) / Niemants | vóór 1755 | Dongen | F1521558740 |