Stamboom Vennik
Eesinge Boerderij
Locatie : Latitude (Breedte): 52.69173134312664, Longitude (Lengte): 6.219463348388672
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartsuiker, Albert Albertsz | 29 okt 1730 | Eesinge Boerderij | I31135 |
2 | Hartsuiker, Albert Cornelis | 1695 | Eesinge Boerderij | I31137 |
3 | Hartsuiker, Albert Cornelisz | 1627 | Eesinge Boerderij | I31139 |
4 | Hartsuiker, Cornelis | 1605 | Eesinge Boerderij | I31242 |
5 | Hartsuiker, Cornelis Cornelisz | 1639 | Eesinge Boerderij | I31251 |
6 | Hartsuiker, Geesjen Albert | 17 apr 1664 | Eesinge Boerderij | I31359 |
7 | Hartsuiker, Jan Albertsz | 18 nov 1739 | Eesinge Boerderij | I31577 |
8 | Hartsuiker, Jannichjen Albertsdr | 5 jun 1667 | Eesinge Boerderij | I31597 |
9 | Hartsuiker, Jantien Cornelisdr | 1631 | Eesinge Boerderij | I31604 |
10 | Hartsuiker, Lambert Cornelisz | 1634 | Eesinge Boerderij | I31748 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartsuiker, Cornelis | 9 jun 1773 | Eesinge Boerderij | I31241 |
2 | Hartsuiker, Cornelis Albertsz | 13 mrt 1657 | Eesinge Boerderij | I31250 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wolters, Geesien | 1635 | Eesinge Boerderij | I83732 |