Stamboom Vennik
Frankfurt am Main, Duitsland
Locatie : Latitude (Breedte): 50.1109221, Longitude (Lengte): 8.6821267
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolongaro Crevenna, Emma Helena Marie | 24 aug 1805 | Frankfurt am Main, Duitsland | I121616 |
2 | Braun, Agnes Jansdr | 1543 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13054 |
3 | Braun, Catharina Jansdr | 1564 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13058 |
4 | Braun, Hans Jansz | 1548 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13057 |
5 | Braun, Jacob Jansz | 1539 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13052 |
6 | Braun, Jacob Jansz | 1545 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13055 |
7 | Braun, Margaretha Jandsdr | 1546 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13056 |
8 | Braun, Margaretha Jansdr | 1541 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13053 |
9 | der Franken, Karel II | 13 jun 823 | Frankfurt am Main, Duitsland | I26878 |
10 | Lagrau, Mozes | ca. 1600 | Frankfurt am Main, Duitsland | I87971 |
11 | van Hessen Kassel zu Rumpenheim, Christoph Ernst August | 14 jan 1901 | Frankfurt am Main, Duitsland | I33389 |
12 | van Holland, Graaf Willem V | 12 mei 1330 | Frankfurt am Main, Duitsland | I34968 |
13 | von Bismarck-Schönhausen, Wilhelm Otto Albrecht | 1 aug 1852 | Frankfurt am Main, Duitsland | I124543 |
14 | von Sayn Wittgenstein, Elisabeth Juliana | 4 okt 1634 | Frankfurt am Main, Duitsland | I61061 |
15 | von Thurn und Taxis, Maria Augusta | 11 aug 1706 | Frankfurt am Main, Duitsland | I69170 |
16 | Weijtmans, Balthazar Reinsz | ca. 1755 | Frankfurt am Main, Duitsland | I111935 |
17 | Wijdemans, Reindert | ca. 1735 | Frankfurt am Main, Duitsland | I111937 |
18 | Zwalbia, Susanna | ca. 1735 | Frankfurt am Main, Duitsland | I111938 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braun, Agnes Jansdr | 18 mrt 1543 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13054 |
2 | Braun, Catharina Jansdr | 17 dec 1564 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13058 |
3 | Braun, Hans Jansz | 9 apr 1548 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13057 |
4 | Braun, Jacob Jansz | 14 nov 1539 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13052 |
5 | Braun, Jacob Jansz | 24 feb 1545 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13055 |
6 | Braun, Margaretha Jandsdr | 11 jul 1546 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13056 |
7 | Braun, Margaretha Jansdr | 13 mrt 1541 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13053 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolongaro, Giacomo Philippo | 12 aug 1780 | Frankfurt am Main, Duitsland | I121624 |
2 | Bolongaro Crevenna, Piere Antoine Françoise Louis | ca. 1807 | Frankfurt am Main, Duitsland | I121615 |
3 | Braun, Margaretha Jansdr | vóór 1546 | Frankfurt am Main, Duitsland | I13053 |
4 | Bruijn (Smaling), Jan Jacobsz | 1580 | Frankfurt am Main, Duitsland | I14183 |
5 | van den Dool, Cornelis Ferdinand | 17 jun 1989 | Frankfurt am Main, Duitsland | I128580 |
6 | van Engeland en Hannover, Elisabeth | 10 jan 1840 | Frankfurt am Main, Duitsland | I25747 |
7 | van Francie, Fastrada | 10 aug 794 | Frankfurt am Main, Duitsland | I26849 |
8 | van Hannover, Welf Hendrik Ernst George Christiaan Berthold Frederik Willem Louis Ferdinant | 12 jul 1998 | Frankfurt am Main, Duitsland | I30562 |
9 | van Hessen Darmstadt, Ludwig Herman Alexander | 30 mei 1968 | Frankfurt am Main, Duitsland | I33360 |
10 | van Hessen Kassel, Wilhelm | 20 okt 1847 | Frankfurt am Main, Duitsland | I85881 |
11 | van Löwenstein Wertheim Rosenberg, Dominik Constantin | 18 apr 1814 | Frankfurt am Main, Duitsland | I129753 |
12 | van Wallenrodt, Johann Ernst | 21 jun 1688 | Frankfurt am Main, Duitsland | I120949 |
13 | von Brandenburg, Albrecht III Achilles | 11 mrt 1486 | Frankfurt am Main, Duitsland | I120625 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brenninkmeijer / Maurer | 31 jan 1923 | Frankfurt am Main, Duitsland | F1513896191 |
2 | van den Dool / Hellmund | 23 jun 1937 | Frankfurt am Main, Duitsland | F1705851471 |
3 | van Hessen Kassel / van Solms Hohensolms | 10 jun 1647 | Frankfurt am Main, Duitsland | F1515833605 |
4 | van Waldeck Wildungen / von Sayn Wittgenstein | 26 okt 1634 | Frankfurt am Main, Duitsland | F1513896289 |
5 | van Württemberg / von Thurn und Taxis | 1 mei 1727 | Frankfurt am Main, Duitsland | F1513896338 |