Stamboom Vennik
Heijnsberg, Duitsland
Latitude (Breedte): 51.0600381, Longitude (Lengte): 6.11837289999994
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Heijnsberch, Aleijt | 1125 | Heijnsberg, Duitsland | I32790 |
2 | van Heinsberg, Adelheid | 1173 | Heijnsberg, Duitsland | I32821 |
3 | van Heinsberg, Gerhard | ca. 1080 | Heijnsberg, Duitsland | I32826 |
4 | van Heinsberg, Goswin I | 1061 | Heijnsberg, Duitsland | I32822 |
5 | van Heinsberg, Goswin II | 1090 | Heijnsberg, Duitsland | I32823 |
6 | van Heinsberg, Gottfried | ca. 1085 | Heijnsberg, Duitsland | I32827 |
7 | van Heinsberg, Gottfried | 1124 | Heijnsberg, Duitsland | I32824 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Heinsberg, Goswin I | 1 apr 1128 | Heijnsberg, Duitsland | I32822 |
2 | van Heinsberg, Gottfried | ca. 1145 | Heijnsberg, Duitsland | I32827 |