Stamboom Vennik
Jülich, Duitsland
Locatie : Latitude (Breedte): 50.9224226, Longitude (Lengte): 6.363911899999948
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1365 | I28220 | |
| 2 | 13 mrt 1363 | I28221 | |
| 3 | ca. 990 | I29770 | |
| 4 | ca. 960 | I29771 | |
| 5 | 1030 | I29769 | |
| 6 | 1325 | I29784 | |
| 7 | 1362 | I29783 | |
| 8 | 1664 | I121958 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mei 1405 | I28200 | |
| 2 | 13 dec 1393 | I29784 | |
| 3 | 1176 | I29786 | |
| 4 | 16 jun 1688 | I122194 |
