Stamboom Vennik
Lemmer
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahami de Melverda, Cornelis Johannis Adrianus | 5 jan 1816 | Lemmer | I2904 |
2 | Nolles, Arnoldus Johannes | 5 nov 1854 | Lemmer | I51687 |
3 | Nolles, Dirk | 1 aug 1847 | Lemmer | I51645 |
4 | Nolles, Elisabeth | 15 feb 1843 | Lemmer | I51670 |
5 | Nolles, Jacobus Simon | 3 mrt 1861 | Lemmer | I51688 |
6 | Nolles, Jolina Margaretha | 10 jul 1858 | Lemmer | I51673 |
7 | Nolles, Pieter | 20 dec 1844 | Lemmer | I51671 |
8 | Nolles, Roelof | 9 okt 1850 | Lemmer | I51672 |
9 | Nolles, Roelof Dirks | 4 nov 1840 | Lemmer | I51686 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nolles, Jacobus Simon | 4 mei 1861 | Lemmer | I51688 |
2 | Nolles, Roelof Dirks | 13 jul 1849 | Lemmer | I51686 |
3 | Vos, Gerrit | 11 dec 1875 | Lemmer | I105686 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahami de Melverda / Vos | 3 apr 1815 | Lemmer | F1513895062 |
2 | Krook / Boersma | 16 sep 1936 | Lemmer | F1542648203 |