Stamboom Vennik
Lumajang, Indonesië
Locatie : Latitude (Breedte): -8.133221, Longitude (Lengte): 113.222604
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Versteegh, Hugo Albert | 6 mei 1895 | Lumajang, Indonesie | I76949 |
2 | Versteegh, Hugo Camille Charles | 28 apr 1901 | Lumajang, Indonesie | I76950 |
3 | Versteegh, Juliana Ignata | 16 feb 1892 | Lumajang, Indonesie | I77086 |
4 | Versteegh, Laetitia Albertina | 10 okt 1896 | Lumajang, Indonesie | I77093 |
5 | Versteegh, Lucie Suzanne Anna | 7 jan 1900 | Lumajang, Indonesie | I77115 |
6 | Versteegh, Maria Magdalena | 12 nov 1904 | Lumajang, Indonesie | I77161 |
7 | Versteegh, Nicoline Caroline | 5 dec 1899 | Lumajang, Indonesie | I77197 |
8 | Versteegh, NN | 6 mei 1898 | Lumajang, Indonesie | I126395 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Versteegh, Carolus Ferdinandus | 14 okt 1914 | Lumajang, Indonesie | I76704 |
2 | Versteegh, Juliana Ignata | 4 jul 1892 | Lumajang, Indonesie | I77086 |
3 | Versteegh, NN | 6 mei 1898 | Lumajang, Indonesie | I126395 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Douwes Dekker / Volmerinck | 25 okt 1879 | Lumajang, Indonesie | F1513867381 |