Stamboom Vennik
Mechelen, Belgie
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.02511, Longitude (Lengte): 4.47658
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | I8275 | |
| 2 | ca. 1220 | I8284 | |
| 3 | ca. 1565 | I20114 | |
| 4 | 1550 | I20117 | |
| 5 | 1575 | I43293 | |
| 6 | 14 okt 1845 | I55450 | |
| 7 | 29 sep 1613 | I137051 | |
| 8 | 9 aug 1803 | I135886 | |
| 9 | 1515 | I134492 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1666 | I97095 | |
| 2 | 12 okt 1666 | I29210 | |
| 3 | 23 nov 1503 | I85573 | |
| 4 | 6 mei 1923 | I134217 | |
| 5 | 18 dec 1693 | I21801 | |
| 6 | 12 aug 1353 | I21287 | |
| 7 | 15 mrt 1086 | I33159 | |
| 8 | 1 dec 1530 | I53179 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van Nassau Usingen / van Croy Roeulx | 16 jun 1678 | F1753008445 |
