 Stamboom Vennik
Stamboom Vennik
Parijs, Frankrijk
 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 48.8566667, Longitude (Lengte): 2.3509871
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 48.8566667, Longitude (Lengte): 2.3509871
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 83
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  le Pellerin de Gauville, Margurerite | 13 jun 1743 | I129772 | 
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 149
Begraven
		
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  de Valois, Charles I | 1325 | I70922 | 
| 2 |  der Merovingers, Clovis I | 511 | I48692 | 
| 3 |  Somis, Françoise Rose | 30 jan 1815 | I123281 | 
| 4 |  van Bourgondië, Clotilde | 545 | I12484 | 
| 5 |  van Evreux, Lodewijk | 1319 | I122711 | 
| 6 |  van Frankrijk, Johanna | 1363 | I26947 | 
| 7 |  van Navarra, Johanna I | 1305 | I50976 | 
| 8 |  van Soissons, Fredegonde | 597 | I63581 | 
| 9 |  van Vlaanderen, Koningin Isabella | 1190 | I77884 | 
Huwelijk
		
    Treffers 1 t/m 32 van 32
