Stamboom Vennik
Stavoren
Locatie : Latitude (Breedte): 52.882339, Longitude (Lengte): 5.366147
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 15 van 15
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1784 | I99359 | |
| 2 | 1802 | I99361 | |
| 3 | 6 aug 1834 | I99245 | |
| 4 | 3 sep 1802 | I99248 | |
| 5 | 28 feb 1911 | I124083 | |
| 6 | 1806 | I99364 | |
| 7 | 30 jul 1872 | I99154 | |
| 8 | 10 jul 1814 | I99212 | |
| 9 | 1797 | I99358 | |
| 10 | 26 feb 1847 | I99164 | |
| 11 | 1 jan 1769 | I99213 | |
| 12 | 1799 | I99366 | |
| 13 | 1803 | I99365 | |
| 14 | 1807 | I99360 | |
| 15 | 31 okt 1898 | I127683 | 
Overlijden
Treffers 1 t/m 23 van 23
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 10 van 10
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Boer / Koopmans | 21 jun 1829 | F1548585549 | 
| 2 | de Vries / de Boer | 1 mei 1857 | F1548585545 | 
| 3 | Schuuring / Visser | 26 dec 1830 | F1548757208 | 
| 4 | van den Dool / Zwaan | 25 nov 1920 | F1699957222 | 
| 5 | van Holland / van Gelre | 1208 | F1513873976 | 
| 6 | Visser / Bakker | 26 jun 1825 | F1548757204 | 
| 7 | Visser / Bakker | 4 nov 1832 | F1548757205 | 
| 8 | Visser / de Boer | 10 aug 1794 | F1548585521 | 
| 9 | Visser / Koevoet | 8 nov 1835 | F1548585522 | 
| 10 | Visser / Leickering | 20 okt 1870 | F1548512267 | 
