 Stamboom Vennik
Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 40 van 40 voor Voornaam begint met ISABELLE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Coghen, Isabelle | I137009 | geb. 1822 | |
| 2 |  d'Albret, Isabelle | I120550 | geb. 1511 | Pau, Frankrijk   | 
| 3 |  de Chiny, Isabelle | I15621 | geb. 1209 | |
| 4 |  de la Tour Saint Quentin, Isabelle Claire Louise Guislaine | I129820 | geb. 14 jun 1703 | Saint Omer, Frankrijk   | 
| 5 |  de Landiras, Isabelle | I123099 | geb. ca. 1230 | |
| 6 |  de Ligne, Isabelle | I119674 | geb. 15 apr 1840 | |
| 7 |  de Ligne, Isabelle | I119658 | geb. 1889 | |
| 8 |  de Ligne, Isabelle | I119629 | geb. 1921 | |
| 9 |  de Meester, Isabelle | I137188 | ||
| 10 |  de Picart dit Phelypeaux, Isabelle "Elisabeth" | I121231 | geb. 1612 | Azay-le-Ferron   | 
| 11 |  de Sainte Maure, Isabelle | I122820 | geb. ca. 1290 | |
| 12 |  de Valois, Isabelle | I109270 | geb. 1313 | |
| 13 |  de Valois, Isabelle | I109289 | geb. 1348 | |
| 14 |  de Villbéon, Isabelle | I123117 | geb. ca. 1247 | |
| 15 |  Graunt, Isabelle | I29216 | geb. 1465 | Snitterfield, Warwickshire, Groot Brittannie   | 
| 16 |  Lincoln, Isabelle | I45148 | geb. 1357 | |
| 17 |  van Angouleme, Isabelle | I85775 | geb. 1188 | Angouleme, Frankrijk   | 
| 18 |  van Armenië, Isabelle "Zabéle" | I122960 | geb. ca. 1212 | |
| 19 |  van Avesnes, Isabelle | I5423 | geb. 1323 | |
| 20 |  van Beieren, Isabelle | I7079 | geb. 1370 | |
| 21 |  van Béthune, Isabelle | I8641 | geb. 1235 | |
| 22 |  van Borssele van Brigdamme, Isabelle Albrechtsdr | I11733 | geb. 1350 | |
| 23 |  van Bourbon, Isabelle | I85574 | geb. 1436 | Lille, Frankrijk   | 
| 24 |  van Bourbon Busset, Isabelle | I129718 | geb. 1500 | |
| 25 |  van Bourgondië, Isabelle | I131326 | geb. 1395 | |
| 26 |  van Dreux, Isabelle | I123116 | geb. 1264 | |
| 27 |  van Ibelin, Isabelle | I122932 | geb. ca. 1190 | |
| 28 |  van Ibelin, Isabelle | I122954 | geb. 1230 | |
| 29 |  van Jumelles, Isabelle | I38527 | geb. 1327 | |
| 30 |  van Kleef van der Mark, Isabelle | I131325 | geb. 1395 | |
| 31 |  van Levis, Isabelle | I109254 | geb. ca. 1305 | |
| 32 |  van Loon, Isabelle | I124482 | geb. 1148 | Renesse   | 
| 33 |  van Lotharingen, Isabelle | I133537 | geb. 1397 | |
| 34 |  van Lusignan, Isabelle | I122889 | geb. 1216 | |
| 35 |  van Luxemburg, Isabelle | I46436 | geb. 1250 | |
| 36 |  van Nassau Dietz, Isabelle Charlotte | I50834 | geb. 22 jan 1692 | Leeuwarden   | 
| 37 |  van Polignac, Isabelle | I121095 | geb. ca. 1610 | |
| 38 |  van Sponheim, Isabelle | I64884 | geb. 1240 | |
| 39 |  van Walincourt, Isabelle | I80994 | geb. ca. 1300 | |
| 40 |  von Reuss Greiz, Isabelle Auguste | I121478 | geb. 7 aug 1752 | Obergreiz   | 
