Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 5,009 voor Voornaam begint met JOHANN
1 2 3 4 5 ... 101» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna "Janna" | I134644 | geb. 1796 | |
| 2 | Johanna Carreljee | I1150 | ||
| 3 | Johanna Davidsdr | I2706 | geb. 1673 | 's-Gravenhage |
| 4 | Johanna Francina | I116110 | geb. 1 mei 1820 | Banda Neira, Amnoina |
| 5 | Johanna Gerritsdr | I108934 | ||
| 6 | Johanna Gerritsdr | I106304 | geb. 1753 | Wilp |
| 7 | Johanna Govertsdr | I134659 | ||
| 8 | Johanna Hermansdr | I1151 | geb. 1601 | |
| 9 | Johanna Jansdr | I96557 | ||
| 10 | Johanna Jansdr | I117543 | ||
| 11 | Johanna Wilhelmsdr | I96501 | geb. 1780 | Leiden |
| 12 | Johannes Roelofsz | I1153 | ||
| 13 | Johannes Theodorus | I63480 | ||
| 14 | 't Hart, Johanna | I129995 | geb. 27 dec 1841 | Naaldwijk |
| 15 | 't Hart, Johanna Hendrika | I30811 | geb. 17 apr 1898 | Maasland |
| 16 | 't Hart, Johannes Hendriksz | I30812 | geb. 1808 | Naaldwijk |
| 17 | 't Hart, Johannes Jurianus | I94074 | geb. 8 feb 1831 | Schiedam |
| 18 | 't Hart, Johannes Pietersz | I30813 | geb. 1706 | |
| 19 | 't Hart, Johannes Pietersz | I30814 | geb. 1710 | |
| 20 | 't Hoen, Johannes Claasz | I124391 | geb. 1746 | Monster |
| 21 | 't Jong, Johannes Dirxz | I38060 | geb. 1715 | Naaldwijk |
| 22 | Abels, Johanna | I2864 | geb. 1858 | Coevorden |
| 23 | Abrahami, Johanna | I2900 | geb. 7 dec 1779 | Kollum |
| 24 | Abrahami de Melverda, Johanna Maria Elisabeth | I2935 | geb. 6 aug 1836 | Makassar, Indonesie |
| 25 | Abrahami de Melverda, Johannes Adrianus Cornelis | I2911 | geb. 7 feb 1861 | Cheribon, Indonesie |
| 26 | Abrahami de Melverda, Johannes Aurelius Lodewijk | I2946 | geb. 11 mrt 1895 | Bogor, Indonesie |
| 27 | Ackersdijck, Johanna Pietersdr "Maria" | I132793 | geb. 26 mrt 1727 | Delft |
| 28 | Ackersdijck, Johannes Jacobsz "Jan" | I132562 | geb. 1615 | Maassluis |
| 29 | Adrians, Johanna Maria | I131670 | geb. 1749 | Till-Moyland, Duitsland |
| 30 | Agema, Johanna | I109359 | geb. 1838 | Den Helder |
| 31 | Agema, Johannes | I109362 | geb. 30 jan 1853 | Den Helder |
| 32 | Agema, Johannes | I109347 | geb. 1 jun 1867 | Den Helder |
| 33 | Agema, Johannes Petrus | I134730 | geb. 20 okt 1894 | Den Helder |
| 34 | Agema, Johannes Pietersz | I106080 | geb. 11 feb 1811 | Baarderadeel |
| 35 | Aka Satina, Johanna | I3755 | geb. ca. 1845 | |
| 36 | Alberding, Johann | I93780 | geb. ca. 1620 | |
| 37 | Alberding, Johannes | I93778 | geb. 1651 | Langendahl, Duitsland |
| 38 | Alberding, Johannes Heinrich | I93774 | geb. 1719 | Herstelle, Duitsland |
| 39 | Albers, Johanna Maria | I3865 | geb. 1813 | Zutphen |
| 40 | Alblas, Johanna Jansdr | I86111 | geb. 1722 | Ameide |
| 41 | Alblas, Johanna Pietersdr | I3943 | geb. 1755 | Willige-Langerak |
| 42 | Alblas, Johanna Sijbrandsdr | I3944 | geb. 1715 | |
| 43 | Ale, Johanna Elisabeth | I123205 | ||
| 44 | Ale, Johannes Antonius Franciscus | I123201 | geb. 3 okt 1905 | Amsterdam |
| 45 | Algera, Johanna | I99228 | geb. 1690 | Arum |
| 46 | Allewijn, Johanna | I127366 | geb. 8 mei 1825 | Kloetinge |
| 47 | Amama, Johanna Maria | I4345 | geb. 1797 | Amsterdam |
| 48 | Amama, Johannes | I91077 | geb. 10 feb 1912 | Schoten, gem. Haarlem |
| 49 | Amama, Johannes Hendricus | I4339 | geb. ca. 1800 | |
| 50 | Amama, Johannes Hendricus | I110228 | geb. 2 jan 1827 | Amsterdam |




