Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 344 voor Voornaam begint met JOS
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josijna | I104304 | geb. ca. 1620 | |
| 2 | Josijna Sijmensdr | I110313 | geb. 1698 | Slijk-Ewijk |
| 3 | Josijntje Adriaensdr | I94458 | geb. ca. 1655 | |
| 4 | Josijntje Jansdr | I2366 | geb. ca. 1615 | |
| 5 | Josijntje Maertensdr | I92130 | geb. 1566 | Amsterdam |
| 6 | Josijntje Petersdr | I87608 | ||
| 7 | Josijntje Pietersdr | I104323 | geb. 1622 | Hoek |
| 8 | Josina Andriesdr | I106499 | geb. ca. 1550 | |
| 9 | Josina Ariensdr | I1161 | ||
| 10 | Josina Coomansdr | I95366 | geb. ca. 1635 | |
| 11 | Josina Frankensdr | I88952 | geb. ca. 1735 | |
| 12 | Alberdingk, Josephus Albertus | I93755 | geb. 13 aug 1820 | Amsterdam |
| 13 | Ale, Josephus Antonius Maria | I123202 | geb. 15 mei 1912 | Amsterdam |
| 14 | Alleyn, Josina Gillesdr | I94083 | geb. 1605 | |
| 15 | Amama, Josina Geertrui Maria | I91044 | geb. 20 jul 1911 | Haarlem |
| 16 | Ammerlaan, Josina "Josyntje" | I4441 | geb. 9 apr 1806 | Groeneveld |
| 17 | Ammerlaan, Josina Maria Elisabeth | I4442 | geb. 2 feb 1887 | Maasland |
| 18 | Appel, Joseph Petrus Maria | I134561 | geb. 18 aug 1916 | 's-Hertogenbosch |
| 19 | Arkesteijn, Arckesteijn, Arckensteyn, Josina | I5034 | geb. 1856 | |
| 20 | Baardwijk, Josina | I5527 | geb. 1903 | Nieuwpoort |
| 21 | Baardwijk, Josina Sijgje | I5528 | geb. 1905 | |
| 22 | Bakkenes, Josina | I5697 | geb. 9 mei 1878 | 's-Gravenzande |
| 23 | Baltussen, Josephus Franciscus | I5898 | geb. 22 okt 1823 | Driel |
| 24 | Baltussen, Josephus Franciscus | I5899 | geb. 4 jul 1904 | Driel |
| 25 | Belonje, Josina | I7226 | ||
| 26 | Biesheuvel, Josijntje Adriaensdr | I88219 | geb. ca. 1660 | |
| 27 | Boers, Josina | I10459 | geb. 1758 | |
| 28 | Bombeeck, Josephus Leonardus Theodorus | I10919 | geb. 22 mrt 1898 | Helmond |
| 29 | Bonaparte, Joseph Napoléon | I123283 | geb. 7 jan 1768 | Corte, Corsica |
| 30 | Boshuijsen, Josina Cornelisdr | I12195 | geb. 1697 | Wassenaar |
| 31 | Breton, Josephina Benedictine | I13448 | geb. 1 jul 1895 | 's-Gravenhage |
| 32 | Broekhuijsen, Josijntje | I97933 | geb. 22 aug 1659 | Leiden |
| 33 | Buijs, Josijntje Jacobsdr | I115904 | geb. 1716 | Katwijk |
| 34 | Buijs, Josijntje Jacobsdr | I115906 | geb. 1717 | Katwijk |
| 35 | Butkens, Josse Steefsz | I132248 | geb. ca. 1470 | Antwerpen, Belgie |
| 36 | Camfferman, Josina Jacobusdr | I15262 | geb. 11 okt 1789 | Naaldwijk |
| 37 | Clary, Joseph | I136836 | geb. 22 nov 1693 | Marseille, Frankrijk |
| 38 | Cornuel, Joseph | I118494 | geb. ca. 1720 | |
| 39 | Cracknell, Joseph | I136486 | geb. ca. 1745 | |
| 40 | Cracknell, Joseph | I136485 | geb. 1770 | |
| 41 | Cramer, Josina | I95877 | geb. 8 dec 1844 | Scheveningen |
| 42 | Cramer, Josina Jansdr | I16776 | geb. 26 mei 1819 | Katwijk |
| 43 | Cuypers, Josephus Theodorus Joannes | I93723 | geb. 10 jun 1861 | Roermond |
| 44 | d'Ancona, Joseph | I118232 | geb. 27 aug 1911 | 's-Gravenhage |
| 45 | Dane, Josyntje Pietersdr | I94297 | geb. 1642 | Willemstad (NB) |
| 46 | de Bije, Josina Joostsdr | I9360 | geb. 1565 | 's-Hertogenbosch |
| 47 | de Bolbec, Josceline | I10847 | geb. ca. 1028 | |
| 48 | de Bruijn, Josina Ariena | I14076 | geb. 27 nov 1849 | Monster |
| 49 | de Cock van Delwijnen, Josine Gijsbertsdr | I106789 | geb. 1500 | |
| 50 | de Graaf, Josijntje Ariensdr "Josina" | I29133 | geb. 1645 | Delfshaven |




