Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam begint met MARIANNE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson, Marianne | I14426 | geb. 12 mei 1921 | Rig of Gretna, Schotland |
| 2 | Claus, Marianne | I126192 | geb. 1 mrt 1855 | Amsterdam |
| 3 | Delplance, Marianne Desere | I17595 | geb. 1785 | |
| 4 | Dronkers, Marianne Marie | I20600 | geb. 1875 | Middelburg |
| 5 | Lindberg, Marianne | I45149 | geb. 15 jul 1924 | |
| 6 | Noordhoek Hegt, Marianne | I131834 | geb. 7 okt 1874 | |
| 7 | Troost, Marianne | I69930 | geb. 1881 | Monster |
| 8 | Valstar, Marianne | I72184 | geb. 17 okt 1955 | Wetaskiwin AB, Canada |
| 9 | van Aquitanie, Marianne | I4792 | geb. 500 | |
| 10 | van Rees Vellinga, Marianne | I116752 | geb. 1943 | |
| 11 | Versteegh, Marianne Petronella | I77173 | geb. 2 okt 1922 | 's-Gravenhage |




