Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 333 voor Voornaam begint met MARTIN
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Hart, Martinus | I30856 | geb. 19 jun 1840 | 's-Gravenzande |
| 2 | Atteveld, Martinus | I5314 | geb. 29 apr 1892 | Zevenhuizen |
| 3 | Baak, Martina Johanna | I110966 | geb. 26 jan 1883 | Scheveningen |
| 4 | Baijens, Martina | I116799 | geb. okt 1820 | Wolphaartsdijk |
| 5 | Baijens, Martinus | I116802 | geb. 30 jan 1824 | Wolphaartsdijk |
| 6 | Baijens, Martinus | I116755 | geb. 21 jun 1826 | Wolphaartsdijk |
| 7 | Baijens, Martinus | I116819 | geb. 8 feb 1886 | Kapelle |
| 8 | Baijens, Martinus | I116749 | geb. 13 dec 1891 | Kapelle |
| 9 | Baijens, Martinus Jansz | I116757 | geb. 17 jan 1755 | Koudekerke |
| 10 | Baijens, Martinus Martinusz | I116789 | geb. 3 okt 1728 | Colijnsplaat |
| 11 | Baijens, Martinus Petersz | I116759 | geb. ca. 1690 | Nieuwaal |
| 12 | Bakker, Martinus | I5763 | geb. 1762 | |
| 13 | Beekenkamp, Martina Johanna | I6705 | geb. 3 aug 1891 | Loosduinen |
| 14 | Beekenkamp, Martinus | I6706 | geb. 11 feb 1896 | 's-Gravenhage |
| 15 | Beekenkamp, Martinus | I6707 | geb. 30 jan 1898 | Amsterdam |
| 16 | Bentvelzen, Martinus "Tinus" | I7533 | geb. 2 okt 1854 | Naaldwijk |
| 17 | Bentvelzen, Martinus Cornelis Hendrikus "Tinus" | I7534 | ||
| 18 | Bentvelzen, Martinus J. | I7535 | geb. 6 okt 1921 | |
| 19 | Biemond, Martina | I9154 | geb. 23 jul 1871 | Bleiswijk |
| 20 | Biesheuvel, Martina | I88701 | geb. 21 apr 1907 | Haarlemmermeer |
| 21 | Boers, Martina | I10541 | geb. 31 okt 1856 | Monster |
| 22 | Boers, Martina | I10542 | geb. 24 mrt 1884 | Monster |
| 23 | Boers, Martina | I10543 | geb. 7 dec 1891 | 's-Gravenzande |
| 24 | Boers, Martinus | I10544 | geb. 8 apr 1824 | 's-Gravenzande |
| 25 | Boers, Martinus | I10545 | geb. 1 feb 1886 | 's-Gravenzande |
| 26 | Boers, Martinus | I10547 | geb. 24 jan 1894 | 's-Gravenzande |
| 27 | Boers, Martinus | I10548 | geb. 19 feb 1896 | 's-Gravenzande |
| 28 | Boers, Martinus | I10546 | geb. 1 okt 1898 | 's-Gravenzande |
| 29 | Booth, Martina Gerardsdr | I11383 | geb. 1575 | 's-Gravenhage |
| 30 | Borgdorff, Martina | I11575 | geb. 27 okt 1878 | Den Bommel |
| 31 | Borsje, Martinus Jacobus | I11740 | geb. 17 feb 1839 | Naaldwijk |
| 32 | Brederoo, Martina Clazina Pieternella | I96711 | geb. | Woudenberg |
| 33 | Bronsveld, Martina | I117045 | ||
| 34 | Burger, Martina | I15020 | geb. 21 dec 1874 | 's-Gravenzande |
| 35 | Camfferman, Martinus | I15263 | geb. 19 feb 1830 | De Lier |
| 36 | Campagne, Martinus | I112706 | geb. 20 apr 1704 | Tiel |
| 37 | Christerius, Martin Eduard Casper | I15653 | ||
| 38 | Claus, Martinus | I126184 | geb. 28 nov 1827 | Amsterdam |
| 39 | Cortbeek, Martina Arnolda "Martha" | I16558 | geb. 1700 | Zaltbommel |
| 40 | Cuypers, Martinus Hendrikus | I93737 | geb. 17 apr 1782 | Roermond |
| 41 | Dankier, Martina | I17445 | geb. 1864 | 's-Gravenzande |
| 42 | de Bosch, Martinus | I136797 | geb. 1652 | Amsterdam |
| 43 | de Bruijn, Martina Johanna | I100889 | geb. 1 jul 1853 | Loosduinen |
| 44 | de Bruijn, Martinus | I14115 | geb. 1851 | Kethel en Spaland |
| 45 | de Bruijn, Martinus | I14116 | geb. 4 apr 1902 | Kethel en Spaland |
| 46 | de Graaf, Martinus | I29144 | geb. 1870 | Amsterdam |
| 47 | de Kievit (Kiewit), Martinus | I39593 | geb. 12 mrt 1875 | Monster |
| 48 | de Laon, Martin "de Oudere" | I43701 | geb. 635 | |
| 49 | de Leeuw, Martin Antonius | I44170 | geb. 18 mrt 1833 | Deil |
| 50 | de Leeuw, Martinus | I44171 | geb. ca. 1758 | Gorinchem |




