Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 88 voor Voornaam begint met MARTINA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baak, Martina Johanna | I110966 | geb. 26 jan 1883 | Scheveningen |
| 2 | Baijens, Martina | I116799 | geb. okt 1820 | Wolphaartsdijk |
| 3 | Beekenkamp, Martina Johanna | I6705 | geb. 3 aug 1891 | Loosduinen |
| 4 | Biemond, Martina | I9154 | geb. 23 jul 1871 | Bleiswijk |
| 5 | Biesheuvel, Martina | I88701 | geb. 21 apr 1907 | Haarlemmermeer |
| 6 | Boers, Martina | I10541 | geb. 31 okt 1856 | Monster |
| 7 | Boers, Martina | I10542 | geb. 24 mrt 1884 | Monster |
| 8 | Boers, Martina | I10543 | geb. 7 dec 1891 | 's-Gravenzande |
| 9 | Booth, Martina Gerardsdr | I11383 | geb. 1575 | 's-Gravenhage |
| 10 | Borgdorff, Martina | I11575 | geb. 27 okt 1878 | Den Bommel |
| 11 | Brederoo, Martina Clazina Pieternella | I96711 | geb. | Woudenberg |
| 12 | Bronsveld, Martina | I117045 | ||
| 13 | Burger, Martina | I15020 | geb. 21 dec 1874 | 's-Gravenzande |
| 14 | Cortbeek, Martina Arnolda "Martha" | I16558 | geb. 1700 | Zaltbommel |
| 15 | Dankier, Martina | I17445 | geb. 1864 | 's-Gravenzande |
| 16 | de Bruijn, Martina Johanna | I100889 | geb. 1 jul 1853 | Loosduinen |
| 17 | Dukker, Martina Hendrika Adriana | I136209 | ||
| 18 | Ebbens, Martina | I97376 | geb. 1773 | 's-Gravenhage |
| 19 | Gijsel, Martina Jansdr | I110180 | geb. 1744 | Alkmaar |
| 20 | Grijzenhout, Martina | I86634 | geb. 6 nov 1826 | 's-Gravenhage |
| 21 | Grijzenhout, Martina Francina | I86629 | geb. 22 nov 1828 | 's-Gravenhage |
| 22 | Groenewegen, Martina Jacobusdr "Martijntje" | I117260 | geb. 1714 | Stompwijk |
| 23 | Hage, Martina Cornelia | I30299 | geb. 24 okt 1884 | 's-Gravenhage |
| 24 | Hartog, Martina Cornelia | I133853 | geb. 1793 | Banda Neira, Amnoina |
| 25 | Hilgersum, Martina Hendrika | I33621 | geb. 26 dec 1890 | Maassluis |
| 26 | Hoesen, Martina Henrietta Christina | I34013 | geb. 3 aug 1814 | Groningen |
| 27 | Hoogendijk, Martina Wilhelmina | I98486 | geb. 1909 | |
| 28 | Hooijkaas, Martina Maria | I86227 | geb. 10 jan 1819 | Rotterdam |
| 29 | Jol, Martina | I110564 | geb. 20 sep 1860 | Scheveningen |
| 30 | Koenen, Martina Adriana | I40881 | geb. 8 mrt 1876 | Monster |
| 31 | Manusama, Martina | I133697 | ||
| 32 | Molegraaf, Martina | I49593 | geb. 17 jul 1883 | Capelle (NB) |
| 33 | Muffels, Martina Maria | I50372 | geb. 18 mei 1902 | Aarle-Rixtel |
| 34 | Noordam, Martina | I51939 | geb. 22 mei 1886 | Naaldwijk |
| 35 | Noordam, Martina | I51940 | geb. 16 mei 1894 | Naaldwijk |
| 36 | Offereins, Martina Hilberta | I118954 | geb. 8 jan 1873 | Kloosterveen |
| 37 | Onderwater, Martina | I111843 | geb. 15 okt 1841 | Scheveningen |
| 38 | Oosterbaan, Martina Catharina | I118271 | geb. ca. 1871 | |
| 39 | Oversloot, Martina Wilhelmina | I54354 | geb. 29 sep 1909 | Monster |
| 40 | Peeters, Martina Dirksdr | I135041 | geb. 1756 | Eersel |
| 41 | Peeters, Martina Dirksdr | I135504 | geb. 1756 | Eersel |
| 42 | Persoon, Martina Maria | I54965 | geb. 30 jan 1889 | Monster |
| 43 | Pikaar, Martina Johanna | I55420 | geb. 8 mrt 1831 | Bergen op Zoom |
| 44 | Pomper, Martina Jans | I55826 | geb. 18 nov 1793 | Nieuwe-Pekela |
| 45 | Pomper, Martina Johanna | I55827 | geb. 1900 | Amsterdam |
| 46 | Pronk, Martina | I94831 | geb. 1897 | 's-Gravenhage |
| 47 | Raalten, Martina | I57029 | ||
| 48 | Renaud, Martina Johanna Philippina | I125052 | geb. 9 okt 1893 | Voorburg |
| 49 | Roeleveld, Martina Helena Catharina | I95780 | geb. 27 dec 1905 | Scheveningen |
| 50 | Roeleveld, Martina Johanna | I95808 | geb. 9 sep 1894 | Scheveningen |




