Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam begint met MINA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boers, Mina | I10554 | geb. 10 dec 1837 | 's-Gravenzande |
| 2 | Boers, Mina | I10552 | geb. 22 dec 1872 | 's-Gravenzande |
| 3 | Boers, Mina | I10553 | geb. 28 jan 1903 | Naaldwijk |
| 4 | Boers, Mina | I128132 | geb. 28 jan 1903 | Naaldwijk |
| 5 | Höfer, Mina Fanny | I134526 | geb. 13 jul 1885 | Neustadt a/d Orla |
| 6 | Indonesian woman, Minah | I37424 | ||
| 7 | Netto, Mina Christina | I51167 | geb. 4 feb 1831 | Nijmegen |
| 8 | van den Ende, Mina | I24969 | geb. 28 mrt 1901 | 's-Gravenzande |
| 9 | van der Ende, Mina | I24968 | geb. 24 jul 1915 | 's-Gravenzande |
| 10 | van der Toorn, Mina | I95707 | geb. 1874 | Scheveningen |
| 11 | van Lith, Mina Alberta | I45313 | geb. ca. 1803 |




