 Stamboom Vennik
Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 201 voor Voornaam begint met OTTO
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bouma, Otto P. | I12370 | geb. 5 sep 1874 | Oudega   | 
| 2 |  de Boulogne, Ottokar | I12332 | geb. 780 | |
| 3 |  de Chalon, Otto IV | I15510 | geb. ca. 1240 | |
| 4 |  de Chiny, Otto | I15633 | geb. ca. 950 | |
| 5 |  de Chiny, Otto "Othon" | I15625 | geb. 1060 | |
| 6 |  de Cock Van Haaften, Otto Claesz | I106811 | geb. 1370 | Haaften   | 
| 7 |  de Vroome, Otto Karsten | I80630 | geb. 16 dec 1817 | Smilde   | 
| 8 |  den Besten, Otto Chielensz | I119915 | geb. 1743 | Everdingen   | 
| 9 |  Dortweght, Otto Jansz | I20106 | ||
| 10 |  Eekhout, Otto | I22318 | geb. 1698 | |
| 11 |  Ernsten, Otto | I134274 | geb. 1812 | Banda Neira, Amnoina   | 
| 12 |  Ernsten, Otto | I134275 | geb. 19 apr 1862 | Banda Neira, Amnoina   | 
| 13 |  Gelderland, Otto Jansz | I102699 | geb. ca. 1550 | |
| 14 |  Gremie, Otto Domincus | I29243 | ||
| 15 |  Gremme, Otto | I29248 | ||
| 16 |  Hackert, Otto Willems | I30224 | ged. 8 mei 1725 | Rhenoy   | 
| 17 |  Hackert, Otto Willemse | I30225 | ged. 14 feb 1767 | Rhenoy   | 
| 18 |  Hoogendijk, Otto | I35295 | ||
| 19 |  Jalink, Otto | I37689 | ||
| 20 |  Jalink, Otto | I37690 | geb. 1738 | Goor   | 
| 21 |  Koedijk, Otto | I40691 | geb. 13 mei 1934 | Sint Pancras   | 
| 22 |  Kroning, Otto J.G. | I42280 | geb. 8 aug 1915 | Gross Salze, Schonebeck, Duitsland   | 
| 23 |  Kuijk, Otto | I128749 | geb. 14 okt 1921 | Alkmaar   | 
| 24 |  Lutterveld, Otto Petersz | I46416 | geb. 1716 | Echteld   | 
| 25 |  Maas, Otto | I46716 | ||
| 26 |  Pieck, Otto Arentsz | I55208 | ||
| 27 |  Pieck, Otto Gijsbertsz | I55159 | geb. 1428 | Beesd   | 
| 28 |  Pieck, Otto Gijsbertsz | I55158 | geb. 1550 | Beesd   | 
| 29 |  Pluggers, Otto | I55558 | geb. 14 jan 1877 | Maasdriel   | 
| 30 |  Prause, Otto | I114714 | geb. 14 jul 1930 | Habrenov, Tjechie   | 
| 31 |  Rietveld, Otto Frederik Willem | I99435 | geb. 30 jan 1791 | Utrecht   | 
| 32 |  Rijsdijk, Otto | I108787 | geb. 4 mrt 1818 | Heerjansdam   | 
| 33 |  Rijsdijk, Otto Pleunsz | I108789 | geb. ca. 1725 | Meerdervoort   | 
| 34 |  Schalkwijck, Otto | I134464 | geb. ca. 1065 | |
| 35 |  Schalkwijck, Otto | I134460 | geb. ca. 1116 | |
| 36 |  Souman, Otto Antoine Dirk | I64096 | geb. 24 mrt 1874 | Salatiga, Indonesie   | 
| 37 |  Souman, Otto Dirk | I98551 | geb. ca. 1905 | Semarang, Indonesie   | 
| 38 |  Stuijfzand (Stuijssand), Otto Cornelisz | I114109 | geb. 29 jan 1772 | 's-Gravenhage   | 
| 39 |  van 't Haeften, Otto | I30234 | geb. 1421 | |
| 40 |  van Ahr, Otto I | I3734 | geb. 1098 | |
| 41 |  van Ahr, Otto II | I3733 | geb. ca. 1126 | |
| 42 |  van Ahr-Hochstaden, Otto III | I3738 | geb. 1165 | |
| 43 |  van Ahr-Wickerode, Otto IV | I3753 | geb. ca. 1197 | |
| 44 |  van Alblas, Otto | I3997 | geb. ca. 1200 | |
| 45 |  van Arenberg, Otto | I4843 | geb. ca. 1190 | |
| 46 |  van Arkel, Otto | I4936 | geb. 1330 | |
| 47 |  van Arkel, Otto | I4935 | geb. 1400 | 's-Gravenhage   | 
| 48 |  van Arkel, Otto Arendsz | I4937 | geb. 1320 | |
| 49 |  van Arkel, Otto II | I4944 | geb. 1265 | |
| 50 |  van Arkel, Otto IV | I4942 | geb. 1440 | 
