Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 54 voor Familienaam is gelijk aan BOM
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bom, Abraham | I10871 | geb. 30 okt 1907 | De Lier |
| 2 | Bom, Anna Arentsdr | I10872 | geb. ca. 1685 | |
| 3 | Bom, Apolonia Arentsdr | I10873 | geb. 1675 | Wateringen |
| 4 | Bom, Arend Florensz | I10874 | geb. ca. 1740 | Monster |
| 5 | Bom, Arend Paulusz | I133764 | geb. 1712 | |
| 6 | Bom, Arend Pietersz | I92838 | geb. 4 sep 1707 | Scheveningen |
| 7 | Bom, Arie | I10876 | geb. 30 dec 1867 | 's-Gravenzande |
| 8 | Bom, Arie | I10875 | geb. 29 mei 1870 | 's-Gravenzande |
| 9 | Bom, Arie Jansz | I92840 | geb. ca. 1650 | |
| 10 | Bom, Arnoldus Willemsz "Arent" | I10877 | ||
| 11 | Bom, Catharina | I10878 | geb. 15 dec 1868 | 's-Gravenzande |
| 12 | Bom, Catharina Paulusdr "Caatje" | I133755 | geb. 1715 | Monster |
| 13 | Bom, Cornelia | I10879 | geb. 23 okt 1859 | 's-Gravenzande |
| 14 | Bom, Cornelia Florisdr | I10913 | geb. 1743 | Monster |
| 15 | Bom, Cornelis | I10880 | geb. 2 feb 1873 | 's-Gravenzande |
| 16 | Bom, Cornelis Florisz | I108773 | geb. ca. 1682 | Loosduinen |
| 17 | Bom, Cornelis Jacobsz | I91139 | geb. 30 dec 1657 | Fijnaart, Moerdijk |
| 18 | Bom, Dirck Jansz | I10881 | geb. 1640 | |
| 19 | Bom, Dirk Jacobsz | I10882 | geb. 1718 | Monster |
| 20 | Bom, Egbertus Adolph | I10910 | geb. 1916 | |
| 21 | Bom, Elisabeth Gerritsdr | I108799 | geb. 1655 | Ridderkerk |
| 22 | Bom, Floris Jacobsz | I10912 | geb. ca. 1715 | Loosduinen |
| 23 | Bom, Floris Willemsz | I10883 | geb. 1635 | Loosduinen |
| 24 | Bom, Frans | I10884 | geb. 5 mei 1858 | 's-Gravenzande |
| 25 | Bom, Gerrit | I10885 | geb. 1828 | 's-Gravenzande |
| 26 | Bom, Gerrit | I10886 | geb. 5 feb 1864 | 's-Gravenzande |
| 27 | Bom, Hendrik Simeon | I10887 | geb. 1884 | |
| 28 | Bom, Jacob Arentsz | I10888 | geb. ca. 1712 | |
| 29 | Bom, Jacob Florisz | I10889 | geb. 1679 | |
| 30 | Bom, Jacobus Florisz | I10915 | geb. 1751 | Monster |
| 31 | Bom, Johanna | I10891 | ||
| 32 | Bom, Johanna Ariensdr | I10892 | geb. 1774 | Monster |
| 33 | Bom, Johanna Dirksdr | I10893 | geb. 1664 | Wateringen |
| 34 | Bom, Johannes | I10896 | ||
| 35 | Bom, Johannes | I10894 | geb. 30 jan 1857 | 's-Gravenzande |
| 36 | Bom, Johannes | I10895 | geb. 8 jul 1861 | 's-Gravenzande |
| 37 | Bom, Leendert Florisz | I10914 | geb. 1745 | Monster |
| 38 | Bom, Leuntje Arentsdr | I10897 | geb. 1687 | |
| 39 | Bom, Maike Cornelisdr | I91138 | geb. 1692 | Fijnaart, Moerdijk |
| 40 | Bom, Maria Arentsdr | I10898 | geb. 1695 | Monster |
| 41 | Bom, Maria Arentsdr | I92816 | geb. 1746 | Scheveningen |
| 42 | Bom, Marigen Woutersdr | I10899 | geb. 1562 | Scheveningen |
| 43 | Bom, Marijtge Woutersdr | I92131 | geb. 1596 | Scheveningen |
| 44 | Bom, Marijtje Flore | I10900 | geb. 1743 | |
| 45 | Bom, Maritge Ariensdr | I110631 | geb. 1595 | Scheveningen |
| 46 | Bom, Paulus Arentsz | I10903 | geb. 1690 | |
| 47 | Bom, Pieter | I10904 | geb. 18 mrt 1865 | 's-Gravenzande |
| 48 | Bom, Pieter | I10905 | geb. 29 okt 1866 | 's-Gravenzande |
| 49 | Bom, Pieter Arensz | I92839 | geb. 12 jun 1678 | Scheveningen |
| 50 | Bom, Trijntje Krijnsdr | I10911 | geb. 15 sep 1774 | Noordwijk |




