Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan MEINIKMAN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinikman, Agnes | I48541 | geb. 1612 | |
| 2 | Meinikman, Johan Melchior | I48542 | geb. 16 dec 1668 | Burgsteinfurt, Duitsland |
| 3 | Meinikman, Johann | I48543 | ||
| 4 | Meinikman, Margarete | I48544 | ||
| 5 | Meinikman, Marie | I48545 | ||
| 6 | Meinikman, Marie | I48546 | ||
| 7 | Meinikman, Roleff | I48547 | geb. 1555 |




