Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 201 t/m 250 van 465 voor Familienaam is gelijk aan BOERS
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
201 | ![]() | I134443 | geb. 16 aug 1910 | Vledder ![]() |
202 | ![]() | I10394 | geb. 10 apr 1886 | 's-Gravenzande ![]() |
203 | ![]() | I10395 | geb. 8 okt 1891 | 's-Gravenzande ![]() |
204 | ![]() | I10396 | geb. 17 dec 1898 | 's-Gravenzande ![]() |
205 | ![]() | I10397 | geb. 25 mei 1889 | Monster ![]() |
206 | ![]() | I10398 | geb. 22 dec 1891 | Loosduinen ![]() |
207 | ![]() | I10399 | geb. 8 jun 1893 | Monster ![]() |
208 | ![]() | I10400 | ||
209 | ![]() | I10401 | geb. 25 mrt 1883 | Monster ![]() |
210 | ![]() | I10402 | geb. 26 apr 1886 | Monster ![]() |
211 | ![]() | I10403 | geb. 1910 | 's-Gravenzande ![]() |
212 | ![]() | I10404 | geb. 1 sep 1918 | 's-Gravenzande ![]() |
213 | ![]() | I10405 | geb. 19 sep 1905 | 's-Gravenzande ![]() |
214 | ![]() | I10408 | geb. 25 dec 1881 | 's-Gravenzande ![]() |
215 | ![]() | I10407 | geb. 11 aug 1887 | 's-Gravenzande ![]() |
216 | ![]() | I10410 | geb. 14 jan 1904 | 's-Gravenzande ![]() |
217 | ![]() | I10409 | geb. 31 aug 1904 | 's-Gravenzande ![]() |
218 | ![]() | I10411 | geb. 24 mei 1651 | |
219 | ![]() | I134392 | ||
220 | ![]() | I10414 | geb. 28 jan 1833 | 's-Gravenzande ![]() |
221 | ![]() | I10412 | geb. 20 nov 1853 | 's-Gravenzande ![]() |
222 | ![]() | I10413 | geb. 7 jul 1858 | 's-Gravenzande ![]() |
223 | ![]() | I10416 | geb. 3 dec 1862 | 's-Gravenzande ![]() |
224 | ![]() | I10417 | geb. 15 feb 1895 | 's-Gravenzande ![]() |
225 | ![]() | I10415 | geb. 12 dec 1919 | 's-Gravenzande ![]() |
226 | ![]() | I10418 | geb. 18 jun 1868 | 's-Gravenzande ![]() |
227 | ![]() | I10419 | geb. 8 nov 1884 | Rotterdam ![]() |
228 | ![]() | I10420 | geb. 1929 | 's-Gravenzande ![]() |
229 | ![]() | I10421 | geb. 11 mei 1862 | 's-Gravenzande ![]() |
230 | ![]() | I10422 | geb. 11 apr 1865 | 's-Gravenzande ![]() |
231 | ![]() | I10423 | geb. 6 mei 1871 | 's-Gravenzande ![]() |
232 | ![]() | I10426 | geb. 15 nov 1883 | 's-Gravenzande ![]() |
233 | ![]() | I10427 | geb. 26 jul 1887 | 's-Gravenzande ![]() |
234 | ![]() | I10424 | geb. 18 sep 1887 | Monster ![]() |
235 | ![]() | I10425 | geb. 2 aug 1889 | 's-Gravenzande ![]() |
236 | ![]() | I10428 | geb. 30 mrt 1902 | 's-Gravenzande ![]() |
237 | ![]() | I10429 | ged. 25 mrt 1649 | 's-Gravenhage ![]() |
238 | ![]() | I134404 | ||
239 | ![]() | I10430 | geb. 24 dec 1860 | 's-Gravenzande ![]() |
240 | ![]() | I10431 | geb. 23 apr 1864 | 's-Gravenzande ![]() |
241 | ![]() | I10432 | geb. 8 jun 1867 | 's-Gravenzande ![]() |
242 | ![]() | I134398 | ||
243 | ![]() | I10433 | geb. 13 mei 1829 | 's-Gravenzande ![]() |
244 | ![]() | I10434 | geb. 27 mrt 1873 | Monster ![]() |
245 | ![]() | I10435 | geb. 10 okt 1892 | 's-Gravenzande ![]() |
246 | ![]() | I10436 | geb. 30 mei 1897 | 's-Gravenzande ![]() |
247 | ![]() | I10437 | geb. 15 sep 1871 | Delft ![]() |
248 | ![]() | I10438 | geb. 1699 | |
249 | ![]() | I10439 | geb. 16 aug 1863 | Monster ![]() |
250 | ![]() | I10441 | geb. 28 mrt 1894 | 's-Gravenzande ![]() |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»