Stamboom Vennik
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 120 voor Familienaam is gelijk aan MOSTERT
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostert, Adriaan Dircxz "Arij" | I50181 | geb. 1590 | Zouteveen |
| 2 | Mostert, Adrianus | I50183 | geb. 4 mei 1866 | Naaldwijk |
| 3 | Mostert, Adrianus | I50182 | geb. 18 apr 1928 | |
| 4 | Mostert, Aechje Jansdr | I50184 | geb. 1635 | |
| 5 | Mostert, Aegje Dircxdr | I50185 | geb. 1670 | Maasland |
| 6 | Mostert, Aegje Hendriksdr | I50186 | geb. 1689 | Maasland |
| 7 | Mostert, Annetje Maartensdr | I50187 | geb. 1737 | Maasland |
| 8 | Mostert, Annitje Cornelisdr | I50188 | geb. 1695 | Maasland |
| 9 | Mostert, Ariaantje Gerritsdr | I50189 | geb. 1788 | Schipluiden |
| 10 | Mostert, Ariaantje Hendriksdr | I50190 | geb. 1770 | Maasland |
| 11 | Mostert, Ariaantje Hendriksdr | I50191 | geb. 13 jun 1791 | 's-Gravenzande |
| 12 | Mostert, Arien Ariensz | I50192 | geb. 1687 | Schipluiden |
| 13 | Mostert, Arien Simonsz | I50193 | geb. 1666 | |
| 14 | Mostert, Arij | I50194 | geb. 29 jul 1846 | Maasland |
| 15 | Mostert, Arij Ariensz | I50195 | geb. 1696 | Schipluiden |
| 16 | Mostert, Arij Driksz | I50196 | geb. 1 sep 1827 | Maasland |
| 17 | Mostert, Arina Elisabeth | I50197 | geb. 1890 | Maasland |
| 18 | Mostert, Aukje | I50198 | geb. 19 jan 1903 | Wateringen |
| 19 | Mostert, Bastiaantje Bartelsdr | I127244 | ||
| 20 | Mostert, Bastiaen Jansz | I50199 | geb. 1694 | Maasland |
| 21 | Mostert, Baukje Jacoba | I50200 | geb. 19 mrt 1903 | Monster |
| 22 | Mostert, Claas Dirksz | I50201 | geb. 25 dec 1603 | Zouteveen |
| 23 | Mostert, Claes Arijens | I50202 | geb. 1640 | Zouteveen |
| 24 | Mostert, Cornelis Ariensz | I50203 | geb. 1638 | Zouteveen |
| 25 | Mostert, Cornelis Dircxz | I50204 | geb. 1662 | Maasland |
| 26 | Mostert, Corstiaan Pietersz | I50205 | geb. 15 feb 1780 | 's-Gravenzande |
| 27 | Mostert, Dina Maartensdr | I50206 | geb. 1732 | Maasland |
| 28 | Mostert, Dirck | I50207 | geb. vóór 1510 | Zouteveen |
| 29 | Mostert, Dirck Dircksz | I50208 | geb. 1609 | |
| 30 | Mostert, Dirck Dircksz | I50209 | geb. 1612 | |
| 31 | Mostert, Dirck Sijmonsz | I50210 | geb. 1555 | Zouteveen |
| 32 | Mostert, Dirk | I50211 | geb. 15 feb 1854 | Maasland |
| 33 | Mostert, Dirk Ariensz | I50212 | geb. 1636 | Zouteveen |
| 34 | Mostert, Dirk Hendriksz | I50213 | geb. 1697 | Maasland |
| 35 | Mostert, Dirk Jansz | I50214 | geb. 1631 | Vlaardingerambacht |
| 36 | Mostert, Dirk Maartensz | I50215 | geb. 1738 | Maasland |
| 37 | Mostert, Dirk Simonsz | I50216 | geb. 1606 | |
| 38 | Mostert, Elisabeth Pietersdr | I50217 | geb. 1771 | 's-Gravenzande |
| 39 | Mostert, Elizabeth "Betty" | I50218 | geb. 12 sep 1871 | Naaldwijk |
| 40 | Mostert, Engeltje Jansdr | I50219 | geb. 11 nov 1796 | 's-Gravenzande |
| 41 | Mostert, Engeltje Pietersdr | I50220 | geb. 1767 | 's-Gravenzande |
| 42 | Mostert, Geertje Jansdr | I50221 | geb. 1633 | |
| 43 | Mostert, Geertje Maartensdr | I50222 | geb. 1734 | Maasland |
| 44 | Mostert, Geertje Thijsdr | I50223 | geb. 7 dec 1738 | Maasland |
| 45 | Mostert, Geertjen Ariensdr | I50224 | geb. 1642 | Zouteveen |
| 46 | Mostert, Gerrit Hendriksz | I50225 | geb. 1756 | Maasland |
| 47 | Mostert, Gerritje Martina | I50226 | geb. 28 jun 1886 | Naaldwijk |
| 48 | Mostert, Grietje Dirksdr | I50227 | geb. 11 aug 1669 | Maasland |
| 49 | Mostert, Grietje Gerritsdr | I50228 | geb. 23 okt 1798 | Maasland |
| 50 | Mostert, Grietje Hendriksdr | I50229 | geb. 1686 | Maasland |




